三菱化学树脂PVC板材规格NT系列板材
三菱pvc板材连续挤压成型板材
| 等级 | 颜色 | 型号 | 厚度范围(mm) | 用途/特点 |
| 一般用(不透明·灰) | 灰色 | NT260 | 3-15 | 标准工业用,表面光泽 |
| 一般用(不透明·灰·聚合物覆膜) | 灰色 | NT260P | 20 | 带聚合物保护膜 |
| 一般用(不透明·象牙白) | 象牙白 | NT230 | 3-15 | 标准工业用 |
| 一般用(不透明·象牙白·聚合物覆膜) | 象牙白 | NT230P | 3-20 | 带聚合物保护膜 |
| 一般用(不透明·白) | 白色 | NT291P | 3-20 | 特注品 |
| 一般用(透明) | 透明 | NT300 | 3-15 | 高透明,光学用途 |
| 一般用(透明·特注) | 透明 | NT300P | 3-20 | 特注品 |
| 一般用(透明·特注) | 透明 | NT302 | 3-10 | 特注品 |
| 一般用(橙色) | 橙色 | 橙色 | NT327 | 3-5 | 着色透明板 |
| 一般用(黄色·特注) | 黄色 | NT336 | 3-5 | 特注品 |
| 耐冲击用(棕色烟熏) | 棕色烟熏 | NT360 | 3-5 | 高抗冲击 |
| 耐冲击用(灰色烟熏) | 灰色烟熏 | NT380 | 3-5 | 高抗冲击 |
| 耐冲击用(灰色) | 灰色 | NT2610 | 3-15 | 高抗冲击 |
| 耐冲击用(象牙白) | 象牙白 | NT2310 | 5-10 | 聚合物型 |
| 耐冲击用(透明) | 透明 | NT3010 | 3-5 | 高抗冲击透明 |
| 耐冲击用(透明) | 透明 | NT3011 | 8-10 | 高抗冲击透明 |
| 耐冲击用(灰色烟熏) | 灰色烟熏 | NT3050 | 3-5 | 高抗冲击 |




