JIS 单位:mm | ||||||||||||||||
口径 | 插口式 | 螺纹式 | 法兰式 | D1 | H | H1 | H2 | |||||||||
mm | inch | d1 | l | L | D2 | l | L | JIS 10K | ||||||||
D | C | n | h | L | ||||||||||||
15 | 1/2 | 22.11 | 20 | 172 | Rp1/2 | 15 | 165 | 95 | 70 | 4 | 15 | 48 | 97 | 78 | 134 | |
20 | 3/4 | 26.13 | 24 | 210 | Rp3/4 | 17 | 202 | 100 | 75 | 4 | 15 | 60 | 120 | 98 | 168 | |
25 | 1 | 32.16 | 27 | 238 | Rp1 | 20 | 224 | 125 | 90 | 4 | 19 | 70 | 133 | 111 | 189 | |
40 | 11/2 | 48.21 | 37 | 313 | Rp11/2 | 25 | 287 | 140 | 105 | 4 | 19 | 100 | 177 | 149 | 256 | |
50 | 2 | 60.25 | 42 | 346 | Rp2 | 28 | 324 | 155 | 120 | 4 | 19 | 106 | 190 | 160 | 277 | |
80 | 3 | 89.6 | 64 | 487 | Rp3 | 35 | 436 | 185 | 150 | 8 | 19 | 152 | 271 | 271 | 399 | |
100 | 4 | 114.7 | 84 | 653 | Rp4 | 45 | 596 | 210 | 175 | 8 | 19 | 210 | 361 | 361 | 537 |
DIN 单位:mm | ||||||||||||||||
口径 | 插口式 | 螺纹式 | 法兰式 | D1 | H | H1 | H2 | |||||||||
mm | inch | d1 | l | L | D2 | l | L | JIS 10K | ||||||||
D | C | n | h | L | ||||||||||||
15 | 1/2 | 20 | 16 | 165 | Rp1/2 | 15 | 165 | 95 | 65 | 4 | 14 | 193 | 48 | 97 | 78 | 134 |
20 | 3/4 | 25 | 19 | 201 | Rp3/4 | 17 | 202 | 105 | 75 | 4 | 14 | 232 | 60 | 120 | 98 | 168 |
25 | 1 | 32 | 22 | 224 | Rp1 | 20 | 224 | 115 | 85 | 4 | 14 | 253 | 70 | 133 | 111 | 189 |
40 | 11/2 | 50 | 31 | 288 | Rp11/2 | 25 | 287 | 150 | 110 | 4 | 18 | 324 | 100 | 177 | 149 | 256 |
50 | 2 | 63 | 38 | 337 | Rp2 | 28 | 324 | 165 | 125 | 4 | 18 | 361 | 106 | 190 | 160 | 277 |
80 | 3 | 90 | 51 | 457 | Rp3 | 35 | 436 | 200 | 160 | 8 | 18 | 483 | 152 | 271 | 271 | 399 |
100 | 4 | 110 | 61 | 607 | Rp4 | 45 | 596 | 220 | 180 | 8 | 18 | 608 | 210 | 361 | 361 | 537 |
售后服务电话:0411-84390345
售后服务邮箱:dlds@dldongsheng.com
友情链接:上海泰晟流体控制工程有限公司
版权所有信息:Copyright©2015 - 2018大连东晟流体控制工程有限公司辽ICP备05006075号 网站地图