尺寸表
全面型 JIS 10K 单位:mm | ||||||||
口径 | D1 | D2 | D3 | n | e | d1 | d2 | |
mm | inch | |||||||
13 | 3/8 | 15 | 65 | 88 | 4 | 15 | 22 | 37 |
15 | 1/2 | 18 | 70 | 93 | 4 | 15 | 26 | 41 |
20 | 3/4 | 22 | 75 | 98 | 4 | 15 | 32 | 47 |
25 | 1 | 30 | 90 | 123 | 4 | 19 | 38 | 53 |
32 | 11/4 | 37 | 100 | 133 | 4 | 19 | 50 | 65 |
40 | 11/2 | 43 | 105 | 138 | 4 | 19 | 54 | 69 |
50 | 2 | 54 | 120 | 153 | 4 | 19 | 68 | 83 |
65 | 11/2 | 69 | 140 | 173 | 4 | 19 | 86 | 101 |
80 | 3 | 80 | 150 | 183 | 8 | 19 | 98 | 112 |
100 | 4 | 102 | 175 | 208 | 8 | 19 | 120 | 138 |
125 | 5 | 127 | 210 | 248 | 8 | 23 | 145 | 166 |
150 | 6 | 150 | 240 | 278 | 8 | 23 | 168 | 190 |
200 | 8 | 198 | 290 | 328 | 12 | 23 | 216 | 247 |
250 | 10 | 249 | 355 | 398 | 12 | 25 | 270 | 306 |
300 | 12 | 300 | 400 | 443 | 16 | 25 | 324 | 352 |
350 | 14 | 350 | 445 | 488 | 16 | 25 | 370 | 390 |
全面型 DIN 2501 单位:mm | ||||||||
口径 | D1 | D2 | D3 | n | e | d1 | d2 | |
mm | inch | |||||||
15 | 1/2 | 18 | 65 | 93 | 4 | 14 | 26 | 41 |
20 | 3/4 | 22 | 75 | 103 | 4 | 14 | 32 | 47 |
25 | 1 | 30 | 85 | 113 | 4 | 14 | 38 | 53 |
32 | 11/4 | 37 | 100 | 138 | 4 | 18 | 50 | 65 |
40 | 11/2 | 43 | 110 | 148 | 4 | 18 | 54 | 69 |
50 | 2 | 54 | 125 | 163 | 4 | 18 | 68 | 83 |
65 | 11/2 | 69 | 145 | 183 | 4 | 18 | 86 | 101 |
80 | 3 | 80 | 160 | 198 | 8 | 18 | 98 | 112 |
100 | 4 | 102 | 180 | 218 | 8 | 18 | 120 | 138 |
125 | 5 | 127 | 210 | 248 | 8 | 18 | 145 | 166 |
150 | 6 | 150 | 240 | 283 | 8 | 23 | 168 | 190 |
200 | 8 | 198 | 295 | 338 | 8 | 23 | 216 | 247 |
250 | 10 | 249 | 350 | 393 | 12 | 23 | 270 | 306 |
300 | 12 | 300 | 400 | 443 | 12 | 23 | 324 | 352 |
350 | 14 | 350 | 460 | 503 | 16 | 25 | 370 | 390 |
400 | 16 | 407 | 515 | 563 | 16 | 26 | 442 | 472 |
内圈型 JIS 10K 单位:mm | |||||
口径 | D1 | D2 | d1 | d2 | |
mm | inch | ||||
15 | 1/2 | 18 | 54 | 26 | 41 |
20 | 3/4 | 22 | 59 | 32 | 47 |
25 | 1 | 30 | 70 | 38 | 53 |
32 | 11/4 | 37 | 80 | 50 | 65 |
40 | 11/2 | 43 | 85 | 54 | 69 |
50 | 2 | 54 | 100 | 68 | 83 |
65 | 11/2 | 69 | 120 | 86 | 101 |
80 | 3 | 80 | 130 | 98 | 112 |
100 | 4 | 102 | 155 | 120 | 138 |
125 | 5 | 127 | 187 | 145 | 166 |
150 | 6 | 150 | 217 | 168 | 190 |
200 | 8 | 198 | 267 | 216 | 247 |
250 | 10 | 249 | 329 | 270 | 306 |
300 | 12 | 300 | 374 | 324 | 352 |
材质:EPDM、PTFE、PVDF、CSM、FKM、IIR、Viflon F,C
规格表
材质 | 工作温度 | 标准有效尺寸 | |
JIS | DIN | ||
EPDM | -40℃~90℃ | 15mm~350mm | 15mm~350mm |
PTFE | -40℃~120℃ | 15mm~300mm | 15mm~400mm |
PVDF | -40℃~120℃ | 15mm~300mm | 15mm~300mm |
VIFLON | -5℃~150℃ | 15mm~200mm | - |
旋拧力矩(所有材质/全面型)
mm(inch) | N.m | FT-LB | mm(inch) | N.m | FT-LB | mm(inch) | N.m | FT-LB |
15(1/2) | 17.5 | 13 | 65(21/2) | 22.5 | 16 | 200(8) | 55 | 40 |
20(3/4) | 17.5 | 13 | 8(3) | 30 | 22 | 250(10) | 55 | 40 |
25(1) | 20 | 14 | 100(4) | 30 | 22 | 300(12) | 60 | 43 |
40(11/2) | 20 | 14 | 125(5) | 40 | 29 | 350(14) | 60 | 43 |
50(2) | 22.5 | 16 | 150() | 45 | 32 | 400(16) | 80 | 58 |
售后服务电话:0411-84390345
售后服务邮箱:dlds@dldongsheng.com
友情链接:上海泰晟流体控制工程有限公司
版权所有信息:Copyright©2015 - 2018大连东晟流体控制工程有限公司辽ICP备05006075号 网站地图