UP.50.SF
活接
● 承插粘接
● 公制系列
● EPDM O型圈
D | DN | PN | REF. | CODE产品号 | L | L1 | Z | G | E | O-ring |
16 | 12 | 16 | 0550016 | 20157 | 14 | 14 | 13 | 3/4" | 34 | 15.5×2.6 |
20 | 15 | 16 | 0550020 | 02327 | 16 | 16 | 13 | 1" | 41 | 20.2×3.5 |
25 | 20 | 16 | 0550025 | 02328 | 19 | 19 | 13 | 11/4" | 52 | 28.2×3.5 |
32 | 25 | 16 | 0550032 | 02329 | 22 | 22 | 13 | 11/2" | 60 | 32.9×3.5 |
40 | 32 | 16 | 0550040 | 02330 | 26 | 26 | 15 | 2" | 74 | 40.6×5.3 |
50 | 40 | 16 | 0550050 | 02331 | 31 | 31 | 17 | 21/4" | 80 | 47.0×5.3 |
63 | 50 | 16 | 0550063 | 02332 | 38 | 38 | 21 | 23/4" | 99 | 59.7×5.3 |
75 | 65 | 10 | 0550075 | 02333 | 44 | 44 | 21 | 31/2" | 120 | 75.6×5.3 |
90 | 80 | 10 | 0550090 | 02334 | 51 | 51 | 24 | 4" | 138 | 91.4×5.3 |
110 | 100 | 10 | 0550110 | 02335 | 61 | 61 | 26 | 51/2" | 179 | 110.5×5.3 |
UP.50.SFT
活接适配接头
● 承插粘接&BSP内螺纹
● EPDM O型圈
D×G | DN | PN | REF. | CODE产品号 | L | L1 | Z | G | E | O-ring |
16×3/8" | 12 | 10 | 0550416 | 20158 | 14 | 14 | 13 | 3/4" | 34 | 15.5×2.6 |
20×1/2" | 15 | 10 | 0550420 | 02336 | 16 | 16 | 13 | 1" | 41 | 20.2×3.5 |
25×3/4" | 20 | 10 | 0550425 | 02337 | 19 | 19 | 13 | 11/4" | 52 | 28.2×3.5 |
32×1" | 25 | 10 | 0550432 | 02338 | 22 | 22 | 13 | 11/2" | 60 | 32.9×3.5 |
40×11/4" | 32 | 10 | 0550440 | 02339 | 26 | 26 | 15 | 2" | 74 | 40.6×5.3 |
50×11/2" | 40 | 10 | 0550450 | 02340 | 31 | 31 | 17 | 21/4" | 80 | 47.0×5.3 |
63×2" | 50 | 10 | 0550463 | 02341 | 38 | 38 | 21 | 23/4" | 99 | 59.7×5.3 |
75×21/2" | 65 | 10 | 0550475 | 02342 | 44 | 44 | 21 | 31/2" | 120 | 75.6×5.3 |
90×3" | 80 | 10 | 0550490 | 02342 | 51 | 51 | 24 | 4" | 138 | 91.4×5.3 |
110×4" | 100 | 10 | 0550510 | 02344 | 61 | 61 | 26 | 51/2" | 179 | 110.5×5.3 |
UP.50.FT
活接
● BSP内螺纹
● EPDM O型圈
D | DN | PN | REF. | CODE产品号 | L | L1 | Z | G | E | O-ring |
3/8" | 12 | 10 | 0550616 | 20159 | 14 | 12 | 13 | 3/4" | 34 | 15.5×2.6 |
1/2" | 15 | 10 | 0550620 | 02345 | 16 | 15 | 13 | 1" | 41 | 20.2×3.5 |
3/4" | 20 | 10 | 0550625 | 02346 | 19 | 17 | 13 | 11/4" | 52 | 28.2×3.5 |
1" | 25 | 10 | 0550632 | 02347 | 22 | 20 | 13 | 11/2" | 60 | 32.9×3.5 |
11/4" | 32 | 10 | 0550640 | 02348 | 26 | 24 | 15 | 2" | 74 | 40.6×5.3 |
11/2" | 40 | 10 | 0550650 | 02349 | 31 | 25 | 17 | 21/4" | 80 | 47.0×5.3 |
2" | 50 | 10 | 0550663 | 02350 | 38 | 29 | 21 | 23/4" | 99 | 59.7×5.3 |
21/2" | 65 | 10 | 0550675 | 07713 | 44 | 34 | 21 | 31/2" | 120 | 75.6×5.3 |
3" | 80 | 10 | 0550690 | 07714 | 51 | 37 | 24 | 4" | 138 | 91.4×5.3 |
4" | 100 | 10 | 0550710 | 07715 | 61 | 42 | 26 | 51/2" | 179 | 110.5×5.3 |
UP.51.SF
活接
● 插端&承插粘接
● 公制系列
● EPDM O型圈
D | DN | PN | REF. | CODE产品号 | L | L1 | Z |
50 | 40 | 10 | 0551050 | 02351 | 31 | 31 | 48 |
63 | 50 | 10 | 0551063 | 02352 | 38 | 38 | 62 |
UP.51.SMT
活接适配接头
● 承插粘接&BSP外螺纹
● 公制系列
● EPDM O型圈
D×G | DN | PN | REF. | CODE产品号 | L | L1 | Z |
16×3/8" | 12 | 10 | 0551416 | 20160 | 14 | 12 | 29 |
20×1/2" | 15 | 10 | 0551420 | 02353 | 16 | 15 | 33 |
25×3/4" | 20 | 10 | 0551425 | 02354 | 19 | 16 | 35 |
32×1" | 25 | 10 | 0551432 | 02355 | 22 | 19 | 40 |
40×11/4" | 32 | 10 | 0551440 | 02356 | 26 | 21 | 40 |
50×11/2" | 40 | 10 | 0551450 | 02357 | 31 | 21 | 48 |
63×2" | 50 | 10 | 0551463 | 02358 | 38 | 28 | 62 |
75×21/2" | 65 | 10 | 0551475 | 02359 | 44 | 30 | 70 |
90×3" | 80 | 10 | 0551490 | 02360 | 51 | 33 | 62 |
110×4" | 100 | 10 | 0551510 | 02361 | 61 | 40 | 70 |
UP.51.MFT
活接
● BSP内螺纹&外螺纹
● 公制系列
● EPDM O型圈
G×G1 | DN | PN | REF. | CODE产品号 | L1 | L | Z |
3/8"×3/8" | 12 | 10 | 0551616 | 20161 | 14 | 12 | 30 |
1/2"×1/2" | 15 | 10 | 0551620 | 02362 | 16 | 15 | 33 |
3/4"×3/4" | 20 | 10 | 0551625 | 02363 | 19 | 16 | 35 |
1"×1" | 25 | 10 | 0551632 | 02364 | 22 | 19 | 40 |
11/4"×11/4" | 32 | 10 | 0551640 | 02365 | 26 | 21 | 40 |
11/2"×11/2" | 40 | 10 | 0551650 | 02366 | 31 | 21 | 48 |
2"×2" | 50 | 10 | 0551663 | 02367 | 38 | 28 | 62 |
21/2"×21/2" | 65 | 10 | 0551675 | 02368 | 44 | 30 | 70 |
3"×3" | 80 | 10 | 0551690 | 02369 | 51 | 33 | 62 |
4"×4" | 100 | 10 | 0551710 | 02370 | 61 | 40 | 70 |
UP.51.SMT2
活接适配接头
● 承插粘接&BSP外螺纹
● 公制系列
● EPDM O型圈
D×G | DN | PN | REF. | CODE产品号 | L | L1 | Z |
50×11/2" | 40 | 10 | 0551250 | 07716 | 31 | 21 | 49 |
50×2" | 40 | 10 | 0551251 | 26638 | 31 | 28 | 46 |
63×2" | 50 | 10 | 0551263 | 07717 | 38 | 28 | 51 |
UP.51.SMFT
活接适配接头
● 承插粘接&BSP外螺纹
● 公制系列
● EPDM O型圈
D×G | DN | PN | REF. | CODE产品号 | L | L1 | Z |
50×2" | 40 | 10 | 0551451 | 09033 | 31 | 28 | 49 |
UP.57.SMFT
活接适配接头
● 最大错位角度±4°
● 承插粘接&BSP外螺纹
● 公制系列
D×G | DN | PN | REF. | CODE产品号 | L |
50×11/2" | 40 | 10 | 0557550 | 18874 | 110 |
UP.21.SMFT
适配活接衬套
● 承插粘接&BSP外螺纹
● 公制系列
D×G | DN | PN | REF. | CODE产品号 | L | L1 | H |
20×1" | 15 | 10 | 0521420 | 02148 | 16 | 10 | 26 |
25×11/4" | 20 | 10 | 0521425 | 02150 | 19 | 11 | 29 |
32×11/2" | 25 | 10 | 0521432 | 02151 | 22 | 12 | 32 |
40×2" | 32 | 10 | 0521440 | 02153 | 26 | 15 | 39 |
50×21/4" | 40 | 10 | 0521450 | 02154 | 31 | 16 | 46 |
63×23/4" | 50 | 10 | 0521463 | 02156 | 38 | 18 | 56 |
75×31/2" | 65 | 10 | 0521475 | 02157 | 44 | 18 | 62 |
90×4" | 80 | 10 | 0521490 | 02158 | 51 | 18 | 69 |
110×51/2" | 100 | 10 | 0521510 | 02159 | 61 | 31 | 79 |
UP.21.MFT
活接衬套
● BSP外螺纹&BSP内螺纹
G1×G | DN | PN | REF. | CODE产品号 | L | L1 | H |
1"×1/2" | 15 | 10 | 0521620 | 02160 | 16 | 10 | 26 |
11/4"×3/4" | 20 | 10 | 0521625 | 02162 | 19 | 11 | 29 |
1/2"×1" | 25 | 10 | 0521632 | 02163 | 22 | 12 | 32 |
2"×11/4" | 32 | 10 | 0521640 | 02165 | 26 | 15 | 39 |
21/4"×11/2" | 40 | 10 | 0521650 | 02166 | 31 | 16 | 46 |
23/4"×2" | 50 | 10 | 0521663 | 02168 | 38 | 18 | 56 |
31/2"×21/2" | 65 | 10 | 0521675 | 02169 | 44 | 18 | 62 |
4"×3" | 80 | 10 | 0521690 | 02170 | 51 | 18 | 69 |
51/2"×4" | 100 | 10 | 0521710 | 02171 | 61 | 31 | 79 |
UP.21.SF
活接适配器
● 承插粘接
● 公制系列
D×G | DN | PN | REF. | CODE产品号 | L | E | H | F |
16 | 10 | 16 | 0522016 | 20229 | 14 | 24 | 17 | 22 |
20 | 15 | 16 | 0522020 | 02172 | 16 | 30 | 19 | 27 |
25 | 20 | 16 | 0522025 | 02173 | 19 | 39 | 22 | 36 |
32 | 25 | 16 | 0522032 | 02174 | 22 | 45 | 25 | 41 |
40 | 32 | 16 | 0522040 | 02175 | 26 | 56 | 29 | 53 |
50 | 40 | 16 | 0522050 | 02176 | 31 | 63 | 34 | 59 |
63 | 50 | 16 | 0522063 | 02177 | 38 | 78 | 41 | 74 |
75 | 65 | 16 | 0522075 | 02178 | 44 | 97 | 47 | 92 |
90 | 80 | 16 | 0522090 | 02179 | 51 | 110 | 56 | 105 |
110 | 100 | 16 | 0522110 | 02180 | 61 | 147 | 66 | 131 |
UP.22.FT
活接端
● BSP内螺纹
● 公制系列
G | DN | PN | REF. | CODE产品号 | L | H | E |
3/8" | 10 | 10 | 0522616 | 20230 | 12 | 17 | 24 |
1/2" | 15 | 10 | 0522620 | 16310 | 15 | 21 | 30 |
3/4" | 20 | 10 | 0522625 | 16311 | 17 | 23 | 39 |
1" | 25 | 10 | 0522632 | 16312 | 20 | 26 | 45 |
11/4" | 32 | 10 | 0522640 | 16313 | 24 | 30 | 56 |
11/2" | 40 | 10 | 0522650 | 16314 | 25 | 35 | 63 |
2" | 50 | 10 | 0522663 | 16315 | 29 | 42 | 78 |
21/2" | 65 | 10 | 0522675 | 16316 | 34 | 48 | 97 |
3" | 80 | 10 | 0522690 | 16317 | 37 | 57 | 110 |
4" | 100 | 10 | 0522710 | 16318 | 42 | 69 | 146 |
UP.22.MT
活接端
● BSP外螺纹
G | PN | REF. | CODE产品号 | L | H | E |
3/8" | 10 | 0522416 | 25959 | 12 | 33 | 24 |
1/2" | 10 | 0522420 | 25960 | 15 | 38 | 30 |
3/4" | 10 | 0522425 | 25961 | 17 | 41 | 39 |
1" | 10 | 0522432 | 25962 | 20 | 48 | 45 |
11/4" | 10 | 0522440 | 25963 | 24 | 50 | 57 |
11/2" | 10 | 0522450 | 25964 | 25 | 57 | 63 |
2" | 10 | 0522463 | 25965 | 29 | 70 | 78 |
21/2" | 10 | 0522475 | 25966 | 34 | 72 | 97 |
3" | 10 | 0522490 | 25967 | 37 | 77 | 110 |
4" | 10 | 0522510 | 25968 | 42 | 98 | 147 |
UP.22.SM
活接端
● 公制插端
● 公制系列
D | PN | REF. | CODE产品号 | L | H | E |
50 | 16 | 16 | 31 | 66 | 63 | |
63 | 16 | 16 | 38 | 80 | 78 |
UP.23.FT
活接螺母
● BSP内螺纹
G | PN | REF. | CODE产品号 | L | H | E | D | Di |
3/4"(3/8") | 10 | 0523625 | 02187 | 15 | 20 | 36 | 22 | 24 |
1"(1/2") | 10 | 0523632 | 02188 | 15 | 20 | 41 | 27 | 30 |
11/4"(3/4") | 10 | 0523640 | 02189 | 16 | 22 | 52 | 36 | 39 |
41.5 | 10 | 0523641 | 02190 | 12 | 18 | 53 | 33 | 39 |
11/2"(1") | 10 | 0523650 | 02191 | 20 | 26 | 60 | 41 | 45 |
2"(11/4") | 10 | 0523663 | 02192 | 21 | 26 | 74 | 53 | 57 |
21/4"(11/2") | 10 | 0523664 | 02193 | 22 | 30 | 80 | 59 | 63 |
2" | 10 | 0523665 | 02194 | 19 | 28 | 70 | 46 | 54 |
21/2" | 10 | 0523675 | 02195 | 18 | 27 | 90 | 64 | 72 |
23/4"(2") | 10 | 0523676 | 02196 | 28 | 36 | 99 | 74 | 78 |
31/2"(21/2") | 10 | 0523692 | 02197 | 28 | 36 | 120 | 92 | 97 |
4"(3") | 10 | 0523710 | 02198 | 28 | 36 | 133 | 105 | 110 |
51/2"(4") | 10 | 0523741 | 02199 | 41 | 56 | 177 | 131 | 148 |
UP.55.SPI
软管接头和活接螺母
E×G | REF. | CODE产品号 | H | F | L | L1 |
16×3/4" | 0555016 | 02399 | 46 | 36 | 35 | 10 |
18×3/4" | 0555018 | 02400 | 46 | 36 | 35 | 10 |
20×3/4" | 0555020 | 02401 | 49 | 36 | 38 | 10 |
25×1" | 0555025 | 02402 | 51 | 41 | 42 | 10 |
20×1" | 0555026 | 15764 | 56 | 41 | 36 | 10 |
30×11/4" | 0555032 | 02403 | 66 | 52 | 47 | 10 |
40×11/2" | 0555040 | 02404 | 73 | 60 | 52 | 14 |
50×2" | 0555050 | 02405 | 82 | 74 | 57 | 14 |
38×2" | 0555051 | 02406 | 82 | 74 | 57 | 14 |
60×11/2" | 0555063 | 02407 | 88 | 90 | 60 | 18 |
UP.55.SPIFT
软管接头和内螺纹
E×G | REF. | CODE产品号 | H | F | S | L | L1 |
16×3/8" | 0555416 | 02408 | 66 | 36 | 32 | 35 | 14 |
18×1/2" | 0555418 | 02409 | 70 | 36 | 32 | 35 | 18 |
20×1/2" | 0555420 | 02410 | 73 | 36 | 32 | 38 | 18 |
25×3/4" | 0555425 | 02411 | 81 | 41 | 36 | 42 | 19 |
30×1" | 0555432 | 02412 | 98 | 52 | 46 | 47 | 25 |
40×11/4" | 0555440 | 02413 | 106 | 60 | 55 | 52 | 25 |
50×11/2" | 0555450 | 02414 | 116 | 74 | 65 | 57 | 25 |
38×11/2" | 0555451 | 02415 | 116 | 74 | 65 | 57 | 25 |
60×2" | 0555463 | 02416 | 127 | 90 | 80 | 60 | 29 |
UP.55.SPIMT
软管接头和外螺纹
E×G | REF. | CODE产品号 | H | F | S | L | L1 |
16×3/8" | 0555616 | 02417 | 66 | 36 | 32 | 35 | 14 |
18×1/2" | 0555618 | 02418 | 70 | 36 | 32 | 35 | 18 |
20×1/2" | 0555620 | 02419 | 73 | 36 | 32 | 38 | 18 |
25×3/4" | 0555625 | 02420 | 81 | 41 | 36 | 42 | 19 |
30×1" | 0555632 | 02421 | 98 | 52 | 46 | 47 | 25 |
40×11/4" | 0555640 | 02422 | 106 | 60 | 55 | 52 | 25 |
50×11/2" | 0555650 | 02423 | 116 | 74 | 65 | 57 | 25 |
38×11/2" | 0555651 | 02424 | 116 | 74 | 65 | 57 | 25 |
60×2" | 0555663 | 02425 | 127 | 90 | 80 | 60 | 29 |
UP.56.SF
管件连接
● 承插粘结
● 公制系列
D×G | PN | REF. | CODE产品号 | L | Z | H | F | L1 |
40×2" | 16 | 0556440 | 05350 | 26 | 16 | 46 | 75 | 17 |
50×2" | 16 | 0556450 | 05351 | 39 | 66 | 96 | 75 | 18 |
连接方式
适用标准
承插管件
● 公制
● BSP
● 承ASTM(参看美标尺寸产品指南)
螺纹管件
● NPT(参看美标尺寸产品指南)
● 英标
售后服务电话:0411-84390345
售后服务邮箱:dlds@dldongsheng.com
友情链接:上海泰晟流体控制工程有限公司
版权所有信息:Copyright©2015 - 2018大连东晟流体控制工程有限公司辽ICP备05006075号 网站地图