JIS/DIN 单位:mm | ||||||||||||
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||
法兰式 | L | PVC C-PVC | JIS | 143 | 172 | 187 | 190 | 212 | 234 | 261 | 306 | 374 |
DIN | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 312 | 352 | |||
PP | JIS | 143 | 172 | 187 | 190 | 212 | 230 | 257 | 305 | 374 | ||
DIN | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 234 | 288 | 311 | 352 | |||
PVDF | JIS | 143 | 172 | 187 | 190 | 212 | 234 | 256 | 302 | 369 | ||
DIN | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 287 | 308 | 347 | |||
插口式 | PVC C-PVC | JIS | 108 | 128 | 145 | 162 | 189 | 220 | 273 | 316 | 419 | |
DIN | 102 | 120 | 131 | 150 | 163 | 197 | 233 | 284 | 351 | |||
PP | JIS | 108 | 126 | 141 | - | 171 | 192 | 219 | 257 | 341 | ||
DIN | 99 | 114 | 123 | 139 | 148 | 176 | 205 | 252 | 312 | |||
PVDF | DIN | 99 | 114 | 123 | 139 | 148 | 176 | 204 | 249 | 307 | ||
螺纹式 | PVC C-PVC | JIS | 102 | 120 | 131 | 150 | 163 | 197 | 215 | 265 | 362 | |
DIN | 102 | 120 | 131 | 150 | 163 | 197 | 215 | 265 | 340 | |||
PP | JIS | 102 | 120 | 131 | 150 | 163 | 197 | 213 | 264 | 362 | ||
DIN | 102 | 120 | 131 | 150 | 163 | 197 | 213 | 264 | 340 | |||
PVDF | JIS | 102 | 120 | 131 | 150 | 163 | 197 | 212 | 261 | 357 | ||
DIN | 102 | 120 | 131 | 150 | 163 | 197 | 212 | 261 | 335 | |||
熔接式 | PP | JIS | 124 | 144 | 154 | 174 | 194 | 224 | 245 | 296 | 355 | |
PVDF | DIN | 124 | 144 | 154 | 174 | 194 | 224 | 245 | 293 | 350 | ||
通用 | H | 159.5 | 166 | 173 | 182 | 224 | 235.5 | 268 | 277 | 348 | ||
双动 | W | 110 | 110 | 110 | 110 | 210 | 210 | 250 | 250 | 292 | ||
P | 57 | 57 | 57 | 57 | 82 | 82 | 95 | 95 | 116 | |||
气开 气闭 | W | 249 | 249 | 249 | 249 | 345 | 345 | 413 | 413 | 487 | ||
P | 92 | 92 | 92 | 92 | 103 | 103 | 119 | 119 | 141.5 |
工作压力与适用温度
阀体材质 | PVC、C-PVC、PP、PVDF |
密封圈材质 | EPDM、FKM |
接口规格 | 插口式JIS、插口式ASTMCH80、插口式DIN 螺纹式RC、螺纹式NPT、螺纹式RP 法兰式JIS10K、法兰式ANSI CLASS150、法兰式DIN PN10 |
驱动方式 | 双动、气开、气闭 |
标准配置 | 开度调节限位器(±5°)、开度指示 |
配件 | 过滤减压阀、电磁阀、限位开关、调速器、手动操作组件、※气开式&气闭式、定位器、全开度调整组件 |
可选配件
组合序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
电磁阀※ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
过滤减压阀 | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
调速器 | ◎ | ○ | - | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | - | - |
限位开关 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
定位器(电空、空空) | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
执行器参数(双动)
执行器参数(双动) | ||||
口径(inch) | 15~32 (1/2~11/4) | 40~50 (11/2~11/4) | 65~80 (21/2~3) | 100 (4) |
执行器型号 | TA2A-0402D | TA2A-050D | TA2A-063D | TA2A-080D |
操作压力范围 MPa(kgf/cm2) | 0.4(4.1)~0.7(7.1) | |||
空气消耗量/开闭 (操作压力0.4MPa) | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 3.2 |
供气管口径 | Rc 1/8 | Rc 1/4 |
执行器参数(气开、气闭)
执行器参数(双动) | ||||
口径(inch) | 15~32 (1/2~11/4) | 40~50 (11/2~11/4) | 65~80 (21/2~3) | 100 (4) |
执行器型号 | TA2A-0402R | TA2A-050R | TA2A-063R | TA2A-080R |
操作压力范围 MPa(kgf/cm2) | 0.4(4.1)~0.7(7.1) | |||
空气消耗量/开闭 (操作压力0.4MPa) | 0.8 | 1.7 | 3.3 | 6.1 |
供气管口径 | Rc 1/4 |
友情链接:上海泰晟流体控制工程有限公司
版权所有信息:Copyright©2015 - 2018大连东晟流体控制工程有限公司辽ICP备05006075号 网站地图