部件名称及材质
NO. | 插口式 | PCS. | 材质 |
1 | 主体 | 1 | PVC、C-PVC、PVDF |
2 | 连接口 | 1 | PVC、C-PVC、PVDF |
3 | 连接栓 | 1 | PVC、C-PVC、PVDF |
4 | 密封圈 | 1 | EPDM、FKM、Other |
尺寸表
口径 | d | 插口式 | 螺纹式 | D | ||||||
PVC、C-PVC | PVC | |||||||||
d1 | l | 1/T | L | JIS B 0203 | ||||||
mm | inch | d1 | l | L | ||||||
13 | 3/8 | 13 | 18.13 | 18 | 1/30 | 46 | Rc3/8 | 15 | 43 | 48 |
16 | 1/2 | 15 | 22.11 | 20 | 1/34 | 46 | Rc1/2 | 15 | 43 | 48 |
20 | 3/4 | 20 | 26.13 | 24 | 1/34 | 61 | Rc3/4 | 17 | 57 | 60 |
25 | 1 | 25 | 32.16 | 27 | 1/34 | 70 | Rc1 | 20 | 63 | 70 |
30 | 11/4 | 31 | 38.19 | 30 | 1/34 | 77 | Rc11/4 | 22 | 71 | 82 |
40 | 11/2 | 40 | 48.21 | 37 | 1/37 | 95 | Rc11/2 | 25 | 82 | 100 |
50 | 2 | 51 | 60.25 | 42 | 1/37 | 107 | Rc2 | 28 | 96 | 106 |
65 | 11/2 | 65 | 76.60 | 61 | 1/48 | 164 | - | - | - | 133 |
80 | 3 | 77 | 89.60 | 64 | 1/48 | 189.5 | - | - | - | 152 |
100 | 4 | 100 | 114.70 | 84 | 1/56 | 245 | - | - | - | 210 |
规格表
类型 | B型 |
材质 | PVC、C-PVC、PVDF |
口径 | 插口式 13mm~100mm 熔接式 13mm~50mm 螺纹式 13mm~50mm |
适用温度 | PVC 0℃~50℃ C-PVC 0℃~90℃ PVDF -40℃~120℃ |
最大工作压力 | 1.0MPa{10.2kgf/cm2}[150PSI] |
最大工作压力 单位:MPa{kgf/cm2}
口径 | PVC | C-PVC | PVDF | ||||||||
mm | inch | 0~50℃ | 0~50℃ | 51~60℃ | 61~80℃ | 81~90℃ | -40~60℃ | 61~80℃ | 81~90℃ | 90~100℃ | 101~120℃ |
13 | 3/8 | 1.0{10.2} | 1.0{10.2} | 0.8{8.2} | 0.6{6.1} | 0.4{4.1} | 1.0{10.2} | 0.85{8.7} | 0.75{7.7} | 0.6{6.1} | 0.5{5.1} |
16 | 1/2 | 1.0{10.2} | 1.0{10.2} | 0.8{8.2} | 0.6{6.1} | 0.4{4.1} | 1.0{10.2} | 0.85{8.7} | 0.75{7.7} | 0.6{6.1} | 0.5{5.1} |
20 | 3/4 | 1.0{10.2} | 1.0{10.2} | 0.8{8.2} | 0.6{6.1} | 0.4{4.1} | 1.0{10.2} | 0.85{8.7} | 0.75{7.7} | 0.6{6.1} | 0.5{5.1} |
25 | 1 | 1.0{10.2} | 1.0{10.2} | 0.8{8.2} | 0.6{6.1} | 0.4{4.1} | 1.0{10.2} | 0.85{8.7} | 0.75{7.7} | 0.6{6.1} | 0.5{5.1} |
30 | 11/4 | 1.0{10.2} | 1.0{10.2} | 0.8{8.2} | 0.6{6.1} | 0.4{4.1} | 1.0{10.2} | 0.85{8.7} | 0.75{7.7} | 0.6{6.1} | 0.5{5.1} |
40 | 11/2 | 1.0{10.2} | 1.0{10.2} | 0.8{8.2} | 0.6{6.1} | 0.4{4.1} | 1.0{10.2} | 0.85{8.7} | 0.75{7.7} | 0.6{6.1} | 0.5{5.1} |
50 | 2 | 1.0{10.2} | 1.0{10.2} | 0.8{8.2} | 0.6{6.1} | 0.4{4.1} | 1.0{10.2} | 0.85{8.7} | 0.75{7.7} | 0.6{6.1} | 0.5{5.1} |
65 | 11/2 | 1.0{10.2} | 1.0{10.2} | 0.8{8.2} | 0.6{6.1} | 0.4{4.1} | 1.0{10.2} | 0.85{8.7} | 0.75{7.7} | 0.6{6.1} | 0.5{5.1} |
80 | 3 | 1.0{10.2} | 1.0{10.2} | 0.6{6.1} | 0.4{4.1} | 0.3{3.1} | 1.0{10.2} | 0.7{7.1} | 0.6{6.1} | 0.5{5.1} | 0.4{4.1} |
100 | 4 | 1.0{10.2} | 1.0{10.2} | 0.6{6.1} | 0.4{4.1} | 0.3{3.1} | 1.0{10.2} | 0.7{7.1} | 0.6{6.1} | 0.5{5.1} | 0.4{4.1} |
售后服务电话:0411-84390345
售后服务邮箱:dlds@dldongsheng.com
友情链接:上海泰晟流体控制工程有限公司
版权所有信息:Copyright©2015 - 2018大连东晟流体控制工程有限公司辽ICP备05006075号 网站地图