口径/DN | 尺寸 | PN10 | PN16 | 重量 (Kg) | |||||||||||
毫米 mm | 英寸 inch | L mm | A mm | B mm | ΦD mm | ΦK mm | Φd mm | n mm | b mm | ΦD mm | ΦK mm | Φd mm | n mm | b mm | |
100 | 4" | 190 | 192 | 192 | 220 | 180 | 19 | 8 | 19.0 | 220 | 180 | 19 | 8 | 19.0 | 20 |
125 | 5" | 200 | 215 | 215 | 250 | 210 | 19 | 8 | 19.0 | 250 | 210 | 19 | 8 | 19.0 | 28 |
150 | 6" | 210 | 238 | 238 | 285 | 240 | 23 | 8 | 19.0 | 285 | 240 | 23 | 8 | 19.0 | 36 |
200 | 8" | 230 | 263 | 263 | 340 | 295 | 23 | 8 | 20.0 | 340 | 295 | 23 | 12 | 22.0 | 50 |
250 | 10" | 250 | 313 | 313 | 400 | 350 | 23 | 12 | 22.0 | 400 | 355 | 23 | 12 | 23.0 | 70 |
300 | 12" | 270 | 326 | 326 | 455 | 400 | 23 | 12 | 24.5 | 455 | 410 | 28 | 12 | 24.5 | 110 |
350 | 14" | 290 | 388 | 388 | 505 | 460 | 23 | 16 | 24.5 | 520 | 470 | 28 | 16 | 26.5 | 145 |
400 | 16" | 310 | 418 | 418 | 565 | 515 | 28 | 16 | 24.5 | 580 | 525 | 31 | 16 | 28.0 | 180 |
450 | 18" | 330 | 47 | 47 | 615 | 565 | 28 | 20 | 25.5 | 640 | 585 | 31 | 20 | 30.0 | 240 |
500 | 20" | 350 | 495 | 495 | 670 | 620 | 28 | 20 | 26.5 | 715 | 650 | 34 | 20 | 31.5 | 280 |
600 | 24" | 390 | 592 | 592 | 780 | 725 | 31 | 20 | 30.0 | 840 | 770 | 37 | 20 | 36.0 | 410 |
700 | 28" | 430 | 688 | 688 | 895 | 840 | 31 | 24 | 32.5 | 910 | 840 | 37 | 24 | 39.5 | 540 |
800 | 32" | 470 | 715 | 715 | 1015 | 950 | 34 | 24 | 35.0 | 1025 | 950 | 40 | 24 | 53.0 | 680 |
900 | 36" | 510 | 825 | 825 | 1115 | 1050 | 34 | 28 | 37.5 | 1125 | 1050 | 40 | 28 | 46.5 | 1050 |
1000 | 40" | 550 | 832 | 832 | 1230 | 1160 | 37 | 28 | 40.0 | 1255 | 1170 | 43 | 28 | 50.0 | 1250 |
1200 | 48" | 630 | 1000 | 1000 | 1455 | 1380 | 40 | 32 | 45.0 | 1485 | 1390 | 49 | 32 | 57.0 | 2100 |
1400 | 56" | 710 | 1246 | 1246 | 1675 | 15900 | 42 | 36 | 46.0 | 1685 | 1590 | 49 | 36 | 60.0 | 3400 |
1500 | 60" | 750 | 1145 | 1045 | 1785 | 1700 | 42 | 36 | 47.5 | 1820 | 1710 | 56 | 36 | 62.5 | 3450 |
1600 | 64" | 790 | 1150 | 1050 | 1915 | 1820 | 48 | 40 | 49.0 | 1930 | 1820 | 56 | 40 | 65.0 | 3950 |
1800 | 72" | 870 | 1275 | 1175 | 2115 | 2020 | 48 | 44 | 56.0 | 2130 | 2020 | 56 | 44 | 68.0 | 5350 |
保护涂层
● 阀体:环氧烤漆。
工作条件
● 最大公称压力:10bar、16bar、25bar。
● 最高温度:60℃
连接标准
● 法兰连接,ISO PN10/16/25,DIN2501,ISO2531。
测试标准
● 测试流程依据BS 6755标准确定。
标准结构
型号 | CP4200 | |
阀座 | 5 | 三元乙丙橡胶/EPDM |
轴衬 | 4 | 青铜 |
轴 | 3 | 不锈钢X20Cr13 |
圆盘 | 2 | 球墨铸铁GGG50 |
阀体 | 1 | 球墨铸铁GGG50 |
压力损失
售后服务电话:0411-84390345
售后服务邮箱:dlds@dldongsheng.com
友情链接:上海泰晟流体控制工程有限公司
版权所有信息:Copyright©2015 - 2018大连东晟流体控制工程有限公司辽ICP备05006075号 网站地图