
口径/DN  | L mm  | ΦD  | ΦA mm  | 重量(Kg)  | |||
毫米 mm  | 英寸 inch  | PN10/16 mm  | PN25 mm  | PN10/16  | PN25  | ||
40  | 1.5"  | 43  | 92  | 92  | 65  | 1.2  | 1.9  | 
50  | 2"  | 43  | 107  | 107  | 65  | 1.5  | 2.2  | 
65  | 2.5"  | 46  | 127  | 127  | 80  | 2.4  | 3.3  | 
80  | 3"  | 64  | 142  | 142  | 94  | 3.6  | 4.3  | 
100  | 4"  | 64  | 162  | 168  | 117  | 5.7  | 6.6  | 
125  | 5"  | 70  | 192  | 194  | 145  | 7.3  | 10.9  | 
150  | 6"  | 76  | 218  | 224  | 170  | 9.0  | 12.9  | 
200  | 8"  | 89  | 273  | 284  | 224  | 17.0  | 20.1  | 
250  | 10"  | 114  | 328  | 341  | 265  | 26.0  | 31.4  | 
300  | 12"  | 114  | 378  | 401  | 310  | 42.0  | 50.0  | 
350  | 14"  | 127  | 438  | -  | 360  | 55.0  | -  | 
400  | 16"  | 140  | 489  | -  | 410  | 75.0  | -  | 
450  | 18"  | 152  | 539(PN10)  | -  | 450  | 101.0(PN10)  | -  | 
535(PN16)  | 107.0(PN16)  | ||||||
500  | 20"  | 152  | 594  | -  | 505  | 111.0  | |
600  | 24"  | 178  | 690  | -  | 624  | 172.0  | -  | 
700  | 28"  | 229  | 800  | -  | 720  | 219.0  | -  | 
800  | 32"  | 241  | 930  | -  | 825  | 314.0  | -  | 
材质
● 阀体和阀板:铸铁、球墨铸铁、黄铜、碳钢、不锈钢等。
● 阀座:丁腈、乙丙胶、氟橡胶。
● 弹簧:不锈钢。
保护涂层
● 阀体:环氧烤漆涂层。
工作条件
● 最大工作压力:10bar、16bar、25bar。
● 最大工作温度根据阀座材料而定。
● 水平安装时,阀板的轴线应垂直。
 
连接标准
● 对夹连接,PN10,PN16,PN25,也可按需选择ASA150。
测试标准
● 生产标准遵循欧盟指令97/23/CE《压力设备》:流体类型Ⅲ,模式H。
● 测试流程依据NF EN12266-1,DIN3230和ISO5208标准确定。
压力损失

标准结构
型号  | CB3440  | CB4450  | CB5450  | CB6442  | CB6450  | 
轴承  | PTFE  | ||||
阀杆  | 不锈钢  | ||||
弹簧  | 不锈钢  | ||||
阀座  | 乙丙橡胶/EPDM  | ||||
阀板  | 镀铬球墨铸铁/EN-GJL-400-15  | 碳钢/GP240GH  | 不锈钢/GX5CrNiMo17-11-2  | ||
阀体  | 铸铁  | 球墨铸铁  | 碳钢  | 不锈钢/GX5CrNiMo19-11-2  | |
连接  | PN10/16 PN25口径<DN400  | PN25  | PN25  | PN10/16 PN25口径<DN400  | PN25  | 
最大压力  | 16  | 25  | 25  | 16  | 25  | 
最小开启压力(bar)
口径/DN  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | 600  | 700  | 
开启压力  | 42  | 42  | 38  | 30  | 25  | 25  | 18  | 18  | 16  | 15  | 13  | 13  | 10  | 9  | 7  | 

售后服务电话:0411-84390345
售后服务邮箱:dlds@dldongsheng.com
友情链接:上海泰晟流体控制工程有限公司
版权所有信息:Copyright©2015 - 2018大连东晟流体控制工程有限公司辽ICP备05006075号 网站地图