部件及材质表
NO. | 部件名称 | 材质 |
1 | 阀体 | U-PVC |
2 | 阀盖 | |
3 | 气缸 | |
4 | 活塞 | |
5 | 塞栓 | |
6 | 节流孔 | |
7 | 密封垫 | EPDM、其他 |
8 | 密封圈A | |
9 | 密封圈B |
尺寸表
单位:mm | |||||||||||
口径 | JIS10K | DIN PN10 | t | L | H | ||||||
mm | inch | D | C | n | h | D | C | h | |||
15 | 1/2 | 95 | 70 | 4 | 15 | 95 | 65 | 14 | 12 | 160 | 197 |
20 | 3/4 | 100 | 75 | 4 | 15 | 100 | 75 | 14 | 13 | 160 | 197 |
25 | 1 | 125 | 90 | 4 | 19 | 115 | 85 | 14 | 14 | 160 | 218 |
50 | 2 | 155 | 120 | 4 | 19 | 165 | 125 | 18 | 20 | 230 | 307 |
80 | 3 | 185 | 150 | 8 | 19 | 200 | 160 | 18 | 22 | 280 | 377 |
100 | 4 | 210 | 175 | 8 | 19 | 220 | 180 | 18 | 22 | 410 | 446 |
规格表
阀体材质 | PVC、C-PVC |
口径 | 15mm、20mm、25mm、50mm、80mm、100mm |
工作温度 | 0℃~50℃(30°F~120°F) |
上行工作 压力 | 0.25MPa or less{2.6kgf/cm2} 0.25~0.5MPa{2.6~5.1kgf/cm2} 0.5~0.75MPa{5.1~7.7kgf/cm2} 0.75~1.0MPa{7.7~10.2kgf/cm2} |
精度 | 全幅度±6 |
工作压力及适用温度
流量范围及动作差压范围表
口径 | 型号 | 流量 | 调整幅度 | 动作差压 | ||
M3/hr | PSI | MPa{kgf/cm2} | ||||
15mm | B型 | 0.176-3.52 | 0.01-0.8 | 20:1 | 2.85-14.22 | 0.02-0.1{0.2-1.0} |
C型 | 0.35-3.52 | 0.08-0.8 | 10:1 | 4.27-28.45 | 0.03-0.2{0.2-1.0} | |
20mm | B型 | 0.26-5.28 | 0.06-1.2 | 20:1 | 2.85-14.22 | 0.02-0.1{0.2-1.0} |
C型 | 0.53-5.28 | 0.12-1.2 | 10:1 | 4.27-28.45 | 0.03-0.2{0.2-1.0} | |
25mm | A型 | 2.20-8.81 | 0.5-2.0 | 4:1 | 2.85-14.22 | 0.02-0.1{0.2-1.0} |
B型 | 0.441-8.81 | 0.1-2.0 | 20:1 | 2.85-14.22 | 0.02-0.1{0.2-1.0} | |
C型 | 0.881-8.81 | 0.2-2.0 | 10:1 | 4.27-28.45 | 0.03-0.2{0.2-1.0} | |
50mm | A型 | 8.81-35.22 | 2.0-8.0 | 4:1 | 2.85-14.22 | 0.02-0.1{0.2-1.0} |
B型 | 1.76-35.22 | 0.4-8.0 | 20:1 | 2.85-14.22 | 0.02-0.1{0.2-1.0} | |
C型 | 3.52-35.22 | 0.8-8.0 | 10:1 | 4.27-28.45 | 0.03-0.2{0.2-1.0} | |
80mm | A型 | 22.02-88.07 | 5.0-20.0 | 4:1 | 4.85-14.22 | 0.02-0.1{0.2-1.0} |
B型 | 4.403-88.07 | 1.0-20.0 | 20:1 | 2.85-14.22 | 0.02-0.1{0.2-1.0} | |
C型 | 8.81-88.07 | 2.0-20.0 | 10:1 | 4.27-28.45 | 0.03-0.2{0.2-1.0} | |
D型 | 66.04-132.1 | 15.0-30.0 | 2:1 | 4.27-21.33 | 0.03-0.15{0.2-1.5} | |
100mm | C型 | 44.03-264.2 | 10.0-60.0 | 6:1 | 4.27-28.45 | 0.03-0.2{0.2-1.0} |
D型 | 132.1-264.2 | 30.0-60.0 | 2:1 | 2.85-21.33 | 0.03-0.15{0.2-1.5} |
请注意选择型号
由于A~D型的流量设定范围、动作差压等各不相同,所以请根据实际需求选择表中相符合的产品。
售后服务电话:0411-84390345
售后服务邮箱:dlds@dldongsheng.com
友情链接:上海泰晟流体控制工程有限公司
版权所有信息:Copyright©2015 - 2018大连东晟流体控制工程有限公司辽ICP备05006075号 网站地图