VGS放料刀型闸阀
使用范围
普通介质:
● 放料。
类型
VGS系列
性能特点
-基本结构与标准刀闸阀VG相似,增加了放料功能。
● 反向安装阀座密封圈,避免物料堆积在阀座密封圈处。
● 阀板可以有效切断物料。
● 阀体底部可拆卸。
● 阀体上预留吹扫孔,用于连接压缩空气(小于1bar),进行阀腔内残留物的吹扫。
材质
● 阀体:铸铁、不锈钢、铝或阳极氧化合金铝。
● 阀板:不锈钢。
● 阀座:白色丁腈、白色乙丙胶、硅胶、氟橡胶、氯磺化聚乙烯。
保护涂层
● 阀体:环氧烤漆涂层。
工作条件
● 工作压力:请向我们咨询。
● 最高温度根据阀座材料,如乙丙胶110℃,丁腈80℃。
执行机构
● 手轮、链条手轮
● 手动蜗轮蜗杆执行机构
● 单双作用气动执行机构
● 电动执行机构
连接标准
● 对夹连接,法兰可选择NF E29203/BS450/ANSI B16.5,也可选择ASA150。
生产和测试标准
● 生产标准遵循欧盟指令97/23/CE《压力设备》:流体类型Ⅲ,模式H。
● 测试流程依据NF EN12266-1,NF EN12266-2,DIN3230和ISO5208标准确定。
手轮
尺寸图
口径/DN | 阀门尺寸 | |||||
毫米 mm | 英寸 inch | A mm | B mm | ΦV mm | H mm | |
50 | 2" | 60 | 283 | 200 | 348 | |
65 | 2.5" | 60 | 308 | 200 | 388 | |
80 | 3" | 64 | 333 | 200 | 413 | |
100 | 4" | 64 | 378 | 200 | 488 | |
125 | 5" | 70 | 423 | 250 | 564 | |
150 | 6" | 76 | 474 | 250 | 635 | |
200 | 8" | 89 | 593 | 310 | 809 | |
250 | 10" | 114 | 685 | 310 | 946 | |
300 | 12" | 114 | 792 | 310 | 1118 | |
350 | 14" | 127 | 900 | 500 | 1282 | |
400 | 16" | 140 | 978 | 500 | 1441 | |
450 | 18" | 152 | 1105 | 500 | 1587 | |
500 | 20" | 152 | 1215 | 500 | 1809 | |
600 | 24" | 178 | 1418 | 500 | 2060 |
链条手轮
尺寸图
口径/DN | 阀门尺寸 | |||||
毫米 mm | 英寸 inch | A mm | B mm | ΦV mm | H mm | |
50 | 2" | 60 | 266 | 150 | 371 | |
65 | 2.5" | 60 | 291 | 150 | 411 | |
80 | 3" | 64 | 316 | 150 | 436 | |
100 | 4" | 64 | 361 | 150 | 511 | |
125 | 5" | 70 | 399 | 150 | 584 | |
150 | 6" | 76 | 450 | 150 | 655 | |
200 | 8" | 89 | 564 | 300 | 834 | |
250 | 10" | 114 | 656 | 300 | 971 | |
300 | 12" | 114 | 768 | 300 | 1153 | |
350 | 14" | 127 | 871 | 300 | 1306 | |
400 | 16" | 140 | 981 | 300 | 1497 | |
450 | 18" | 152 | 1076 | 300 | 1611 | |
500 | 20" | 152 | 1186 | 400 | 1833 | |
600 | 24" | 178 | 1386 | 400 | 2084 |
蜗轮蜗杆
尺寸图
口径/DN | 阀门尺寸 | |||||
毫米 mm | 英寸 inch | A mm | B mm | C mm | ΦV mm | H mm |
400 | 16" | 140 | 945 | 1073 | 500 | 1594 |
450 | 18" | 152 | 1040 | 1168 | 500 | 1708 |
500 | 20" | 152 | 1150 | 1278 | 500 | 1930 |
600 | 24" | 178 | 1354 | 1482 | 800 | 2182 |
700 | 28" | 178 | 1540 | 1668 | 800 | 2488 |
800 | 32" | 193 | 1750 | 1878 | 800 | 2818 |
900 | 36" | 193 | 1990 | 2118 | 800 | 3238 |
1000 | 40" | 242 | 2195 | 2323 | 800 | 3563 |
双作用气动执行器
尺寸图
口径/DN | 阀门尺寸 | |||||
毫米 mm | 英寸 inch | A mm | B mm | ΦF mm | ΦP mm | H mm |
50 | 2" | 60 | 240 | 1/4" | 80 | 412 |
65 | 2.5" | 60 | 265 | 1/4" | 80 | 458 |
80 | 3" | 64 | 290 | 1/4" | 80 | 502 |
100 | 4" | 64 | 335 | 1/4" | 100 | 562 |
125 | 5" | 70 | 373 | 1/4" | 125 | 642 |
150 | 6" | 76 | 424 | 1/4" | 125 | 718 |
200 | 8" | 89 | 533 | 1/4" | 160 | 882 |
250 | 10" | 114 | 625 | 1/4" | 200 | 1044 |
300 | 12" | 114 | 732 | 1/4" | 200 | 1164 |
350 | 14" | 127 | 835 | 3/8" | 250 | 1362 |
400 | 16" | 140 | 945 | 3/8" | 250 | 1542 |
450 | 18" | 152 | 1040 | 1/2" | 250 | 1677 |
500 | 20" | 152 | 1150 | 1/2" | 300 | 1842 |
600 | 24" | 178 | 1354 | 1/2" | 300 | 2147 |
700 | 28" | 178 | 1540 | 1/2" | 350 | 2542 |
800 | 32" | 193 | 1750 | 1/2" | 400 | 2852 |
900 | 36" | 193 | 1990 | 1/2" | 400 | 3174 |
1000 | 40" | 242 | 2195 | 1/2" | 400 | 3400 |
单作用气动执行器
尺寸图
径/DN | 阀门尺寸 | |||||
毫米 mm | 英寸 inch | A mm | B mm | ΦP mm | H mm | |
50 | 2" | 60 | 105 | 请咨询 | ||
65 | 2.5" | 60 | 115 | |||
80 | 3" | 64 | 124 | |||
100 | 4" | 64 | 140 | |||
125 | 5" | 70 | 150 | |||
150 | 6" | 76 | 175 | |||
200 | 8" | 89 | 205 | |||
250 | 10" | 114 | 250 | |||
300 | 12" | 114 | 300 |
电动执行器
欧玛AUMA
尺寸图
口径/DN | 电源 | 类型 | 尺寸 | |||||||||
毫米 mm | 英寸 inch | A mm | B mm | C mm | D mm | φV mm | H mm | ISO | ||||
50 | 2" | 400V | 三相 | SA07.1 | 60 | 463 | 265 | 237 | 160 | 578 | F10/(F07) | |
230V | 237 | |||||||||||
65 | 2.5" | 400V | 三相 | SA07.1 | 60 | 488 | 265 | 237 | 160 | 603 | F10/(F07) | |
230V | 265 | 237 | 160 | |||||||||
80 | 3" | 400V | 三相 | SA07.1 | 64 | 513 | 265 | 237 | 160 | 628 | F10/(F07) | |
230V | 265 | 237 | 160 | |||||||||
100 | 4" | 400V | 三相 | SA07.1 | 64 | 558 | 265 | 237 | 160 | 673 | F10/(F07) | |
230V | 265 | 237 | 160 | |||||||||
125 | 5" | 400V | 三相 | SA07.5 | 70 | 596 | 265 | 237 | 160 | 711 | F10/(F07) | |
230V | 265 | 237 | 160 | |||||||||
150 | 6" | 400V | 三相 | SA07.5 | 76 | 647 | 265 | 237 | 160 | 762 | F10/(F07) | |
230V | 265 | 237 | 160 | |||||||||
200 | 8" | 400V | 三相 | SA07.5 | 89 | 766 | 265 | 237 | 160 | 881 | F10/(F07) | |
230V | 265 | 160 | ||||||||||
250 | 10" | 400V | 三相 | SA07.5 | 114 | 858 | 265 | 237 | 160 | 973 | F10/(F07) | |
230V | ||||||||||||
300 | 12" | 400V | 三相 | SA10.1 | 114 | 987 | 282 | 247 | 200 | 1082 | F10/(F07) | |
230V | ||||||||||||
350 | 14" | 400V | 三相 | SA10.1 | 127 | 1090 | 282 | 247 | 200 | 1185 | F10/(F07) | |
230V | SA10.1 | 247 | ||||||||||
400 | 16" | 400V | 三相 | SA10.1 | 140 | 1200 | 282 | 247 | 200 | 1295 | F10/(F07) | |
14" | 230V | |||||||||||
450 | 18" | 400V | 三相 | SA14.1 | 152 | 1382.5 | 384 | 285 | 315 | 1430 | F10/(F07) | |
14" | 230V | |||||||||||
500 | 20" | 400V | 三相 | SA14.1 | 152 | 1492.5 | 384 | 285 | 315 | 1540 | F10/(F07) | |
14" | 230V | SA14.1 | ||||||||||
600 | 24" | 400V | 三相 | SA14.1 | 178 | 1696.5 | 384 | 285 | 315 | 1744 | ||
230V |
电动执行器
伯纳德
尺寸图
口径/DN | 电源 | 类型 | 尺寸 | ||||||||
毫米 mm | 英寸 inch | A mm | B mm | C mm | D mm | φV mm | H mm | ISO | |||
50 | 2" | 400V | 三相 | SRA6 | 60 | 519 | 291 | 247 | 300 | 638 | F10/(F07) |
230V | 三相 | OA6 | F10/(F07) | ||||||||
单相 | OA6 | F10/(F07) | |||||||||
65 | 2.5" | 400V | 三相 | SRA6 | 60 | 544 | 291 | 247 | 300 | 670 | F10/(F07) |
230V | 三相 | OA6 | F10/(F07) | ||||||||
单相 | OA6 | F10/(F07) | |||||||||
80 | 3" | 400V | 三相 | SRA6 | 64 | 569 | 291 | 247 | 300 | 695 | F10/(F07) |
230V | 三相 | F10/(F07) | |||||||||
单相 | F10/(F07) | ||||||||||
100 | 4" | 400V | 三相 | SRA6 | 64 | 575 | 291 | 247 | 300 | 755 | F10/(F07) |
230V | 三相 | F10/(F07) | |||||||||
单相 | F10/(F07) | ||||||||||
125 | 5" | 400V | 三相 | SRA6 | 70 | 613 | 291 | 247 | 300 | 811 | F10/(F07) |
230V | 三相 | F10/(F07) | |||||||||
单相 | F10/(F07) | ||||||||||
150 | 6" | 400V | 三相 | SRA6 | 76 | 664 | 291 | 247 | 300 | 872 | F10/(F07) |
230V | 三相 | F10/(F07) | |||||||||
单相 | F10/(F07) | ||||||||||
200 | 8" | 400V | 三相 | SRA6 | 89 | 773 | 291 | 247 | 300 | 1011 | F10/(F07) |
230V | 三相 | ||||||||||
单相 | |||||||||||
250 | 10" | 400V | 三相 | SRA6 | 114 | 865 | 291 | 247 | 300 | 1125 | F10/(F07) |
230V | 三相 | ||||||||||
单相 | |||||||||||
300 | 12" | 400V | 三相 | ST14 | 114 | 1107 | 265 | 318 | 300 | 1281 | F10/(F14) |
230V | 三相 | F10/(F14 | |||||||||
单相 | F10/(F14 | ||||||||||
350 | 14" | 400V | 三相 | ST14 | 127 | 1210 | 265 | 318 | 300 | 1409 | F10/(F14) |
230V | 三相 | ||||||||||
单相 | |||||||||||
400 | 16" | 400V | 三相 | ST14 | 140 | 1320 | 265 | 318 | 300 | 1560 | F10/(F14) |
14" | 230V | 三相 | |||||||||
14" | 单相 | ||||||||||
450 | 18" | 400V | 三相 | ST30 | 152 | 1481 | 310 | 433 | 450 | 1730 | F14 |
14" | 230V | 三相 | |||||||||
14" | 单相 | ||||||||||
500 | 20" | 400V | 三相 | ST30 | 152 | 1591 | 310 | 433 | 450 | 1896 | F14 |
14" | 230V | 三相 | |||||||||
14" | 单相 | ||||||||||
600 | 24" | 400V | 三相 | ST30 | 178 | 1795 | 310 | 433 | 450 | 2124 | F14 |
230V | 三相 | ||||||||||
单相 |
售后服务电话:0411-84390345
售后服务邮箱:dlds@dldongsheng.com
友情链接:上海泰晟流体控制工程有限公司
版权所有信息:Copyright©2015 - 2018大连东晟流体控制工程有限公司辽ICP备05006075号 网站地图