单位:mm
口径 | 通用 | PTFE | ||
L | H | D | D1 | |
RC3/8 | 104 | 56 | 54 | 3.0 |
RC1/2 | 104 | 56 | 54 | 3.0 |
RC3/4 | 104 | 56 | 54 | 3.0 |
RC1 | 104 | 56 | 54 | 3.0 |
注:1、延长配线时,建议使用屏蔽线。
2、显示流量时,必须另行安装指示计。
3、不同材质外壳的安装方向也不同。
PP的情况下,用内六角螺栓(英制)拧紧。
PTFE的情况下,用内六角螺栓和螺母(英制)对夹拧紧。
主要参数
型号 | ASSPX-3/8inch | ASSPX-1/2inch | ASSPX-3/4inch | ASSPX-1inch | |
接口方式 | RC3/8 | RC1/2 | RC3/4 | RC1 | |
材质 | 主体 | PP,PTFE | |||
保护盖 | PP,PTFE | ||||
叶片 | PVDF | ||||
轴 | 锆、碳化硅 | ||||
轴承 | 红玉 | ||||
密封圈 | FKM(EPDM) | ||||
测定对象 | 所有液体(高粘度、泥浆类除外) | ||||
最高工作温度 | -10~70℃ | ||||
最高工作压力 | 1.0MPa(10.2kgf/cm2)[150PSI] | ||||
流量 | 见表1 | ||||
测量精度 | ±1.5%(FS) | ||||
电源电压 | (耗电8MA) | ||||
输出信号 | 3线式NPN开集电极输出(max20mA) | ||||
电缆 | 3-con(3.6m) |
表1测定范围和K系数
接口方式 口径 | 装配姿势 | 流量m3/h | 测定范围 | K系数 (cc/脉冲) |
最小~最大 | ||||
3/8inch | 水平排管轴垂直 | 0.2~20 | 1:100 | 1.122 |
其他 | 0.4~20 | 1:50 | ||
1/2inch | 水平排管轴垂直 | 0.4~40 | 1:100 | 2.133 |
其他 | 0.6~40 | 1:65 | ||
3/4inch | 水平排管轴垂直 | 0.8~80 | 1:100 | 2.871 |
其他 | 1.2~80 | 1:65 | ||
1inch | 水平排管轴垂直 | 2.0~200 | 1:100 | 5.287 |
其他 | 3.0~30 | 1:65 |
*1各尺寸的最大频率请按以下公式计算
最大频率(HZ)=最大流量(cc/s)÷K系数(cc/脉冲)
售后服务电话:0411-84390345
售后服务邮箱:dlds@dldongsheng.com
友情链接:上海泰晟流体控制工程有限公司
版权所有信息:Copyright©2015 - 2018大连东晟流体控制工程有限公司辽ICP备05006075号 网站地图