技术参数
公称通径/Size | DN50~600 |
设计压力/Pressures | DN50~250:10bar;DN300~450:7bar DN500~600:4bar |
连接标准/Connection | BS EN 1092-1 PN10/PN16 ASME B16.5 150LB |
结构长度/Face to face | 依据TECOFI标准 |
执行机构/Actuator | 手轮、齿轮箱、气缸、电动等 |
主体材料/Main material | GJL250、WCB、CF8、CF8M等 |
密封形式/Seal type | 软密封 EPDM、NBR |
售后服务电话:0411-84390345
售后服务邮箱:dlds@dldongsheng.com
友情链接:上海泰晟流体控制工程有限公司
版权所有信息:Copyright©2015 - 2018大连东晟流体控制工程有限公司辽ICP备05006075号 网站地图