口径 | 50(2") | 80(3") | ||
L | 160 | 184 | ||
双动 | H | PVC | 337 | 368 |
PVDF | 325 | 354 | ||
W | 389 | 389 | ||
P | 220 | 220 | ||
气开 | H | PVC | 438 | 475 |
PVDF | 426 | 461 | ||
W | 323 | 323 | ||
P | 240 | 240 |
阀体材质 | PVC、PVDF |
隔膜片材质 | EPDM、FKM、Vifon C(FKM-C)、Vifon F(FKM-F) |
接口规格 | JIS 10K |
驱动方式 | 双动、气开 |
标准配置 | 电-空定位器、空-空定位器 |
配件 | 过滤减压阀 |
可选配件
组合序号 | 1 | 2 |
定位器(电-空) | ● | - |
定位器(空-空) | - | ● |
带过滤减压阀 | ○ | ○ |
●标准配置
执行器参数(双动)
口径(inch) | 15(1/2") | 25(1") |
执行器型号 | - | - |
操作压力范围MPa{kgf/cm2} | 0.4{4.1}~0.6{6.1} | |
空气消耗量/开闭(操作压力0.4MPa) | 0.6 | 0.7 |
供气管口径 | Rc1/4 |
执行器参数(气开)
口径(inch) | 15(1/2") | 25(1") |
执行器型号 | - | - |
操作压力范围MPa{kgf/cm2} | 0.4{4.1}~0.6{6.1} | |
空气消耗量/开闭(操作压力0.4MPa) | 1.3 | 1.5 |
供气管口径 | Rc1/4 |
总体流量控制
等平分率特性 | |||||||
口径 | 25 | ||||||
15 | |||||||
阀座直径 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
Cv值 | 0.7 | 1.5 | 3 | 5 | 10 | 14 | |
调节比 | 20:1 | 30:1 | 40:1 | 50:1 | 50:1 | 50:1 | |
行程 | 15mm | 17 | 16 | 17 | 18 | - | - |
25mm | 16.5 | 16 | 16 | 16 | 22 | 24 |
线性 | |||||||
口径 | 25 | ||||||
15 | |||||||
阀座直径 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
Cv值 | 0.7 | 1.5 | 2.5 | 5 | 10 | 14 | |
调节比 | 20:1 | 25:1 | 30:1 | 40:1 | 40:1 | 50:1 | |
行程 | 15mm | 16 | 16 | 15 | 16 | - | - |
25mm | 16 | 16 | 12 | 15 | 19.5 | 25 |
精确流量控制
等平分率特性 | ||
口径 | 15mm | |
阀座直径类型 | No.1 | No.2 |
Cv值 | 0.08 | 0.16 |
流量范围 | 20:1 | 20:1 |
行程(mm) | 16 | 16 |
线性 | ||||
口径 | 15 | |||
阀座直径类型 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 |
Cv值 | 0.0088 | 0.023 | 0.074 | 0.33 |
流量范围 | 15:1 | 15:1 | 15:1 | 20:1 |
行程(mm) | 16 | 16 | 16 | 16 |
售后服务电话:0411-84390345
售后服务邮箱:dlds@dldongsheng.com
友情链接:上海泰晟流体控制工程有限公司
版权所有信息:Copyright©2015 - 2018大连东晟流体控制工程有限公司辽ICP备05006075号 网站地图