部件名称材质表
No. | 部件名称 | 材质 |
1 | 阀体/阀盖 | PVC/PVC,C-PVC/PP,PP/PP, PVDF/PPG,PVDF/PVDF |
2 | ||
3 | 隔膜 | EPDM,PTFE |
4 | 手轮 | PP |
5 | 密封圈 | EPDM,FKM |
6 | 螺丝螺母 | SUS不锈钢 |
尺寸表
JIS 单位:mm | ||||||||||||||||||
口径 | 插口式 | 螺纹式 | D | D2 | H | H2 | S | S1 | S2 | |||||||||
PVC,C-PVC | PP,PVDF | d2 | l | L | ||||||||||||||
mm | inch | d1 | l | L | d1 | l | L | PVC C-PVC | PP PVDF | |||||||||
15 | 1/2 | 22.11 | 20 | 134 | 21. | 20 | 134 | Rc1/2 | 15 | 128 | 128 | 48 | 100 | 104 | 19.5 | 25 | 7 | 13 |
20 | 3/4 | 26.13 | 24 | 156 | 26.2 | 23 | 154 | Rc3/4 | 17 | 148 | 148 | 60 | 100 | 106 | 17.5 | 25 | 7 | 13 |
25 | 1 | 32.16 | 27 | 186 | 33.0 | 25 | 182 | Rc1 | 20 | 172 | 172 | 70 | 100 | 111 | 18.5 | 25 | 7 | 13 |
32 | 11/4 | 38.19 | 30 | 200 | - | - | - | Rc11/4 | 22 | 188 | 188 | 82 | 100 | 116 | 22.5 | 25 | 7 | 13 |
40 | 11/2 | 48.21 | 37 | 271 | 47.0 | 28 | 253 | Rc11/2 | 25 | 245 | 245 | 100 | 156 | 177 | 27.5 | 45 | 9 | 15 |
50 | 2 | 60.25 | 42 | 303 | 59.0 | 28 | 276 | Rc2 | 28 | 281 | 278 | 106 | 156 | 191 | 36 | 45 | 9 | 15 |
DIN 单位:mm | ||||||||||||||||||
口径 | 插口式 | 螺纹式 | D | D2 | H | H2 | S | S1 | S2 | |||||||||
PVC,C-PVC | PP,PVDF | d2 | l | L | ||||||||||||||
mm | inch | d1 | l | L | d1 | l | L | PVC C-PVC | PP PVDF | |||||||||
15 | 1/2 | 20 | 16 | 128 | 19.5 | 14.5 | 125 | Rp1/2 | 15 | 128 | 128 | 48 | 100 | 104 | 19.5 | 25 | 7 | 13 |
20 | 3/4 | 25 | 19 | 147 | 24.5 | 16 | 141 | Rp3/4 | 17 | 148 | 148 | 60 | 100 | 106 | 17.5 | 25 | 7 | 13 |
25 | 1 | 32 | 22 | 172 | 31.5 | 18 | 164 | Rp1 | 20 | 172 | 172 | 70 | 100 | 111 | 18.5 | 25 | 7 | 13 |
32 | 11/4 | 40 | 26 | 188 | 39.45 | 20.5 | 177 | Rp11/4 | 22 | 188 | 188 | 82 | 100 | 116 | 22.5 | 25 | 7 | 13 |
40 | 11/2 | 50 | 31 | 246 | 49.5 | 23.5 | 231 | Rp11/2 | 25 | 245 | 245 | 100 | 156 | 177 | 27.5 | 45 | 9 | 15 |
50 | 2 | 63 | 38 | 294 | 62.5 | 27.5 | 274 | Rp2 | 28 | 281 | 278 | 106 | 156 | 191 | 36 | 45 | 9 | 15 |
材质和工作温度
阀体 材质 | 口径 | 工作温度(℃) | 最大工作压力 MPa{kgf/cm2}[PSI] | 连接方式 |
PVC | 15~100(1/2~4) | 0~60 | 1.0{10.2}[150] | 插口式/螺纹式 |
C-PVC | 15~100(1/2~4) | 0~90 | 1.0{10.2}[150] | 插口式/螺纹式 |
PP | 15~100(1/2~4) | -20~90 | 1.0{10.2}[150] | 插口式/螺纹式 |
PPVDF | 15~100(1/2~4) | -40~120 | 1.0{10.2}[150] | 插口式/螺纹式/熔接式 |
工作压力及温度
售后服务电话:0411-84390345
售后服务邮箱:dlds@dldongsheng.com
友情链接:上海泰晟流体控制工程有限公司
版权所有信息:Copyright©2015 - 2018大连东晟流体控制工程有限公司辽ICP备05006075号 网站地图