口径/DN inch | F3140 PN16 铸铁 | |||
L mm | H mm | 重量 (Kg) | 筛孔 mm | |
0.375 | 85 | 55 | 0.60 | 0.5 |
0.5" | 85 | 55 | 0.60 | 0.5 |
0.75" | 100 | 68 | 0.90 | 0.5 |
1" | 120 | 73 | 1.40 | 0.8 |
1.25" | 140 | 83 | 2.00 | 0.8 |
1.5" | 160 | 97 | 3.00 | 0.8 |
2" | 190 | 110 | 5.00 | 0.8 |
口径/DN inch | F6140 PN16 不锈钢 | |||
L mm | H mm | 重量 (Kg) | 筛孔 mm | |
0.5" | 61 | 40 | 0.20 | 0.6/2 |
0.75" | 70 | 42 | 0.27 | 0.6/2 |
1" | 86 | 52 | 0.47 | 0.5 |
1.25" | 100 | 60 | 0.64 | 0.5 |
1.5" | 112 | 68 | 0.90 | 0.5 |
2" | 138 | 85 | 1.42 | 0.5 |
口径/DN inch | F5150 PN16 铸钢A105 | |||
L mm | H mm | 重量 (Kg) | 筛孔 mm | |
0.375 | 90 | 60 | 0.8 | 0.81 |
0.5" | 90 | 60 | 0.8 | 0.81 |
0.75" | 110 | 75 | 0.8 | 1.25 |
1" | 130 | 93 | 0.8 | 1.91 |
售后服务电话:0411-84390345
售后服务邮箱:dlds@dldongsheng.com
友情链接:上海泰晟流体控制工程有限公司
版权所有信息:Copyright©2015 - 2018大连东晟流体控制工程有限公司辽ICP备05006075号 网站地图