管道
单位:mm | |||||||||
口径 | D | t | L | d | |||||
OD | OD | 基准尺寸 | 公差 | 基准尺寸 | 公差 | 基准尺寸 | 公差 | ||
最大 | 最小 | ||||||||
☆13 | 18 | +0.20 | +0.20 | 2.5 | +0.2 | 4000 | +30 -10 | 13 | 0.180 |
☆16 | 22 | +0.20 | +0.20 | 3.0 | +0.3 | 16 | 0.265 | ||
☆20 | 26 | +0.20 | +0.20 | 3.0 | +0.3 | 20 | 0.321 | ||
☆25 | 32 | +0.20 | +0.20 | 3.5 | +0.3 | 25 | 0.464 | ||
☆30 | 38 | +0.30 | +0.20 | 3.5 | +0.3 | 31 | 0.561 | ||
☆40 | 48 | +0.30 | +0.20 | 4.0 | +0.3 | 40 | 0.818 | ||
☆50 | 60 | +0.40 | +0.20 | 4.5 | +0.4 | 51 | 1.161 | ||
65 | 76 | +0.50 | +0.30 | 4.5 | +0.4 | 10 | 67 | 1.506 | |
80 | 89 | +0.50 | +0.30 | 5.9 | +0.4 | 77 | 2.294 | ||
100 | 114 | +0.60 | +0.40 | 7.1 | +0.5 | 100 | 3.552 | ||
125 | 140 | +0.80 | +0.50 | 7.5 | +0.5 | 125 | 4.651 | ||
150 | 165 | +1.00 | +0.50 | 9.6 | +0.7 | 146 | 6.982 | ||
●200 | 216 | +1.30 | +0.70 | 11.0 | +0.7 | 194 | 10.554 |
☆JIS K 6776 ●特殊定制品
单位:mm | ||||||||||
口径 | d1 | 1/T | l | d2 | dmin | D | ||||
基准尺寸 | 公差 | 基准尺寸 | 公差 | 基准尺寸 | 公差 | 基准尺寸 | 公差 | |||
13 | 18.30 | ±0.2 | - | 22 | ±4 | 17.55 | ±0.25 | 14 | 26 | -0 |
16 | 22.35 | ±0.20 | - | 27 | ±4 | 21.55 | ±0.25 | 17 | 29 | -0 |
20 | 26.35 | ±0.20 | - | 33 | ±4 | 25.50 | ±0.25 | 21 | 32 | -0 |
25 | 32.0 | ±0.30 | - | 38 | ±4 | 31.40 | ±0.35 | 26 | 41 | -0 |
30 | 38.50 | ±0.30 | - | 42 | ±4 | 37.45 | ±0.35 | 34 | 46 | -0 |
40 | 48.50 | ±0.30 | - | 47 | ±4 | 47.45 | ±0.35 | 40 | 56 | -0 |
50 | 60.50 | ±0.30 | - | 52 | ±4 | 59.45 | ±0.35 | 50 | 69 | -0 |
65 | 76.60 | ±0.30 | 1/48 | 61 | +4 -0.5 | - | - | 67 | 87 | -1.5 |
80 | 89.60 | ±0.30 | 1/49 | 64 | +4 -0.5 | - | - | 77 | 102 | -1.5 |
100 | 114.70 | ±0.30 | 1/56 | 84 | +4 -0.5 | - | - | 100 | 130 | -1.8 |
125 | 140.80 | ±0.30 | 1/58 | 104 | +4 -0.5 | - | - | 125 | 157 | -1.8 |
150 | 166.00 | ±0.40 | 1/63 | 132 | +4 -0.5 | - | - | 146 | 186 | -2 |
直通
单位:mm
口径 | D | L |
☆13 | 26 | 49 |
☆16 | 29 | 59 |
☆20 | 34 | 71 |
☆25 | 41 | 82 |
☆30 | 46 | 89 |
☆40 | 56 | 99 |
☆50 | 69 | 109 |
65 | 87 | 145 |
75 | 102 | 155 |
100 | 130 | 200 |
125 | 157 | 231 |
150 | 186 | 300 |
●200 | 236 | 300 |
☆JIS K 6777 ●特殊定制品
变径直通
单位:mm
口径 | D | D1 | L | 口径 | D | D1 | L |
☆16×13 | 29 | 26 | 53.0 | ·65×30 | 87 | 46 | 194.0 |
☆20×13 | 34 | 26 | 61.5 | ·65×40 | 87 | 57 | 205.0 |
☆20×16 | 34 | 29 | 66.0 | 65×50 | 87 | 70 | 149.0 |
☆25×13 | 41 | 26 | 73.0 | ·75×40 | 102 | 57 | 221.0 |
☆25×16 | 41 | 29 | 76.0 | 75×50 | 102 | 70 | 165.0 |
☆25×20 | 41 | 34 | 80.5 | 75×65 | 102 | 87 | 163.0 |
☆30×13 | 46 | 26 | 75.0 | ·100×40 | 130 | 57 | 246.0 |
☆30×20 | 46 | 34 | 85.0 | ·100×50 | 130 | 70 | 252.0 |
☆30×25 | 46 | 41 | 90.0 | ·100×65 | 134 | 87 | 250.0 |
☆40×20 | 56 | 34 | 98.0 | 100×75 | 134 | 102 | 190.0 |
☆40×25 | 56 | 41 | 100.0 | ·125×75 | 157 | 102 | 296.0 |
☆40×30 | 56 | 46 | 97.0 | ·125×100 | 157 | 130 | 316.0 |
☆50×25 | 69 | 41 | 110.0 | ·150×75 | 186 | 102 | 365.0 |
☆50×30 | 69 | 46 | 110.0 | ·150×100 | 186 | 130 | 385.0 |
☆50×40 | 69 | 56 | 111.0 | ·150×125 | 186 | 157 | 404.0 |
☆JIS K 6777 ·组合型
三通
单位:mm
口径 | D | H |
☆13 | 26 | 34 |
☆16 | 29 | 41 |
☆20 | 34 | 53 |
☆25 | 41 | 58 |
☆30 | 46 | 64 |
☆40 | 56 | 75 |
☆50 | 69 | 87 |
65 | 87 | 110 |
75 | 102 | 120 |
100 | 130 | 152 |
125 | 157 | 187 |
150 | 186 | 230 |
☆JIS K 6777
变径三通
单位:mm
口径 | D | D1 | H | H1 | 口径 | D | D1 | H | H1 |
☆16×13 | 29 | 26 | 39 | 36 | ·65×16 | 87 | 29 | 100 | 137 |
☆20×13 | 34 | 26 | 45 | 38 | ·65×20 | 87 | 33 | 100 | 142 |
☆20×16 | 34 | 29 | 47 | 43 | ·65×20 | 87 | 40 | 100 | 147 |
☆25×13 | 41 | 26 | 49 | 41 | ·65×30 | 87 | 46 | 100 | 150 |
☆25×16 | 41 | 29 | 52 | 46 | 65×40 | 87 | 57 | 95 | 95 |
☆25×20 | 41 | 34 | 54 | 52 | 65×50 | 87 | 70 | 100 | 105 |
☆30×13 | 46 | 26 | 54 | 44 | ·75×20 | 102 | 33 | 105 | 147 |
☆30×16 | 46 | 29 | 56 | 49 | 75×25 | 102 | 40 | 93 | 88 |
☆30×20 | 46 | 34 | 58 | 55 | ·75×30 | 102 | 46 | 105 | 155 |
☆30×25 | 46 | 41 | 60 | 60 | 75×40 | 102 | 56 | 100 | 102 |
☆40×13 | 56 | 26 | 62 | 49 | 75×50 | 102 | 70 | 105 | 110 |
☆40×16 | 56 | 29 | 63 | 54 | ·100×20 | 130 | 33 | 125 | 159 |
☆40×20 | 56 | 34 | 65 | 60 | ·100×25 | 130 | 40 | 125 | 164 |
☆40×25 | 56 | 41 | 68 | 65 | ·100×30 | 130 | 46 | 125 | 167 |
☆40×30 | 56 | 46 | 72 | 69 | ·100×40 | 130 | 57 | 125 | 178 |
☆50×13 | 69 | 26 | 69 | 55 | 100×50 | 130 | 70 | 125 | 122 |
☆50×16 | 69 | 29 | 70 | 60 | 100×75 | 130 | 102 | 140 | 132 |
☆50×20 | 69 | 34 | 72 | 70 | 125×75 | 157 | 102 | 161 | 147 |
☆50×25 | 69 | 41 | 75 | 75 | 125×100 | 157 | 130 | 175 | 167 |
☆50×30 | 69 | 46 | 79 | 75 | 150×75 | 186 | 102 | 195 | 158 |
☆50×40 | 69 | 56 | 80 | 80 | 150×100 | 186 | 130 | 208 | 182 |
65×13 | 87 | 24 | 100 | 135 | 150×125 | 186 | 157 | 218 | 202 |
☆JIS K 6777 ·组合型
弯头
口径 | D | H |
☆13 | 26 | 34 |
☆16 | 29 | 41 |
☆20 | 34 | 53 |
☆25 | 41 | 58 |
☆30 | 46 | 64 |
☆40 | 56 | 74 |
☆50 | 69 | 85 |
65 | 87 | 110 |
75 | 102 | 120 |
100 | 130 | 155 |
125 | 157 | 188 |
150 | 186 | 228 |
●200 | 236 | 265 |
☆JIS K 6777 ●特殊定制品
内牙弯头
单位:mm
口径 | D Min | H | Thd | D1 | H1 |
☆13 | 26 | 35 | Rp1/2 | 35 | 29 |
☆16 | 29 | 42 | Rp1/2 | 35 | 33 |
☆20 | 34 | 51 | Rp3/4 | 44 | 36 |
☆25 | 41 | 60 | Rp1 | 54 | 40 |
20×13 | 33 | 47 | Rp1/2 | 34 | 33 |
☆JIS K 6777
内牙直通
口径 | D Min | Thd | D1 | L |
☆13 | 26 | Rp1/2 | 35 | 47 |
☆16 | 29 | Rp1/2 | 35 | 52 |
☆20 | 34 | Rp3/4 | 44 | 61 |
☆25 | 41 | Rp1 | 54 | 69 |
20×13 | 33 | Rp1/2 | 34 | 57 |
☆JIS K 6777
外牙直通
口径 | D min | Thd | L | D1 min |
☆13×1/2 | 26 | R1/2 | 64 | 34 |
☆16×1/2 | 29 | R1/2 | 70 | 34 |
☆20×3/4 | 34 | R3/4 | 85 | 40 |
☆25×1 | 41 | R1 | 99 | 45 |
☆30×11/4 | 46 | R11/4 | 109 | 62 |
☆40×11/2 | 56 | R11/2 | 114 | 68 |
☆50×2 | 69 | R2 | 132 | 84 |
☆JIS K 6777
焊接棒
工作压力与适用温度
MPa{kgf/cm2} | ||||||
口径 | 5~30℃ | 31~40℃ | 40~60℃ | 61~70℃ | 71~80℃ | 81~90℃ |
13~15 | 1.0{10.2} | 0.6{6.1} | 0.4{4.1} | 0.2{2.0} | 0.2{2.0} | |
65~150 | 1.0{10.2} | 0.8{8.2} | 0.6{6.1} | 0.4{4.1} | 0.2{2.1} | 0.2{2.0} |
200 | 0.7{7.1} | 0.4{4.1} | 0.2{2.0} | 0.1{1.0} | 0.05{0.5} |
售后服务电话:0411-84390345
售后服务邮箱:dlds@dldongsheng.com
友情链接:上海泰晟流体控制工程有限公司
版权所有信息:Copyright©2015 - 2018大连东晟流体控制工程有限公司辽ICP备05006075号 网站地图