使用范围
普通介质:水、海水、碳氢化合物、酸等。
类型
TECFLY:法兰孔是通孔形式(对夹式)。
TECFLYLUG:法兰孔是螺纹形式(支耳式)。
性能特点
● 构造根据NFEN593设计。
● 双向密封。符合NF 1266-1,NF EN1266-2,ISO5280和DIN3230标准。
● 结构长度符合ISO5752 系列20,NF EN5581 系列20。
● 燕尾槽形衬套定位功能极好。(用于高度真空时,衬套可硫化在阀体上)
● 阀杆:采用上下两个半轴结构,提高了流量系数。
● 阀板经过加工,边缘平滑,扭矩小且稳定。
● 阀杆不会弹出
● 轴承:不锈钢特氟龙内衬
● 燕尾槽形衬套
结构材料
● 阀体:铸铁、不锈钢316、不锈钢316L。
● 阀板:镀铬铸铁、不锈钢316、不锈钢316L。
● 阀座:高温乙丙胶、丁腈、氟橡胶(Viton型)、硅胶等。
保护涂层
● 阀体:食品级环氧烤漆涂层,150μ厚,RAL5019。
工作条件
● 最高工作压力16bar。
● 最高温度:根据衬套材质。
执行机构
ISO5211标准基座。
● 球墨铸铁三用手柄
● 手动蜗动头,带开启位置指示器
● 单双作用气动头
● 电动头,24、48、230、400,单相或三相,50或60Hz。
连接标准
● TECFLY:对夹PN10和PN16,遵循EN1092-2标准。也适用于ASME B16.5,ASA150。
● TECFLY LUG:DN150及低于DN150口径为PN10/PN16,DN150以上为PN10。
生产和测试标准
● 生产标准遵循欧盟指令97/23/CE《压力设备》:流体类型Ⅲ,模式H。
● 测试流程依据NF EN12266-1,NF EN12266-2,DIN3230和ISO5208标准确定。
手动
尺寸和重量
口径/DN | 尺寸 | 控制手柄 | 上法兰 | 重 量 (Kg) | ||||||||||||
毫米 mm | 英寸 inch | J | F | G | L | n1×φM | H | V | ISO | φW | φK | n1×φN | CH | h | TECFLY | TECFLY LUG |
40* | 1.5" | 258 | 134 | 55 | 33 | 4×M16 | 63 | 192 | F05 | 65 | 50 | 4×7 | 9 | 12 | 3.0 | 3.6 |
50 | 2" | 263 | 140 | 60 | 43 | 4×M16 | 63 | 192 | F05 | 65 | 50 | 4×7 | 9 | 12 | 3.7 | 4.6 |
65 | 2.5" | 281 | 150 | 68 | 46 | 4×M16 | 63 | 192 | F05 | 65 | 50 | 4×7 | 9 | 12 | 4.3 | 5.4 |
80 | 3" | 311 | 156 | 92 | 46 | 8×M16 | 63 | 192 | F05 | 65 | 50 | 4×7 | 11 | 16 | 4.9 | 6.5 |
100 | 4" | 342 | 175 | 104 | 52 | 8×M16 | 63 | 192 | F05 | 65 | 50 | 4×7 | 11 | 16 | 6.4 | 7.9 |
125 | 5" | 369 | 188 | 118 | 56 | 8×M16 | 63 | 240 | F07 | 90 | 70 | 4×9 | 14 | 21 | 8.2 | 10.0 |
150 | 6" | 395 | 200 | 132 | 56 | 8×M20 | 63 | 240 | F07 | 90 | 70 | 4×9 | 14 | 25 | 9.7 | 11.9 |
200 | 8" | 466 | 235 | 163 | 60 | 8×M20 | 68 | 330 | F07 | 90 | 170 | 4×9 | 17 | 25 | 17.2 | 19.4 |
250 | 10" | 537 | 265 | 196 | 68 | 12×M20 | 76 | 400 | F10 | 125 | 102 | 4×11 | 22 | 25 | 25.6 | 31.3 |
300 | 12" | 611 | 303 | 232 | 78 | 12×M20 | 76 | 400 | F10 | 125 | 102 | 4×11 | 22 | 25 | 36.0 | 40.4 |
DN32 TECFLY 系列可提供支耳式
蜗动头
尺寸和重量
口径/DN | 蜗轮蜗杆执行机构 | 类型 | 圈数 | 重 量 (Kg) | 执行器型号 | |||
毫米 mm | 英寸 inch | H | V | φP | ||||
40 | 1.5" | 249 | 148 | 150 | 1T | 6 | 6.6 | VPREDUCT-0040 |
50 | 2" | 255 | 148 | 150 | 1T | 6 | 7.2 | VPREDUCT-0040 |
65 | 2.5" | 268 | 148 | 150 | 1T | 6 | 7.9 | VPREDUCT-0040 |
80 | 3" | 274 | 148 | 150 | 1T | 6 | 8.4 | VPREDUCT-0040 |
100 | 4" | 293 | 148 | 150 | 1T | 6 | 9.6 | VPREDUCT-0040 |
125 | 5" | 306 | 148 | 150 | 1T | 6 | 11.7 | VPREDUCT-0125 |
150 | 6" | 318 | 148 | 150 | 1T | 6 | 13.2 | VPREDUCT-0125 |
200 | 8" | 428 | 238 | 300 | 1T | 7.5 | 23.9 | VPREDUCT-0200 |
250 | 10" | 458 | 238 | 300 | 1T | 7.5 | 31.2 | VPREDUCT-0250 |
300 | 12" | 496 | 238 | 300 | 1T | 7.5 | 39.3 | VPREDUCT-0250 |
伯纳德电动执行机构
BERNARD--压差10bar
尺寸和重量
口径/DN | 电源 | 类型 | 尺寸 | 最大扭矩 N.m | 重量 Kg | 执行器型号 | |||||||
毫米 mm | 英寸 inch | X mm | φP mm | V1 mm | V2 mm | W mm | ISO | ||||||
40 | 1.5" | 400V | 三相 | OA6 | 224 | 90 | 260 | 116 | 190 | F05/F07 | 60 | 10.0 | VPMOTELEC-OA6001 |
230V | 三相 | OA6 | VPMOTELEC-OA6002 | ||||||||||
单相 | OA6 | VPMOTELEC-OA6003 | |||||||||||
50 | 2" | 400V | 三相 | OA6 | 224 | 90 | 260 | 116 | 190 | F05/F07 | 60 | 10.6 | VPMOTELEC-OA6001 |
230V | 三相 | OA6 | 224 | 90 | 116 | F05/F07 | 60 | VPMOTELEC-OA6002 | |||||
单相 | OA6 | 224 | 90 | 116 | F05/F07 | 60 | VPMOTELEC-OA6003 | ||||||
65 | 2.5" | 400V | 三相 | OA6 | 224 | 90 | 260 | 116 | 190 | F05/F07 | 60 | 11.3 | VPMOTELEC-OA6001 |
230V | 三相 | OA6 | 224 | 90 | 116 | 190 | F05/F07 | 60 | VPMOTELEC-OA6002 | ||||
单相 | OA6 | 224 | 90 | 116 | 190 | F05/F07 | 60 | VPMOTELEC-OA6003 | |||||
80 | 3" | 400V | 三相 | OA6 | 224 | 90 | 260 | 116 | 190 | F05/F07 | 60 | 11.9 | VPMOTELEC-OA6001 |
230V | 三相 | 224 | 90 | 116 | 190 | F05/F07 | 60 | VPMOTELEC-OA6002 | |||||
单相 | 224 | 90 | 116 | 190 | F05/F07 | 60 | VPMOTELEC-OA6003 | ||||||
100 | 4" | 400V | 三相 | OA6 | 224 | 90 | 260 | 116 | 190 | F05/F07 | 60 | 13.2 | VPMOTELEC-OA6001 |
230V | 三相 | 224 | 90 | 116 | 190 | F05/F07 | VPMOTELEC-OA6002 | ||||||
单相 | 224 | 90 | 116 | 190 | F05/F07 | VPMOTELEC-OA6003 | |||||||
125 | 5" | 400V | 三相 | OA8 | 224 | 90 | 260 | 116 | 190 | F05/F07 | 100 | 15.2 | VPMOTELEC-OA8001 |
230V | 三相 | 224 | 90 | 116 | 190 | F05/F07 | VPMOTELEC-OA8002 | ||||||
单相 | 224 | 90 | 116 | 190 | F05/F07 | VPMOTELEC-OA8003 | |||||||
150 | 6" | 400V | 三相 | OA15 | 224 | 100 | 260 | 116 | 190 | F05/F07 | 150 | 16.6 | VPMOTELEC-OA1501 |
230V | 三相 | VPMOTELEC-OA1502 | |||||||||||
单相 | VPMOTELEC-OA1503 | ||||||||||||
200 | 8" | 400V | 三相 | AS18 | 177 | 100 | 312 | 167 | 315 | F07/F10 | 200 | 33.9 | VPMOTELEC-AS1801 |
230V | 三相 | VPMOTELEC-AS1802 | |||||||||||
单相 | VPMOTELEC-AS1803 | ||||||||||||
250 | 10" | 400V | 三相 | AS50 | 177 | 250 | 340 | 169 | 315 | F10/F07 | 600 | 43.3 | VPMOTELEC-AS5001 |
230V | 三相 | VPMOTELEC-AS5002 | |||||||||||
单相 | VPMOTELEC-AS5003 | ||||||||||||
300 | 12" | 400V | 三相 | AS50 | 177 | 250 | 340 | 169 | 315 | F10/F07 | 600 | 51.4 | VPMOTELEC-AS5001 |
230V | 三相 | VPMOTELEC-AS5002 | |||||||||||
单相 | VPMOTELEC-AS5003 |
TECFLY电动执行机构外形尺寸图与重量
欧玛/AUMA--压差10bar
口径/DN | 电源 | 类型 | 尺寸 | 最大扭矩 N.m | 重量 Kg | 执行器型号 | |||||||
毫米 mm | 英寸 inch | φP mm | X mm | V1 mm | V2 mm | W mm | ISO | ||||||
40 | 1.5" | 400V | 三相 | SG05.1 | 160 | 275 | 291 | 185 | 248.5 | F07 | 150 | 21 | VPMOTELEC-SG0510 |
230V | VPMOTELEC-SG0511 | ||||||||||||
50 | 2" | 400V | 三相 | SG05.1 | 160 | 275 | 291 | 185 | 248.5 | F07 | 150 | 21.6 | VPMOTELEC-SG0510 |
230V | VPMOTELEC-SG0511 | ||||||||||||
65 | 2.5" | 400V | 三相 | SG05.1 | 160 | 275 | 291 | 185 | 248.5 | F07 | 150 | 22.3 | VPMOTELEC-SG0510 |
230V | VPMOTELEC-SG0511 | ||||||||||||
80 | 3" | 400V | 三相 | SG05.1 | 160 | 275 | 291 | 185 | 248.5 | F07 | 150 | 22.9 | VPMOTELEC-SG0510 |
230V | VPMOTELEC-SG0511 | ||||||||||||
100 | 4" | 400V | 三相 | SG05.1 | 160 | 275 | 291 | 185 | 248.5 | F07 | 150 | 24.6 | VPMOTELEC-SG0510 |
230V | VPMOTELEC-SG0511 | ||||||||||||
125 | 5" | 400V | 三相 | SG05.1 | 160 | 275 | 291 | 185 | 248.5 | F07 | 150 | 26.2 | VPMOTELEC-SG0510 |
230V | VPMOTELEC-SG0511 | ||||||||||||
150 | 6" | 400V | 三相 | SG05.1 | 160 | 275 | 291 | 185 | 248.5 | F07 | 150 | 27.6 | VPMOTELEC-SG0510 |
230V | VPMOTELEC-SG0511 | ||||||||||||
200 | 8" | 400V | 三相 | SG07.1 | 160 | 275 | 291 | 185 | 248.5 | F10 | 300 | 33.9 | VPMOTELEC-SG0710 |
230V | VPMOTELEC-SG0711 | ||||||||||||
250 | 10" | 400V | SG10.1 | 160 | 291 | 301 | 205 | 273.5 | F10 | 600 | 47.3 | VPMOTELEC-SG1010 | |
230V | 三相 | VPMOTELEC-SG1011 | |||||||||||
300 | 12" | 400V | 三相 | SG10.1 | 160 | 291 | 301 | 205 | 273.5 | F10 | 600 | 55.4 | VPMOTELEC-SG1010 |
230V | VPMOTELEC-SG1011 |
气动执行器
尺寸图与重量
单作用气动执行器 △P=10bar 最大值
口径/DN | W1 | W2 | W3 | 类型 | 重 量 (Kg) | 执行器型号 | |
毫米 mm | 英寸 inch | ||||||
40 | 1.5" | 162.0 | 100.5 | 80.5 | SR63 | 4.4 | VERIN1/4-SR063 |
50 | 2" | 162.0 | 100.5 | 80.5 | SR63 | 5.0 | VERIN1/4-SR063 |
65 | 2.5" | 237.5 | 128.5 | 106.0 | SR85 | 8.2 | VERIN1/4-SR085 |
80 | 3" | 271.5 | 141.5 | 123.0 | SR100 | 11.0 | VERIN1/4-SR100 |
100 | 4" | 271.5 | 141.5 | 123.0 | SR100 | 12.2 | VERIN1/4-SR100 |
125 | 5" | 328.0 | 171.5 | 137.0 | SR115 | 18.6 | VERIN1/4-SR115 |
150 | 6" | 328.0 | 171.5 | 137.0 | SR115 | 20.0 | VERIN1/4-SR115 |
200 | 8" | 522.0 | 218.0 | 187.0 | SR160 | 43.9 | VERIN1/4-SR160 |
250 | 10" | 575.0 | 269.0 | 218.0 | SR200 | 72.2 | VERIN1/4-SR200 |
300 | 12" | 575.0 | 269.0 | 218.0 | SR200 | 81.2 | VERIN1/4-SR200 |
双作用气动执行器 △P=10bar 最大值
口径/DN | W1 | W2 | W3 | 类型 | 重 量 (Kg) | 执行器型号 | |
毫米 mm | 英寸 inch | ||||||
40 | 1.5" | 162.0 | 100.5 | 80.5 | DA63 | 4.1 | VERIN1/4-DA063 |
50 | 2" | 162.0 | 100.5 | 80.5 | DA63 | 4.7 | VERIN1/4-DA063 |
65 | 2.5" | 162.0 | 100.5 | 80.5 | DA63 | 5.4 | VERIN1/4-DA063 |
80 | 3" | 162.0 | 100.5 | 80.5 | DA63 | 6.0 | VERIN1/4-DA063 |
100 | 4" | 207.0 | 117.0 | 94.5 | DA75 | 8.2 | VERIN1/4-DA075 |
125 | 5" | 237.5 | 128.5 | 106.0 | DA85 | 11.1 | VERIN1/4-DA085 |
150 | 6" | 271.5 | 141.5 | 123.0 | DA100 | 14.1 | VERIN1/4-DA100 |
200 | 8" | 328.0 | 171.5 | 137.0 | DA115 | 22.5 | VERIN1/4-DA115 |
250 | 10" | 366.0 | 183.5 | 148.0 | DA125 | 31.8 | VERIN1/4-DA125 |
300 | 12" | 522.0 | 218.0 | 187.0 | DA160 | 49.5 | VERIN1/4-DA160 |
售后服务电话:0411-84390345
售后服务邮箱:dlds@dldongsheng.com
友情链接:上海泰晟流体控制工程有限公司
版权所有信息:Copyright©2015 - 2018大连东晟流体控制工程有限公司辽ICP备05006075号 网站地图