口径/DN inch | F1141 PN16 | |||
L mm | H mm | 重量 (Kg) | 筛孔 mm | |
0.375 | 55 | 40 | 0.15 | 0.5 |
0.5" | 58 | 40 | 0.18 | 0.5 |
0.75" | 70 | 48 | 1.20 | 0.5 |
1" | 87 | 56 | 0.40 | 0.5 |
1.25" | 96 | 64 | 0.60 | 0.5 |
1.5" | 106 | 73 | 0.70 | 0.5 |
2" | 126 | 89 | 1.40 | 0.5 |
2.5" | 150 | 107 | 2.50 | 0.5 |
3" | 169 | 120 | 3.70 | 0.8 |
4" | 219 | 161 | 6.60 | 0.8 |
口径/DN inch | F2143 PN20 | |||
L mm | H mm | 重量 (Kg) | 筛孔 mm | |
0.5" | 58.0 | 39.5 | 0.22 | 0.4 |
0.75" | 66.5 | 44.2 | 0.34 | 0.4 |
1" | 79.5 | 53.8 | 0.48 | 0.4 |
1.25" | 91.5 | 61.7 | 0.81 | 0.5 |
1.5" | 106.5 | 71.5 | 1.09 | 0.5 |
2" | 126.0 | 88.9 | 1.65 | 0.5 |
口径/DN inch | F2143 PN20 | |||||
L mm | H mm | L1 mm | 清洗阀口径 DN | 重量 (Kg) | 筛孔 mm | |
0.5" | 58 | 86 | 88 | 0.25" | 0.33 | 0.3 |
0.75" | 69 | 89 | 95 | 0.375" | 0.44 | 0.3 |
1" | 82 | 94 | 105 | 0.375" | 0.57 | 0.3 |
1.25" | 99 | 120 | 120 | 0.375" | 0.96 | 0.3 |
1.5" | 109 | 127 | 135 | 0.375" | 1.14 | 0.3 |
2" | 130 | 145 | 150 | 0.375" | 1.72 | 0.3 |
水头损失
售后服务电话:0411-84390345
售后服务邮箱:dlds@dldongsheng.com
友情链接:上海泰晟流体控制工程有限公司
版权所有信息:Copyright©2015 - 2018大连东晟流体控制工程有限公司辽ICP备05006075号 网站地图