VGT穿透式刀型闸阀
使用范围
普通介质:
● 纸浆行业。
● 化工行业。
类型
VGT标准系列
性能特点
● 基本结构与标准刀闸阀VG相似。
● 双向密封。
● 阀体两片由螺栓连接固定,阀板上有通孔,在阀体中间上下运动。
● 阀板运动原理同“雪茄烟刀”相似。
● 无滞留区,压力损失小。
材质
● 阀体:铸铁、球磨铸铁、不锈钢316、不锈钢316L。
● 阀板:不锈钢。
● 阀座:白色丁腈、白色乙丙胶、硅胶、氟橡胶、氯磺化聚乙烯。
保护涂层
● 阀体:环氧烤漆涂层。
工作条件
● 最大压力:
DN50~DN250:10bar
DN300~DN400:6bar
DN450~DN600:3.5bar
DN700~DN1200:2bar
● 最高温度根据阀座材料,如乙丙胶110℃,丁腈80℃。
执行机构
● 手轮、链条手轮
● 杠杆
● 手动蜗轮蜗杆执行机构
● 单双作用气动执行机构
● 电动执行机构
连接标准
● 对夹螺纹连接。
● 法兰标准可选择EN1092-1,EN1092-2,BS450,ASNI B16.5,ASA150,也可以定做TAPPI标准 。
生产和测试标准
● 生产标准遵循欧盟指令97/23/CE《压力设备》:流体类型Ⅲ,模式H。
● 测试流程依据NF EN12266-1,NF EN12266-2,DIN3230和ISO5208标准确定。
手轮
尺寸图
口径/DN | 阀门尺寸 | ||||||
毫米 mm | 英寸 inch | A mm | B mm | C | ΦV mm | H mm | |
最大 mm | 最小 mm | ||||||
50 | 2" | 40 | 283 | 162 | 225 | 200 | 348 |
65 | 2.5" | 40 | 308 | 190 | 265 | 200 | 388 |
80 | 3" | 50 | 333 | 217 | 300 | 200 | 413 |
100 | 4" | 50 | 378 | 248 | 345 | 200 | 488 |
125 | 5" | 50 | 423 | 289 | 435 | 250 | 564 |
150 | 6" | 60 | 474 | 328 | 503 | 250 | 635 |
200 | 8" | 60 | 593 | 410 | 646 | 310 | 809 |
250 | 10" | 70 | 685 | 486 | 776 | 310 | 946 |
300 | 12" | 70 | 792 | 579 | 903 | 310 | 1118 |
350 | 14" | 96 | 900 | 654 | 1043 | 500 | 1282 |
400 | 16" | 100 | 978 | 731 | 1168 | 500 | 1441 |
450 | 18" | 106 | 1105 | 809 | 1296 | 500 | 1587 |
500 | 20" | 110 | 1215 | 916 | 1454 | 500 | 1809 |
600 | 24" | 110 | 1418 | 1066 | 1706 | 500 | 2060 |
链条手轮
尺寸图
口径/DN | 阀门尺寸 | ||||||
毫米 mm | 英寸 inch | A mm | B mm | C | ΦV mm | H mm | |
最大 mm | 最小 mm | ||||||
50 | 2" | 40 | 266 | 162 | 225 | 150 | 371 |
65 | 2.5" | 40 | 291 | 190 | 265 | 150 | 411 |
80 | 3" | 50 | 316 | 217 | 300 | 150 | 436 |
100 | 4" | 50 | 361 | 248 | 345 | 150 | 511 |
125 | 5" | 50 | 399 | 289 | 435 | 150 | 584 |
150 | 6" | 60 | 450 | 328 | 503 | 150 | 655 |
200 | 8" | 60 | 564 | 410 | 646 | 300 | 834 |
250 | 10" | 70 | 656 | 486 | 776 | 300 | 971 |
300 | 12" | 70 | 768 | 579 | 903 | 300 | 1153 |
350 | 14" | 96 | 871 | 654 | 1043 | 300 | 1306 |
400 | 16" | 100 | 981 | 731 | 1168 | 300 | 1497 |
450 | 18" | 106 | 1076 | 809 | 1296 | 300 | 1611 |
500 | 20" | 110 | 1186 | 916 | 1454 | 400 | 1833 |
600 | 24" | 110 | 1386 | 1066 | 1706 | 400 | 2084 |
蜗轮蜗杆
尺寸图
口径/DN | 阀门尺寸 | |||||||
毫米 mm | 英寸 inch | A mm | B mm | C | D mm | ΦV mm | H mm | |
最大 mm | 最小 mm | |||||||
400 | 16" | 100 | 945 | 731 | 1168 | 1073 | 500 | 1594 |
450 | 18" | 106 | 1040 | 809 | 1296 | 1168 | 500 | 1708 |
500 | 20" | 110 | 1150 | 916 | 1454 | 1278 | 500 | 1930 |
600 | 24" | 110 | 1354 | 1066 | 1706 | 1482 | 800 | 2182 |
700 | 28" | 110 | 1540 | 1236 | 1981 | 1668 | 800 | 2488 |
800 | 32" | 110 | 1750 | 1401 | 2246 | 1878 | 800 | 2818 |
900 | 36" | 110 | 1990 | 1552 | 2496 | 2118 | 800 | 3238 |
1000 | 40" | 110 | 2195 | 1653 | 2641 | 2323 | 800 | 3563 |
1200 | 48" | 120 | 2390 | 2025 | 3186 | 2518 | 960 | 4018 |
杠杆
尺寸图
口径/DN | 阀门尺寸 | |||||||||
毫米 mm | 英寸 inch | A mm | B mm | C | H mm | I mm | J mm | K mm | L mm | |
最大 mm | 最小 mm | |||||||||
50 | 2" | 40 | 240 | 162 | 225 | 303 | 140 | 330 | 119 | 140 |
65 | 2.5" | 40 | 265 | 190 | 265 | 376 | 140 | 330 | 119 | 140 |
80 | 3" | 50 | 290 | 217 | 300 | 450 | 140 | 330 | 119 | 140 |
100 | 4" | 50 | 335 | 248 | 345 | 584 | 140 | 430 | 119 | 140 |
125 | 5" | 50 | 373 | 289 | 435 | 720 | 140 | 430 | 119 | 140 |
150 | 6" | 60 | 424 | 328 | 503 | 868 | 140 | 430 | 119 | 140 |
200 | 8" | 60 | 533 | 410 | 646 | 1047 | 228 | 638 | 173 | 255 |
250 | 10" | 70 | 625 | 486 | 776 | 1347 | 228 | 638 | 173 | 255 |
300 | 12" | 70 | 732 | 579 | 903 | 1690 | 228 | 638 | 173 | 255 |
双作用气动执行器
尺寸图
口径/DN | 阀门尺寸 | |||||||
毫米 mm | 英寸 inch | A mm | B mm | C | ΦF mm | ΦP mm | H mm | |
最大 mm | 最小 mm | |||||||
50 | 2" | 40 | 240 | 162 | 225 | 1/4" | 80 | 412 |
65 | 2.5" | 40 | 265 | 190 | 265 | 1/4" | 80 | 458 |
80 | 3" | 50 | 290 | 217 | 300 | 1/4" | 80 | 502 |
100 | 4" | 50 | 335 | 248 | 354 | 1/4" | 100 | 562 |
125 | 5" | 50 | 373 | 289 | 435 | 1/4" | 125 | 642 |
150 | 6" | 60 | 424 | 328 | 503 | 1/4" | 125 | 718 |
200 | 8" | 60 | 533 | 410 | 646 | 1/4" | 160 | 882 |
250 | 10" | 70 | 625 | 486 | 776 | 1/4" | 200 | 1044 |
300 | 12" | 70 | 732 | 579 | 903 | 1/4" | 200 | 1164 |
350 | 14" | 96 | 835 | 654 | 1043 | 3/8" | 250 | 1362 |
400 | 16" | 100 | 945 | 731 | 1168 | 3/8" | 250 | 1542 |
450 | 18" | 106 | 1040 | 809 | 1296 | 1/2" | 250 | 1677 |
500 | 20" | 110 | 1150 | 916 | 1454 | 1/2" | 300 | 1842 |
600 | 24" | 110 | 1354 | 1066 | 1706 | 1/2" | 300 | 2147 |
700 | 28" | 110 | 1540 | 1236 | 1981 | 1/2" | 350 | 2542 |
800 | 32" | 110 | 1750 | 1401 | 2246 | 1/2" | 400 | 2852 |
900 | 36" | 110 | 1990 | 1552 | 2496 | 1/2" | 400 | 3174 |
1000 | 40" | 110 | 2195 | 1653 | 2641 | 1/2" | 400 | 3400 |
1200 | 48" | 120 | 2390 | 2025 | 3186 | 1/2" | 400 | 3880 |
双作用气动执行器+紧急手动装置
尺寸图
口径/DN | 阀门尺寸 | ||||||||
毫米 mm | 英寸 inch | A mm | B mm | C | ΦV mm | ΦF mm | ΦP mm | H mm | |
最大 mm | 最小 mm | ||||||||
50 | 2" | 40 | 590 | 162 | 225 | 200 | 80 | 635 | |
65 | 2.5" | 40 | 651 | 190 | 265 | 200 | 1/4" | 80 | 731 |
80 | 3" | 50 | 711 | 217 | 300 | 200 | 1/4" | 80 | 791 |
100 | 4" | 50 | 800 | 248 | 354 | 200 | 1/4" | 100 | 910 |
125 | 5" | 50 | 915 | 289 | 435 | 250 | 1/4" | 125 | 1056 |
150 | 6" | 60 | 1017 | 328 | 503 | 250 | 1/4" | 125 | 1178 |
200 | 8" | 60 | 1270 | 410 | 646 | 310 | 1/4" | 160 | 1486 |
250 | 10" | 70 | 1479 | 486 | 776 | 310 | 1/4" | 200 | 1740 |
300 | 12" | 70 | 1656 | 579 | 903 | 310 | 1/4" | 200 | 1982 |
350 | 14" | 96 | 1923 | 654 | 1043 | 500 | 1/4" | 250 | 2305 |
400 | 16" | 100 | 2128 | 731 | 1168 | 500 | 3/8" | 250 | 2591 |
450 | 18" | 106 | 2348 | 809 | 1296 | 500 | 3/8" | 250 | 2830 |
500 | 20" | 110 | 2570 | 916 | 1454 | 500 | 1/2" | 300 | 3164 |
600 | 24" | 110 | 2973 | 1066 | 1706 | 500 | 1/2" | 300 | 3615 |
700 | 28" | 110 | 3492 | 1236 | 1981 | 800 | 1/2" | 350 | 4224 |
800 | 32" | 110 | 3897 | 1401 | 2246 | 800 | 1/2" | 400 | 4739 |
900 | 36" | 110 | 4354 | 1552 | 2496 | 800 | 1/2" | 400 | 5296 |
1000 | 40" | 110 | 4680 | 1653 | 2641 | 800 | 1/2" | 400 | 5735 |
1200 | 48" | 120 | 5270 | 2025 | 3186 | 960 | 1/2" | 400 | 6785 |
单作用气动执行器
尺寸图
口径/DN | 阀门尺寸 | ||||||
毫米 mm | 英寸 inch | A mm | B mm | C | ΦP mm | H mm | |
最大 mm | 最小 mm | ||||||
50 | 2" | 40 | 240 | 162 | 225 | 请咨询 | |
65 | 2.5" | 40 | 265 | 190 | 265 | ||
80 | 3" | 50 | 290 | 217 | 300 | ||
100 | 4" | 50 | 335 | 248 | 345 | ||
125 | 5" | 50 | 373 | 289 | 435 | ||
150 | 6" | 60 | 424 | 328 | 503 | ||
200 | 8" | 60 | 533 | 410 | 646 | ||
250 | 10" | 70 | 625 | 486 | 776 | ||
300 | 12" | 70 | 732 | 579 | 903 |
双作用液压缸
尺寸图
口径/DN | 阀门尺寸 | |||||||
毫米 mm | 英寸 inch | A mm | B mm | C | ΦF mm | ΦP mm | H mm | |
最大 mm | 最小 mm | |||||||
50 | 2" | 40 | 240 | 162 | 225 | 3/8" | 80 | 495 |
65 | 2.5" | 40 | 265 | 190 | 265 | 3/8" | 80 | 535 |
80 | 3" | 50 | 290 | 217 | 300 | 3/8" | 80 | 575 |
100 | 4" | 50 | 335 | 248 | 354 | 3/8" | 80 | 640 |
125 | 5" | 50 | 373 | 289 | 435 | 3/8" | 80 | 703 |
150 | 6" | 60 | 424 | 328 | 503 | 3/8" | 80 | 779 |
200 | 8" | 60 | 533 | 410 | 646 | 3/8" | 80 | 938 |
250 | 10" | 70 | 625 | 486 | 776 | 3/8" | 80 | 1080 |
300 | 12" | 70 | 732 | 579 | 903 | 3/8" | 80 | 1237 |
350 | 14" | 96 | 835 | 654 | 1043 | 3/8" | 80 | 1390 |
400 | 16" | 100 | 945 | 731 | 1168 | 3/8" | 80 | 1550 |
450 | 18" | 106 | 1040 | 809 | 1296 | 3/8" | 80 | 1695 |
500 | 20" | 110 | 1150 | 916 | 1454 | 3/8" | 80 | 1855 |
600 | 24" | 110 | 1354 | 1066 | 1706 | 1/2" | 125 | 2209 |
700 | 28" | 110 | 1540 | 1236 | 1981 | 1/2" | 125 | 2495 |
800 | 32" | 110 | 1750 | 1401 | 2246 | 1/2" | 125 | 2805 |
900 | 36" | 110 | 1990 | 1552 | 2496 | 3/4" | 160 | 3210 |
1000 | 40" | 110 | 2195 | 1653 | 2641 | 3/4" | 160 | 3515 |
1200 | 48" | 120 | 2390 | 2025 | 3186 | 3/4" | 160 | 3910 |
电动执行器
伯纳德
尺寸图
口径/DN | 电源 | 类型 | 尺寸 | ||||||||||
毫米 mm | 英寸 inch | A mm | B mm | C | D mm | E mm | φV mm | H mm | ISO | ||||
最小mm | 最大mm | ||||||||||||
50 | 2" | 400V | 三相 | SRA6 | 40 | 519 | 162 | 225 | 291 | 247 | 300 | 638 | F10/(F07) |
230V | 三相 | OA6 | F10/(F07) | ||||||||||
单相 | OA6 | F10/(F07) | |||||||||||
65 | 2.5" | 400V | 三相 | SRA6 | 40 | 544 | 190 | 265 | 291 | 247 | 300 | 670 | F10/(F07) |
230V | 三相 | OA6 | F10/(F07) | ||||||||||
单相 | OA6 | F10/(F07) | |||||||||||
80 | 3" | 400V | 三相 | SRA6 | 50 | 569 | 217 | 300 | 291 | 247 | 300 | 695 | F10/(F07) |
230V | 三相 | F10/(F07) | |||||||||||
单相 | F10/(F07) | ||||||||||||
100 | 4" | 400V | 三相 | SRA6 | 50 | 575 | 248 | 354 | 291 | 247 | 300 | 755 | F10/(F07) |
230V | 三相 | F10/(F07) | |||||||||||
单相 | F10/(F07) | ||||||||||||
125 | 5" | 400V | 三相 | SRA6 | 50 | 613 | 289 | 435 | 291 | 247 | 300 | 811 | F10/(F07) |
230V | 三相 | F10/(F07) | |||||||||||
单相 | F10/(F07) | ||||||||||||
150 | 6" | 400V | 三相 | SRA6 | 60 | 664 | 328 | 503 | 291 | 247 | 300 | 872 | F10/(F07) |
230V | 三相 | F10/(F07) | |||||||||||
单相 | F10/(F07) | ||||||||||||
200 | 8" | 400V | 三相 | SRA6 | 60 | 773 | 410 | 646 | 291 | 247 | 300 | 1011 | F10/(F07) |
230V | 三相 | ||||||||||||
单相 | |||||||||||||
250 | 10" | 400V | 三相 | SRA6 | 70 | 865 | 486 | 776 | 291 | 247 | 300 | 1125 | F10/(F07) |
230V | 三相 | ||||||||||||
单相 | |||||||||||||
300 | 12" | 400V | 三相 | ST14 | 70 | 1107 | 579 | 903 | 265 | 318 | 300 | 1281 | F10/(F14) |
230V | 三相 | F10/(F14 | |||||||||||
单相 | F10/(F14 | ||||||||||||
350 | 14" | 400V | 三相 | ST14 | 96 | 1210 | 654 | 1043 | 265 | 318 | 300 | 1409 | F10/(F14) |
230V | 三相 | ||||||||||||
单相 | |||||||||||||
400 | 16" | 400V | 三相 | ST14 | 100 | 1320 | 731 | 1168 | 265 | 318 | 300 | 1560 | F10/(F14) |
14" | 230V | 三相 | |||||||||||
14" | 单相 | ||||||||||||
450 | 18" | 400V | 三相 | ST30 | 106 | 1481 | 809 | 1296 | 310 | 433 | 450 | 1730 | F14 |
14" | 230V | 三相 | |||||||||||
14" | 单相 | ||||||||||||
500 | 20" | 400V | 三相 | ST30 | 110 | 1591 | 916 | 1454 | 310 | 433 | 450 | 1896 | F14 |
14" | 230V | 三相 | |||||||||||
14" | 单相 | ||||||||||||
600 | 24" | 400V | 三相 | ST30 | 110 | 1795 | 1066 | 1706 | 310 | 433 | 450 | 2124 | F14 |
电动执行器
欧玛AUMA
尺寸图
口径/DN | 电源 | 类型 | 尺寸 | |||||||||
毫米 mm | 英寸 inch | A mm | B mm | C | D mm | E mm | φV mm | H mm | ||||
最大 mm | 最小 mm | |||||||||||
50 | 2" | 400V | 三相 | SA07.1 | 40 | 463 | 162 | 225 | 265 | 237 | 160 | 578 |
230V | 237 | |||||||||||
65 | 2.5" | 400V | 三相 | SA07.1 | 40 | 488 | 190 | 265 | 265 | 237 | 160 | 603 |
230V | 265 | 237 | 160 | |||||||||
80 | 3" | 400V | 三相 | SA07.1 | 50 | 513 | 217 | 300 | 265 | 237 | 160 | 628 |
230V | 265 | 237 | 160 | |||||||||
100 | 4" | 400V | 三相 | SA07.1 | 50 | 558 | 248 | 354 | 265 | 237 | 160 | 673 |
230V | 265 | 237 | 160 | |||||||||
125 | 5" | 400V | 三相 | SA07.5 | 50 | 596 | 289 | 435 | 265 | 237 | 160 | 711 |
230V | 265 | 237 | 160 | |||||||||
150 | 6" | 400V | 三相 | SA07.5 | 60 | 647 | 328 | 503 | 265 | 237 | 160 | 762 |
230V | 265 | 237 | 160 | |||||||||
200 | 8" | 400V | 三相 | SA07.5 | 60 | 766 | 410 | 646 | 265 | 237 | 160 | 881 |
230V | 265 | 160 | ||||||||||
250 | 10" | 400V | 三相 | SA07.5 | 70 | 858 | 486 | 776 | 265 | 237 | 160 | 973 |
230V | ||||||||||||
300 | 12" | 400V | 三相 | SA10.1 | 70 | 987 | 579 | 903 | 282 | 247 | 200 | 1082 |
230V | ||||||||||||
350 | 14" | 400V | 三相 | SA10.1 | 96 | 1090 | 654 | 1043 | 282 | 247 | 200 | 1185 |
230V | SA10.1 | 247 | ||||||||||
400 | 16" | 400V | 三相 | SA10.1 | 100 | 1200 | 731 | 1168 | 282 | 247 | 200 | 1295 |
14" | 230V | |||||||||||
450 | 18" | 400V | 三相 | SA14.1 | 106 | 1382.5 | 809 | 1296 | 384 | 285 | 315 | 1430 |
14" | 230V | |||||||||||
500 | 20" | 400V | 三相 | SA14.1 | 110 | 1492.5 | 916 | 1454 | 384 | 285 | 315 | 1540 |
14" | 230V | SA14.1 | ||||||||||
600 | 24" | 400V | 三相 | SA14.1 | 110 | 1696.5 | 1066 | 1706 | 384 | 285 | 315 | 1744 |
230V |
售后服务电话:0411-84390345
售后服务邮箱:dlds@dldongsheng.com
友情链接:上海泰晟流体控制工程有限公司
版权所有信息:Copyright©2015 - 2018大连东晟流体控制工程有限公司辽ICP备05006075号 网站地图