口径 | D | 长度F to F | A | 压力(psi) | 重量(lbs) |
1/2" | 0.462" | 49/16" | 21/2" | 250 | 21/4 |
3/4" | 0.462" | 49/16" | 21/2" | 250 | 21/4 |
1" | 0.875" | 313/16" | 3" | 250 | 31/4 |
11/2" | 1.375" | 313/16" | 3" | 250 | 4 |
2" | 1.890" | 313/16" | 31/2" | 250 | 5 |
3" | 2.875" | 313/16" | 41/2" | 150 | 7 |
结构材料
● 本体316不锈钢,卡箍连接
● 白色食品级橡胶套管:丁腈橡胶、氯丁基橡胶、氯丁橡胶、VITON氟橡胶、EPDM。
● 填充液:植物油或硅油
售后服务电话:0411-84390345
售后服务邮箱:dlds@dldongsheng.com
友情链接:上海泰晟流体控制工程有限公司
版权所有信息:Copyright©2015 - 2018大连东晟流体控制工程有限公司辽ICP备05006075号 网站地图