部件名称材质表
NO. | 部件名称 | 材质 |
1 | 阀体 | PVC、C-PVC、PP、PP、PVDF |
2 | 阀球 | |
3 | 活接头 | |
4 | 连接口 | |
5 | 连接栓 | |
6 | 阀杆 | |
7 | 密封垫 | PTFE |
8 | 密封圈(A) | EPDM、FKM |
9 | 密封圈(B) | |
10 | 密封圈(C)15~50mm | |
密封膜80~100mm | ||
11 | 密封圈(D) | |
12 | 密封圈(E) | |
13 | 手柄 | ABS |
尺寸表
JIS | 单位:mm | ||||||||||||||||||||||
口径 | D1 | H | A | 法兰式 | 插口式 | 螺纹式 | |||||||||||||||||
mm | inch | JIS10K | L | t | H1 | PVC,C-PVC | PP | d2 | e | L | H1 | ||||||||||||
D | C | n | h | d1 | l | L | H1 | d1 | l | L | H1 | ||||||||||||
15 | 1/2 | 48 | 51.5 | 92 | 95 | 70 | 4 | 15 | 143 | 12 | 94 | 22.11 | 20 | 108 | 77 | 21.2 | 20 | 108 | 77 | RC1/2 | 15 | 102 | 74 |
20 | 3/4 | 60 | 59.5 | 100 | 100 | 75 | 4 | 15 | 172 | 14 | 115 | 26.13 | 24 | 128 | 93 | 26.2 | 23 | 126 | 92 | RC3/4 | 17 | 120 | 89 |
25 | 1 | 70 | 68 | 110 | 125 | 90 | 4 | 19 | 187 | 14 | 133 | 32.16 | 27 | 145 | 112 | 33 | 25 | 141 | 110 | RC1 | 20 | 131 | 105 |
40 | 11/2 | 100 | 89 | 131 | 140 | 105 | 4 | 19 | 212 | 16 | 165 | 48.21 | 3742 | 189 | 154 | 47 | 28 | 171 | 145 | RC11/2 | 25 | 163 | 141 |
50 | 2 | 126 | 102.5 | 159 | 155 | 120 | 4 | 19 | 234 | 16 | 187 | 60.25 | 42 | 220 | 180 | 59 | 28 | 192 | 166 | RC2 | 28 | 197 | 168 |
80 | 3 | 152 | 140 | 240 | 185 | 150 | 8 | 19 | 304 | 18 | 256 | 89.6 | 64 | 316 | 261 | 88 | 35 | 258 | 232 | RC3 | 35 | 264 | 235 |
100 | 4 | 210 | 178 | 300 | 210 | 175 | 8 | 19 | 372 | 18 | 305 | 114.7 | 84 | 418 | 328 | 113 | 45 | 340 | 289 | RC4 | 45 | 338 | 299 |
DIN | 单位:mm | ||||||||||||||||||||||
口径 | D1 | H | A | 法兰式 | 插口式 | 螺纹式 | |||||||||||||||||
mm | inch | DIN PN10 | L | t | H1 | PVC,C-PVC | PP | d2 | e | L | H1 | ||||||||||||
D | C | n | h | d1 | l | L | H1 | d1 | l | L | H1 | ||||||||||||
15 | 1/2 | 48 | 51.5 | 92 | 95 | 65 | 4 | 14 | 130 | 12 | 88 | 20 | 16 | 102 | 72 | 19.5 | 14.5 | 99 | 71 | RC1/2 | 15 | 102 | 74 |
20 | 3/4 | 60 | 59.5 | 100 | 105 | 75 | 4 | 14 | 150 | 14 | 104 | 25 | 19 | 120 | 85 | 24.5 | 16 | 114 | 83 | RC3/4 | 17 | 120 | 89 |
25 | 1 | 70 | 68 | 110 | 115 | 85 | 4 | 14 | 160 | 14 | 120 | 32 | 22 | 131 | 104 | 31.5 | 18 | 123 | 100 | RC1 | 20 | 131 | 105 |
40 | 11/2 | 100 | 89 | 131 | 150 | 110 | 4 | 18 | 200 | 16 | 159 | 50 | 50 | 163 | 142 | 49.45 | 23.5 | 148 | 131 | RC11/2 | 25 | 163 | 141 |
50 | 2 | 126 | 102.5 | 159 | 165 | 125 | 4 | 18 | 230 | 16 | 185 | 63 | 63 | 197 | 170 | 62.5 | 27.5 | 176 | 154 | RC2 | 28 | 197 | 168 |
80 | 3 | 152 | 140 | 240 | 200 | 160 | 8 | 18 | 310 | 21 | 259 | 90 | 90 | 282 | 245 | 89.2 | 35.5 | 251 | 224 | RC3 | 35 | 264 | 235 |
100 | 4 | 210 | 178 | 300 | 220 | 180 | 8 | 18 | 350 | 18 | 305 | 110 | 110 | 349 | 305 | 109.05 | 41.5 | 310 | 279 | RC4 | 45 | 338 | 299 |
材质和工作温度
阀体材质 | 工作温度℃ | 最大工作压力 MPa{kgf/cm2}〔PSI〕 | 连接方式 | |||
插口式 | 螺纹式 | 法兰式 | 熔接式 | |||
PVC | 0~50 | 1.0{10.2}〔150〕 | ○ | ○ | ○ | ○ |
C-PVC | 0~90 | 1.0{10.2}〔150〕 | ○ | ○ | ○ | ○ |
PP | -20~80 | 1.0{10.2}〔150〕 | ○ | ○ | ○ | ○ |
PVDF | -20~100 | 1.0{10.2}〔150〕 | ○ | ○ | ○ | ○ |
工作压力与适用温度
售后服务电话:0411-84390345
售后服务邮箱:dlds@dldongsheng.com
友情链接:上海泰晟流体控制工程有限公司
版权所有信息:Copyright©2015 - 2018大连东晟流体控制工程有限公司辽ICP备05006075号 网站地图