口径/DN | L mm | CB7440 | CB6460 | CA7440 | CA6460 | |
毫米 mm | 英寸 inch | ΦD mm | 重量 (Kg) | |||
20 | 0.75" | 19.0 | 63 | 63 | 0.14 | 0.13 |
25 | 1" | 22.0 | 73 | 73 | 0.23 | 0.22 |
32 | 1.25" | 28.0 | 84 | 84 | 0.35 | 0.33 |
40 | 1.5" | 31.5 | 94 | 94 | 0.52 | 0.62 |
50 | 2" | 40.0 | 109 | 109 | 0.73 | 1.02 |
65 | 2.5" | 46.0 | 129 | 129 | 1.52 | 17.0 |
80 | 3" | 50.0 | 144 | 144 | 2.17 | 2.35 |
100 | 4" | 60.0 | 162 | 170 | 3.35 | 3.55 |
125 | 5" | 90.0 | 192 | 192 | 8.55 | 9.00 |
150 | 6" | 106.0 | 218 | 224 | 12.70 | 14.00 |
200 | 8" | 140.0 | 273 | 284 | 23.40 | 30.00 |
保护涂层
● 阀体:标准喷涂。
工作条件
● 最大公称压力:
16bar(100℃)
14bar(150℃)
12.5bar(200℃)
连接标准
● 对夹连接,ISO PN10/PN16/PN25/PN40,DIN2501,ASA B16.1 class125 FF,也可按需选择ASA150。
测试标准
● 测试流程依据NF EN12266-1,DIN3230和ISO5208标准确定。
标准结构
型号 | CA7400 | CA6460 | ||||
DN20-DN50 | DN65-DN100 | DN125-DN200 | DN20-DN100 | DN125-200 | ||
弹簧挡板 | 4 | 316 | 316 | 铸铁/EN-GJL-250 | 316 | 316 |
弹簧 | 3 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
阀板 | 2 | 不锈钢/SSX20Cr13 | 不锈钢/SSX20Cr13 | 铸铁/EN-GJL-250 | 不锈钢/SSX20Cr13 | 不锈钢SSX5CrNiMo17-12-2 |
阀体 | 1 | 黄铜 | 铸铁/EN-GJL-250 | 铸铁/EN-GJL-250 | 不锈钢SSX5CrNiMo17-12-2 | 不锈钢SSX5CrNiMo17-12-2 |
连接 | 对夹连接 | |||||
温度 | -10℃~+250℃ | -10℃~+350℃ |
压力损失
售后服务电话:0411-84390345
售后服务邮箱:dlds@dldongsheng.com
友情链接:上海泰晟流体控制工程有限公司
版权所有信息:Copyright©2015 - 2018大连东晟流体控制工程有限公司辽ICP备05006075号 网站地图