概述
普通的高性能蝶阀为单偏心或双偏心结构,双偏心结构是在设计时将轴偏离密封面中心线形成第一偏心;轴稍稍偏离管路中心线,形成第二个偏心。全金属硬密封蝶阀在双偏心的基础上增加了独特的偏心(第三个偏心—斜锥面),不仅利用了原有的凸轮效应,而且完全消除了90°行程中阀座与密封面之间的全部摩擦,有效地防止了因磨损而导致泄漏的可能性,从而延长了产品的寿命。
因而,在石油化工、LNG、煤化工、核电、火电等诸多领域的阀门应用中,三偏心硬密封蝶阀是不可缺少的重要组成部分,以其尺寸范围广、压力范围大、介质适用广泛、温度范围广、低扭矩、设计紧凑、制作成本低、安装与操作方便、双向严密切断、超长使用周期等固有特性牢牢占据高端阀门市场重要地位。
基本参数
尺寸范围:NPS3至128(DN80 至 3200)
压力等级:Class 150、300、600、900、1500; PN20、50、110、150、260
连接方式:对夹式,凸耳式,双法兰式,对焊式
温度范围:-196℃至+650℃(-351 至+1202°F)
操作方式:蜗动、气动、电动、液动
应用与介质:适用于从真空到高压,从超低温到超高温的各种应用;并且适用于蒸汽、泥浆、油品和其他腐蚀性介质。
阀门应用行业
依靠其优异的特性,全金属硬密封蝶阀主要应用于下列诸行业:
■液化天然气(LNG)储存和运输 ◆ 区域供热
■石油和天然气加工 ◆ 造纸
■海洋钻井平台 ◆ 冶金
■炼油 ◆ 蒸汽(饱和和过热)
■化工和石化厂 ◆ 超低温流体
■电厂
应用标准
设计与制造标准:API 609,MSS SP-68
温度&压力等级符合:ASME B16.34
防火试验符合:ISO 10497,API607,API F6A
驱动法兰符合:ISO 5211
连接法兰符合: ANSI/ASME B16.5,ANSI/ASME B16.47,ISO 7005,EN1092,DIN 2501
结构长符合: API 609 ,MSS SP-68,ISO 5752,EN 558
密封试验符合:API 598, ISO 5208,
阀门标记符合:MSS SP-25
低温标准:BS 6364 ,MSS SP-134 ;
逸散性排放测试:EPA Method 21 ;
逸散性排放要求:TALUFT
产品设计优点与特点
◆ 双向零泄漏密封。
◆ 优化的板/轴设计和内腔通径,达到了高流量系数(Cv、Kv),同时降低了压力损失。
◆ 蝶板上独立的密封环设计,使密封圈与阀座实现自我密封调节,阀门密封性能更可靠。且密封环与阀座金属面对面接触,无任何摩擦和抱死的可能性,阀门扭矩较小。
◆ 通过直接金属面对面接触力的平衡,不依赖介质自身压力,达到安全的密封位,无需机械定位。
◆ 驱动器稳定的扭矩,保证双向密封的可靠性。
◆ 打开阀门时,压力角>摩擦角,蝶板瞬间全部脱离阀座,完全消除了阀座与密封圈间的摩擦,延长了阀门的适用寿命。
◆ 内置轴承保护环,防止杂质侵入,增强了阀门的可靠性。
◆ 独立式可更换的阀座设计,使阀门满足在多种工况下使用,且阀座/密封件系统具有可现场就地更换的特点,降低现场维修成本。
◆ 填料压盖为两体设计,可避免因偏置而引起的阀杆卡阻,且允许现场调节阀杆填料。
◆ 阀门所有零件具有互换性与可更换性。
◆ 本质满足防火安全。
产品介绍
全金属硬密封蝶阀可以根据不同的工况选择不同的密封圈,主要有两种形式:多层次复合密封圈和全金属密封圈,并且多种材质可选。
密封原理: 密封圈外部形状是锥体斜切,构成密封面;金属阀座内部形状是相应的锥体斜切,构成密封面;关闭时,密封圈与阀座密封面完美接触,达到密封。
特点: 打开时,蝶板瞬间全部脱离阀座,脱离角全为正角,避免了密封面与阀座间的摩擦。
无咬死现象。
无滞留区。
打开时没有密封分离的反抗摩擦力。
打开瞬间,即可有调节功能。
全金属硬密封蝶阀外形尺寸(对夹基本型)
Class150:3"~12"对夹型示意图
Class150: Class150:≥14",Class300,Class600,Class900,PN25,PN40 对夹型示意图
对夹型: F-F API 609 CL150法兰钻孔标准ASME B16.5 CL150和 ASME B16.47 CL150
规格 (DN) | 法兰 型号 | A | B | C | φD | φE | 4-W | φG | φK | T-M | H | 重量 (Kg) |
80 | F05 | 25 | 190 | 109 | - | 127 | - | 50 | 35 | 4-φ6.5 | 52 | 7.8 |
100 | F05 | 25 | 210 | 127 | - | 158 | - | 50 | 35 | 4-φ6.5 | 52 | 9.8 |
150 | F07 | 30 | 245 | 160 | - | 217 | - | 70 | 55 | 4-φ9 | 56 | 17.5 |
200 | F10 | 35 | 280 | 191 | - | 270 | - | 102 | 70 | 4-φ11 | 64 | 28.8 |
250 | F12 | 45 | 330 | 224 | - | 324 | - | 125 | 85 | 4-φ13 | 71 | 42.5 |
300 | F14 | 51 | 360 | 255 | - | 381 | - | 140 | 100 | 4-φ18 | 81 | 67.5 |
350 | F14 | 62 | 440 | 291 | 476.3 | 413 | 4-1 | 140 | 100 | 4-φ18 | 94 | 104.2 |
400 | F16 | 68 | 470 | 326 | 539.8 | 470 | 4-1 | 165 | 130 | 4-φ22 | 103 | 143 |
450 | F16 | 73 | 500 | 353 | 557.9 | 533 | 4-1 1/8 | 165 | 130 | 4-φ22 | 115 | 176 |
500 | F25 | 80 | 580 | 384 | 635 | 584 | 4-1 1/8 | 254 | 200 | 8-φ18 | 128 | 254 |
600 | F30 | 65 | 650 | 443 | 749.3 | 692 | 4-1 1/4 | 298 | 230 | 8-φ22 | 155 | 293 |
700 | F30 | 95 | 742 | 501 | 863.6 | 795 | 4-1 1/2 | 298 | 230 | 8-φ22 | 169 | 562 |
800 | F35 | 105 | 815 | 567 | 977.9 | 908 | 4-1 1/2 | 356 | 260 | 8-φ33 | 194 | 791 |
900 | F35 | 120 | 900 | 618 | 1085.8 | 1022 | 4-1 1/2 | 356 | 260 | 8-φ33 | 207 | 1028 |
1000 | F40 | 132 | 1017 | 683 | 1200.2 | 1124 | 4-1 1/2 | 406 | 300 | 8-φ39 | 221 | 1372 |
1200 | F48 | 157 | 1166 | 814 | 1422.4 | 1359 | 4-1 1/2 | 483 | 370 | 12-φ39 | 259 | 2214 |
1300 | F48 | 130 | 1290 | 990 | 1536.7 | 1461 | 4-1 3/4 | 483 | 370 | 12-φ39 | 370 | 3115 |
1400 | F60 | 130 | 1340 | 1040 | 1651 | 1575 | 4-1 3/4 | 603 | 470 | 20-φ39 | 390 | 3890 |
1500 | F60 | 130 | 1478 | 1145 | 1759 | 1676 | 4-1 3/4 | 603 | 470 | 20-φ39 | 410 | 4750 |
*如需规格大于DN1500的尺寸,请联系我公司
对夹型:F-F ISO 5752 16 系列;法兰钻孔标准ASME B16.5 CL300和ASME B16.47 CL300
规格 (DN) | 法兰 型号 | A | B | C | φD | φE | 4-W | φG | φK | T-M | H | 重量 (Kg) |
80 | F05 | 25 | 190 | 109 | 168.3 | 138 | 4-3/4- | 50 | 35 | 4-φ6.5 | 64 | 8.1 |
100 | F07 | 30 | 222 | 140 | 200 | 162 | 4-3/4 | 70 | 55 | 4-φ9 | 64 | 15.3 |
150 | F12 | 45 | 294 | 173 | 269.9 | 218 | 4-3/4 | 125 | 85 | 4-φ13 | 76 | 29.8 |
200 | F14 | 51 | 313 | 205 | 330.2 | 285 | 4-7/8 | 140 | 100 | 4-φ18 | 89 | 47.6 |
250 | F14 | 62 | 403 | 239 | 387.4 | 345 | 4-1 | 140 | 100 | 4-φ18 | 114 | 79 |
300 | F16 | 68 | 434 | 278 | 450.8 | 410 | 4-1 1/8 | 165 | 130 | 4-φ22 | 114 | 110 |
350 | F25 | 80 | 513 | 312 | 514.4 | 465 | 4-1 1/8 | 254 | 200 | 8-φ18 | 127 | 16+5 |
400 | F25 | 60 | 555 | 344 | 571.5 | 535 | 4-1 1/4 | 254 | 200 | 8-φ18 | 140 | 230 |
450 | F30 | 65 | 580 | 380 | 628.6 | 560 | 4-1 1/4 | 298 | 230 | 8-φ22 | 152 | 264 |
500 | F30 | 70 | 635 | 412 | 685.8 | 615 | 4-1 1/2 | 298 | 230 | 8-φ22 | 152 | 325 |
600 | F35 | 80 | 714 | 485 | 812.8 | 735 | 4-1 1/2 | 356 | 260 | 8-φ33 | 178 | 529 |
700 | F35 | 85 | 782 | 550 | 939.8 | 795 | 4-1 5/8 | 356 | 260 | 8-φ33 | 229 | 560 |
800 | F40 | 95 | 890 | 640 | 1054.1 | 908 | 4-1 7/8 | 406 | 300 | 8-φ39 | 241 | 830 |
900 | F48 | 115 | 964 | 730 | 1168.4 | 1022 | 4-2 | 483 | 370 | 12-φ39 | 241 | 1124 |
1000 | F48 | 120 | 1014 | 795 | 1155.7 | 1086 | 4-1 5/8 | 483 | 370 | 12-φ39 | 300 | 1595 |
1200 | F48 | 130 | 1210 | 945 | 1371.6 | 1302 | 4-1 7/8 | 483 | 370 | 12-φ39 | 350 | 2700 |
1300 | F60 | 130 | 1393 | 1065 | 1479.6 | 1410 | 4-2 | 603 | 470 | 20-φ39 | 370 | 3300 |
1400 | F60 | 130 | 1466 | 1160 | 1600.2 | 1518 | 4-2 1/4 | 603 | 470 | 20-φ39 | 390 | 3950 |
1500 | F60 | 130 | 1557 | 1263 | 1701.8 | 1626 | 4-2 1/4 | 603 | 470 | 20-φ39 | 410 | 5100 |
*如需规格大于DN1500的尺寸,请联系我公司
对夹型(PN25):结构长符合 ISO 5752 20 系列,侧法兰符合 ISO 7005 PN25
规格 (DN) | 法兰 型号 | A | B | C | φD | φE | 4-W | φG | φK | T-M | H | 重量 (Kg) |
80 | F05 | 25 | 190 | 109 | 160 | 138 | 4-φ18 | 50 | 35 | 4-φ6.5 | 52 | 8.1 |
100 | F05 | 25 | 210 | 127 | 190 | 162 | 4-φ22 | 50 | 35 | 4-φ6.5 | 52 | 10.8 |
150 | F07 | 30 | 245 | 160 | 250 | 218 | 4-φ26 | 70 | 55 | 4-φ9 | 56 | 18.5 |
200 | F10 | 35 | 280 | 191 | 310 | 278 | 4-φ26 | 102 | 70 | 4-φ11 | 64 | 30.7 |
250 | F12 | 45 | 330 | 224 | 370 | 335 | 4-φ30 | 125 | 85 | 4-φ13 | 71 | 45.8 |
300 | F14 | 51 | 360 | 255 | 430 | 395 | 4-M27 | 140 | 100 | 4-φ18 | 81 | 69 |
350 | F14 | 62 | 440 | 291 | 490 | 450 | 4-M30 | 140 | 100 | 4-φ18 | 94 | 106 |
400 | F16 | 68 | 470 | 326 | 550 | 505 | 4-M33 | 165 | 130 | 4-φ22 | 103 | 144.6 |
450 | F16 | 73 | 500 | 353 | 600 | 550 | 4-M33 | 165 | 130 | 4-φ22 | 115 | 180 |
500 | F25 | 80 | 580 | 384 | 660 | 615 | 4-M33 | 254 | 200 | 8-φ18 | 128 | 257 |
600 | F30 | 65 | 650 | 443 | 770 | 720 | 4-M36 | 298 | 230 | 8-φ22 | 155 | 395 |
700 | F30 | 95 | 742 | 501 | 875 | 820 | 4-M39 | 298 | 230 | 8-φ22 | 169 | 568 |
800 | F35 | 105 | 815 | 567 | 990 | 930 | 4-M45 | 356 | 260 | 8-φ33 | 194 | 795 |
900 | F35 | 120 | 900 | 618 | 1090 | 1030 | 4-M45 | 356 | 260 | 8-φ33 | 207 | 1035 |
1000 | F40 | 132 | 1017 | 683 | 1210 | 1140 | 4-M52 | 406 | 300 | 8-φ39 | 221 | 1380 |
1200 | F48 | 157 | 1166 | 814 | 1420 | 1350 | 4-M52 | 483 | 370 | 12-φ39 | 259 | 2220 |
对夹型(PN40):结构长符合 ISO 5752 16 系列,侧法兰符合 ISO 7005 PN40
规格 (DN) | 法兰 型号 | A | B | C | φD | φE | 4-W | φG | φK | T-M | H | 重量 (Kg) |
80 | F05 | 25 | 190 | 109 | 160 | 138 | 8-M16 | 50 | 35 | 4-φ6.5 | 52 | 8.1 |
100 | F07 | 30 | 222 | 140 | 190 | 162 | 8-M20 | 70 | 55 | 4-φ9 | 64 | 15.3 |
150 | F12 | 45 | 294 | 173 | 250 | 218 | 8-M24 | 125 | 85 | 4-φ13 | 76 | 29.8 |
200 | F14 | 51 | 313 | 205 | 320 | 285 | 12-M27 | 140 | 100 | 4-φ18 | 89 | 47.6 |
250 | F14 | 62 | 403 | 239 | 385 | 345 | 12-M30 | 140 | 100 | 4-φ18 | 114 | 79 |
300 | F16 | 68 | 434 | 278 | 450 | 410 | 16-M30 | 165 | 130 | 4-φ22 | 114 | 110 |
350 | F25 | 80 | 513 | 312 | 510 | 465 | 16-M33 | 254 | 200 | 8-φ18 | 127 | 165 |
400 | F25 | 60 | 555 | 344 | 585 | 535 | 16-M36 | 254 | 200 | 8-φ18 | 140 | 230 |
450 | F30 | 65 | 580 | 380 | 620 | 560 | 20-M36 | 298 | 230 | 8-φ22 | 152 | 264 |
500 | F30 | 70 | 635 | 412 | 670 | 615 | 20-M39 | 298 | 230 | 8-φ22 | 152 | 325 |
600 | F35 | 80 | 714 | 485 | 795 | 735 | 20-M45 | 356 | 260 | 8-φ33 | 178 | 529 |
全金属硬密封蝶阀外形尺寸(双法兰基本型)
双法兰型:
结构长符合ISO 5752 13系列,侧法兰符合ASME B16.5 CL150和 ASME B16.47 CL150
规格 (DN) | 法兰 型号 | A | B | C | φD | φF | 4-W | N-φQ | φG | φK | T-M | H
| h | 重量 (Kg) |
80 | F05 | 25 | 190 | 109 | 152.4 | 200 | 4-5/8 | 4-φ20 | 50 | 35 | 4-φ6.5 | 114 | 24 | 14.5 |
100 | F05 | 25 | 210 | 127 | 190.5 | 235 | 4-5/8 | 4-φ20 | 50 | 35 | 4-φ6.5 | 127 | 24 | 20 |
150 | F07 | 30 | 245 | 160 | 241.3 | 300 | 4-3/4 | 4-φ23 | 70 | 55 | 4-φ9 | 140 | 28 | 34.5 |
200 | F10 | 35 | 280 | 191 | 298.5 | 360 | 4-3/4 | 8-φ23 | 102 | 70 | 4-φ11 | 152 | 30 | 55.5 |
250 | F12 | 45 | 330 | 224 | 362 | 425 | 4-7/8 | 8-φ26 | 125 | 85 | 4-φ13 | 165 | 32 | 76 |
300 | F14 | 51 | 360 | 255 | 431.8 | 485 | 4-7/8 | 12-φ26 | 140 | 100 | 4-φ18 | 178 | 34 | 108 |
350 | F14 | 62 | 440 | 291 | 476.3 | 555 | 4-1 | 8-φ26 | 140 | 100 | 4-φ18 | 190 | 38 | 156 |
400 | F16 | 68 | 470 | 326 | 539.8 | 620 | 4-1 | 12-φ26 | 165 | 130 | 4-φ22 | 216 | 40 | 205 |
450 | F16 | 73 | 500 | 353 | 557.9 | 670 | 4-1 1/8 | 12-φ29 | 165 | 130 | 4-φ22 | 222 | 46 | 262 |
500 | F25 | 80 | 580 | 384 | 635 | 730 | 4-1 1/8 | 16-φ29 | 254 | 200 | 8-φ18 | 229 | 48 | 335 |
600 | F30 | 65 | 650 | 443 | 749.3 | 845 | 4-1 1/4 | 16-φ29 | 298 | 230 | 8-φ22 | 267 | 58 | 534 |
700 | F30 | 95 | 742 | 501 | 863.6 | 960 | 4-1 1/2 | 24-φ32 | 298 | 230 | 8-φ22 | 292 | 50 | 703 |
800 | F35 | 105 | 815 | 567 | 977.9 | 1085 | 4-1 1/2 | 24-φ38 | 356 | 260 | 8-φ33 | 318 | 54 | 996 |
900 | F35 | 120 | 900 | 618 | 1085.8 | 1185 | 4-1 1/2 | 28-φ38 | 356 | 260 | 8-φ33 | 330 | 58 | 1238 |
1000 | F40 | 132 | 1017 | 683 | 1200.2 | 1320 | 4-1 1/2 | 32-φ38 | 406 | 300 | 8-φ39 | 410 | 62 | 1712 |
1200 | F48 | 157 | 1166 | 814 | 1422.4 | 1530 | 4-1 1/2 | 40-φ38 | 483 | 370 | 12-φ39 | 470 | 70 | 2645 |
1300 | F48 | 130 | 1290 | 990 | 1536.7 | 1625 | 4-1 3/4 | 40-φ48 | 483 | 370 | 12-φ39 | 530 | 114.3 | 3800 |
1400 | F60 | 130 | 1340 | 1040 | 1651 | 1754 | 4-1 3/4 | 44-φ48 | 603 | 470 | 20-φ39 | 530 | 122.3 | 4585 |
1500 | F60 | 130 | 1478 | 1145 | 1759 | 1855 | 4-1 3/4 | 48-φ48 | 603 | 470 | 20-φ39 | 600 | 130.2 | 5500 |
双法兰型
结构长符合 ISO 5752 13系列,侧法兰符合 ASME B16.5 CL300 和 ASME B16.47 CL300
规格 (DN) | 法兰 型号 | A | B | C | φD | φF | 4-W | φG | φK | T-M | H
| h | 重量 (Kg) |
80 | F05 | 25 | 190 | 109 | 168.3 | 210 | 4-3/4 | 50 | 35 | 4-φ6.5 | 64 | 27 | 28 |
100 | F07 | 30 | 222 | 140 | 200 | 255 | 4-3/4 | 50 | 35 | 4-φ9 | 64 | 30.2 | 37 |
150 | F12 | 45 | 294 | 173 | 269.9 | 320 | 4-3/4 | 70 | 55 | 4-φ13 | 76 | 35 | 65 |
200 | F14 | 51 | 313 | 205 | 330.2 | 380 | 4-3/4 | 102 | 70 | 4-φ18 | 89 | 39.7 | 110 |
250 | F14 | 62 | 403 | 239 | 387.4 | 445 | 4-1 | 125 | 85 | 4-φ18 | 114 | 46.1 | 170 |
300 | F16 | 68 | 434 | 278 | 450.8 | 520 | 4-1 1/8 | 140 | 100 | 4-φ22 | 114 | 49.3 | 230 |
350 | F25 | 80 | 513 | 312 | 514.4 | 585 | 4-1 1/8 | 140 | 100 | 8-φ18 | 127 | 52.4 | 330 |
400 | F25 | 60 | 555 | 344 | 571.5 | 650 | 4-1 1/4 | 165 | 130 | 8-φ18 | 140 | 55.6 | 410 |
450 | F30 | 65 | 580 | 380 | 628.6 | 710 | 4-1 1/4 | 165 | 130 | 8-φ22 | 152 | 58.8 | 500 |
500 | F30 | 70 | 635 | 412 | 685.8 | 775 | 4-1 1/4 | 254 | 200 | 8-φ22 | 152 | 62 | 590 |
600 | F35 | 80 | 714 | 485 | 812.8 | 915 | 4-1 1/2 | 298 | 230 | 8-φ33 | 178 | 68.3 | 970 |
700 | F35 | 85 | 782 | 550 | 939.8 | 1035 | 4-1 5/8 | 298 | 230 | 8-φ33 | 229 | 84.2 | 1480 |
800 | F40 | 95 | 890 | 640 | 1054.1 | 1150 | 4-1 7/8 | 356 | 260 | 8-φ39 | 241 | 96.9 | 1784 |
900 | F48 | 115 | 964 | 730 | 1168.4 | 1270 | 4-2 | 356 | 260 | 12-φ39 | 241 | 103.2 | 2532 |
1000 | F48 | 120 | 1014 | 795 | 1155.7 | 1240 | 4-1 5/8 | 406 | 300 | 12-φ39 | 300 | 112.8 | 2925 |
1200 | F48 | 130 | 1210 | 945 | 1371.6 | 1465 | 4-1 7/8 | 483 | 370 | 12-φ39 | 350 | 131.8 | 5600 |
1300 | F60 | 130 | 1393 | 1065 | 1479.6 | 1580 | 4-2 | 483 | 370 | 20-φ39 | 370 | 142.9 | 6720 |
1400 | F60 | 130 | 1466 | 1160 | 1600.2 | 1710 | 4-2 1/4 | 603 | 470 | 20-φ39 | 390 | 152.4 | 7300 |
1500 | F60 | 130 | 1557 | 1263 | 1701.8 | 1810 | 4-2 1/4 | 603 | 470 | 20-φ39 | 410 | 162 | 8500 |
如需规格大于 DN1500的尺寸,请联系我公司。
双法兰型:F-F ISO 5752 14系列;法兰钻孔标准ASME B16.5 CL600和 ASME B16.47 CL600
规格(DN) | A | B | C | φF | H | 重量(Kg) |
80 | 30 | 240 | 135 | 213 | 180 | 75 |
100 | 40 | 340 | 200 | 275 | 190 | 95 |
150 | 48 | 425 | 235 | 355 | 210 | 140 |
200 | 55 | 420 | 266 | 420 | 230 | 200 |
250 | 55 | 500 | 300 | 510 | 250 | 325 |
300 | 60 | 530 | 345 | 560 | 270 | 410 |
350 | 60 | 555 | 385 | 605 | 290 | 500 |
400 | 75 | 590 | 420 | 685 | 310 | 725 |
450 | 85 | 635 | 480 | 745 | 330 | 800 |
500 | 100 | 800 | 525 | 815 | 350 | 1230 |
600 | 100 | 900 | 605 | 940 | 390 | 1670 |
700 | 110 | 934 | 690 | 1075 | 430 | 2200 |
800 | 130 | 1046 | 780 | 1195 | 470 | 3050 |
900 | 150 | 1130 | 860 | 1315 | 510 | 4880 |
1000 | 175 | 1230 | 980 | 1320 | 550 | 5850 |
1200 | 190 | 1390 | 1150 | 1595 | 630 | 9350 |
F-F ISO 5752 8系列;法兰钻孔标准ASME B16.5 CL900和 ASME B16.47 CL900
规格(DN) | A | B | C | ΦF | H | 重量(Kg) |
150 | 48 | 382 | 250 | 380 | 225 | 179 |
200 | 55 | 485 | 300 | 470 | 292 | 337 |
250 | 59 | 552 | 362 | 545 | 290 | 462 |
300 | 59 | 556 | 403 | 610 | 290 | 580 |
350 | 74 | 597 | 415 | 640 | 290 | 655 |
400 | 99 | 685 | 455 | 705 | 310 | 933 |
450 | 99 | 780 | 530 | 785 | 390 | 1313 |
500 | 99 | 826 | 580 | 855 | 430 | 1683 |
600 | 130 | 1000 | 670 | 1040 | 470 | 2950 |
700 | 130 | 1002 | 800 | 1170 | 550 | 3720 |
800 | 150 | 1002 | 800 | 1315 | 590 | 5803 |
900 | 150 | 1222 | 950 | 1460 | 630 | 6530 |
1000 | 175 | 1400 | 1100 | 1510 | 813 | 7500 |
售后服务电话:0411-84390345
售后服务邮箱:dlds@dldongsheng.com
友情链接:上海泰晟流体控制工程有限公司
版权所有信息:Copyright©2015 - 2018大连东晟流体控制工程有限公司辽ICP备05006075号 网站地图