33系列
阀门口径 A(inch) | 长度 L(inch) | 高度 H(inch) | 冲洗孔接口 C(inch) | 最大背压(psi) | |
标准Tideflex | 带马鞍支架 | ||||
1 | 41/2 | 41/4 | 1/2 | 150 | N/A |
11/2 | 61/2 | 5 | 1/2 | 150 | N/A |
2 | 81/2 | 61/2 | 1/2 | 150 | N/A |
21/2 | 91/2 | 7 | 1/2 | 150 | N/A |
3 | 111/4 | 8 | 1/2 | 100 | N/A |
39系列
阀门口径 A(inch) | 长度 L(inch) | 高度 H(inch) | 清洁口塞直径 B(inch) | 冲洗孔接口 C(inch) | 最大背压(psi) | |
标准Tideflex | 带马鞍支架 | |||||
4 | 111/2 | 103/4 | 2 | 1-1 | 75 | 150 |
6 | 14 | 14 | 4 | 1-1 | 75 | 150 |
8 | 191/2 | 171/4 | 4 | 2-1 | 60 | 125 |
10 | 241/2 | 223/4 | 4 | 2-1 | 45 | 75 |
12 | 271/2 | 243/4 | 4 | 2-1 | 35 | 75 |
14 | 31 | 273/4 | 4 | 2-1 | 25 | 70 |
16 | 34 | 311/4 | 4 | 2-1 | 20 | 60 |
18 | 381/2 | 35 | 6"法兰连接 | 2-1 | 15 | 45 |
20 | 40 | 433/4 | 6"法兰连接 | 2-1 | 10 | 40 |
24 | 51 | 451/2 | 6"法兰连接 | 2-11 | 10 | 40 |
结构材料
● 铸铁ASTM A126 阀体
● 橡胶止回套管可采用天然橡胶、氯丁橡胶、海帕伦、丁腈橡胶、氟橡胶和三元乙丙橡胶
● ANSI 125/150磅级法兰,DIN PN6/10/16
● 可提供特殊涂层
售后服务电话:0411-84390345
售后服务邮箱:dlds@dldongsheng.com
友情链接:上海泰晟流体控制工程有限公司
版权所有信息:Copyright©2015 - 2018大连东晟流体控制工程有限公司辽ICP备05006075号 网站地图