UP.15.SFMT
适配接头
● 粘接承插&BSP外螺纹
● 公制系列
D-d×G | DN | PN | REF. | CODE产品号 | L | L1 | H | S |
16-12×3/8" | 12 | 10 | 05 15 416 | 02073 | 14 | 11 | 35 | 24 |
20-16×1/2" | 15 | 10 | 05 15 420 | 02074 | 16 | 14 | 42 | 27 |
20-16×3/8" | 12 | 10 | 05 15 421 | 02075 | 16 | 11 | 39 | 27 |
25-20×3/4" | 20 | 10 | 05 15 425 | 02076 | 19 | 16 | 47 | 32 |
25-20×1/2" | 15 | 10 | 05 15 426 | 02077 | 19 | 14 | 45 | 32 |
25-20×3/8" | 12 | 10 | 05 15 427 | 02078 | 19 | 11 | 42 | 32 |
32-25×1" | 25 | 10 | 05 15 432 | 02079 | 22 | 19 | 54 | 36 |
32-25×3/8" | 20 | 10 | 05 15 433 | 02080 | 22 | 16 | 51 | 36 |
32-25×1/2" | 15 | 10 | 05 15 434 | 02081 | 22 | 14 | 49 | 36 |
40-32×11/4" | 32 | 10 | 05 15 440 | 02082 | 26 | 21 | 60 | 46 |
40-32×1" | 25 | 10 | 05 15 441 | 02083 | 26 | 19 | 58 | 46 |
40-32×3/4" | 20 | 10 | 05 15 442 | 02084 | 26 | 16 | 55 | 46 |
50-40×11/2" | 40 | 10 | 05 15 450 | 02085 | 31 | 25 | 70 | 55 |
50-40×11/4" | 32 | 10 | 05 15 451 | 02086 | 31 | 21 | 66 | 55 |
50-40×1" | 25 | 10 | 05 15 452 | 02087 | 31 | 19 | 64 | 55 |
63-50×2" | 50 | 10 | 05 15 463 | 02088 | 38 | 25 | 78 | 65 |
63-50×11/2" | 40 | 10 | 05 15 464 | 02089 | 38 | 21 | 73 | 65 |
63-50×11/4" | 32 | 10 | 05 15 465 | 02090 | 38 | 21 | 73 | 65 |
75-63×21/2" | 65 | 10 | 05 15 475 | 02091 | 44 | 30 | 89 | 78 |
75-63×2" | 50 | 10 | 05 15 476 | 02092 | 44 | 25 | 84 | 78 |
75-63×11/2" | 40 | 10 | 05 15 477 | 02093 | 44 | 21 | 80 | 78 |
90-75×3" | 80 | 10 | 05 15 490 | 02094 | 51 | 33 | 99 | 93 |
90-75×21/2" | 65 | 10 | 05 15 491 | 02095 | 51 | 30 | 96 | 93 |
90-75×2" | 50 | 10 | 05 15 492 | 02096 | 51 | 25 | 91 | 93 |
110-90×4" | 100 | 10 | 05 15 510 | 02097 | 61 | 40 | 116 | 120 |
110-90×2" | 80 | 10 | 05 15 511 | 02098 | 61 | 33 | 109 | 120 |
110-90×21/2" | 65 | 10 | 05 15 512 | 02099 | 61 | 30 | 106 | 120 |
UP.16.SFMT
适配接头
● 粘接承插&BSP外螺纹
● 公制系列
D×G | DN | PN | REF. | CODE产品号 | L | L1 | H |
50×2" | 40 | 10 | 05 16 450 | 02100 | 31 | 16 | 52 |
63×21/2" | 50 | 10 | 05 16 463 | 02101 | 38 | 17 | 62 |
UP.17.SFMT
适配接头
● 粘接承插&BSP外螺纹
● 公制系列
D×G | DN | PN | REF. | CODE产品号 | L | L1 | E | H |
20×1/2" | 15 | 10 | 05 17 420 | 02102 | 16 | 14 | 28 | 38 |
25×3/4" | 20 | 10 | 05 17 425 | 02103 | 19 | 16 | 34 | 42 |
32×1" | 25 | 10 | 05 17 432 | 02104 | 22 | 19 | 41 | 50 |
40×11/4" | 32 | 10 | 05 17 440 | 02105 | 26 | 21 | 51 | 55 |
50×11/2" | 40 | 10 | 05 17 450 | 02106 | 31 | 22 | 62 | 65 |
63×2" | 50 | 10 | 05 17 463 | 02107 | 38 | 27 | 77 | 75 |
75×21/2" | 65 | 10 | 05 17 475 | 02108 | 44 | 30 | 90 | 85 |
90×3" | 80 | 10 | 05 17 490 | 02109 | 51 | 33 | 108 | 98 |
110×4" | 100 | 10 | 05 17 510 | 02110 | 61 | 40 | 131 | 115 |
UP.18.MT
六角接头
● BSP外螺纹
● 公制系列
G | DN | PN | REF. | CODE产品号 | L | H | S |
3/8" | 10 | 10 | 05 18 616 | 02111 | 11 | 32 | 20 |
1/2" | 15 | 10 | 05 18 620 | 02112 | 14 | 40 | 27 |
3/4" | 20 | 10 | 05 18 625 | 02113 | 16 | 44 | 32 |
1" | 25 | 10 | 05 18 632 | 02114 | 19 | 51 | 36 |
11/4" | 32 | 10 | 05 18 640 | 02115 | 21 | 5 | 46 |
11/2" | 40 | 10 | 05 18 650 | 02116 | 21 | 56 | 55 |
2" | 50 | 10 | 05 18 663 | 02117 | 2 | 66 | 65 |
21/2" | 65 | 10 | 05 18 675 | 02118 | 30 | 75 | 90 |
3" | 80 | 10 | 05 18 690 | 02119 | 33 | 81 | 108 |
4" | 100 | 10 | 05 18 710 | 02120 | 38 | 91 | 135 |
UP.31.SFT
适配器接头
● 粘接承插&BSP内螺纹
● 公制系列
D-d×G | DN | PN | REF. | CODE产品号 | L | L1 | L2 | H | S |
20-16×3/4" | 16 | 10 | 05 31 420 | 02243 | 19 | 16 | 14 | 44 | 32 |
20-16×1/2" | 16 | 10 | 05 31 421 | 02244 | 18 | 16 | 14 | 43 | 32 |
20-16×3/8" | 12 | 10 | 05 31 422 | 02245 | 14 | 16 | 14 | 39 | 32 |
20-16×1/4" | 12 | 10 | 05 31 422 | 02246 | 12 | 16 | 14 | 37 | 32 |
25-20×1" | 20 | 10 | 05 31 425 | 02247 | 22 | 19 | 16 | 50 | 36 |
25-20×3/4" | 20 | 10 | 05 31 426 | 02248 | 19 | 19 | 16 | 47 | 32 |
25-20×1/2" | 16 | 10 | 05 31 427 | 02249 | 18 | 19 | 16 | 46 | 32 |
32-25×11/2" | 25 | 10 | 05 31 432 | 02250 | 25 | 22 | 19 | 56 | 46 |
32-25×1" | 25 | 10 | 05 31 433 | 02251 | 22 | 22 | 19 | 53 | 36 |
32-25×3/4" | 20 | 10 | 05 31 434 | 02252 | 19 | 22 | 19 | 50 | 36 |
32-25×1/2" | 16 | 10 | 05 31 435 | 24822 | 18 | 22 | 19 | 49 | 36 |
40-32×11/2" | 32 | 10 | 05 31 440 | 02253 | 25 | 26 | 22 | 60 | 55 |
40-32×11/4" | 32 | 10 | 05 31 441 | 02254 | 25 | 26 | 22 | 60 | 46 |
40-32×1" | 25 | 10 | 05 31 442 | 02255 | 22 | 26 | 22 | 57 | 46 |
50-40×2" | 40 | 10 | 05 31 450 | 02256 | 29 | 31 | 26 | 69 | 65 |
50-40×11/2" | 40 | 10 | 05 31 451 | 02257 | 25 | 31 | 26 | 65 | 55 |
50-40×11/4" | 32 | 10 | 05 31 452 | 02258 | 25 | 31 | 26 | 65 | 55 |
63-50×21/2" | 50 | 10 | 05 31 463 | 02259 | 34 | 38 | 31 | 81 | 78 |
63-50×2" | 50 | 10 | 05 31 464 | 02260 | 29 | 38 | 31 | 76 | 65 |
63-50×11/2" | 40 | 10 | 05 31 465 | 02261 | 25 | 38 | 31 | 72 | 65 |
75-63×3" | 65 | 10 | 05 31 475 | 02262 | 37 | 44 | 38 | 96 | 108 |
75-63×21/2" | 65 | 10 | 05 31 476 | 02263 | 34 | 44 | 38 | 87 | 78 |
75-63×2" | 50 | 10 | 05 31 477 | 02264 | 29 | 44 | 38 | 82 | 78 |
90-75×4" | 65 | 10 | 05 31 490 | 02265 | 42 | 51 | 44 | 124 | 135 |
90-75×3" | 65 | 10 | 05 31 491 | 02266 | 36 | 51 | 44 | 98 | 108 |
90-75×21/2" | 65 | 10 | 05 31 492 | 02267 | 33 | 51 | 44 | 92 | 90 |
110-90×4" | 100 | 10 | 05 31 510 | 02268 | 42 | 61 | 51 | 116 | 135 |
110-90×2" | 80 | 10 | 05 31 511 | 02269 | 36 | 61 | 51 | 105 | 110 |
UP.24.SF
软管接头
● 插端
D×E | PN | REF. | CODE产品号 | H | L1 | L | E |
16×16 | 10 | 05 24 016 | 02200 | 48 | 14 | 35 | 16 |
20×18 | 10 | 05 24 018 | 02201 | 51 | 16 | 35 | 18 |
20×20 | 10 | 05 24 020 | 02202 | 54 | 16 | 38 | 20 |
25×25 | 10 | 05 24 025 | 02203 | 61 | 19 | 42 | 25 |
32×30 | 10 | 05 24 032 | 02204 | 69 | 22 | 47 | 30 |
40×40 | 10 | 05 24 040 | 02205 | 78 | 26 | 52 | 40 |
50×50 | 10 | 05 24 050 | 02206 | 88 | 31 | 57 | 50 |
50×38 | 10 | 05 24 051 | 02207 | 88 | 31 | 57 | 38 |
63×60" | 10 | 05 24 063 | 02208 | 98 | 38 | 60 | 61 |
UP.24.MT
软管接头
● BSP外螺纹
G×E | PN | REF. | CODE产品号 | H | L1 | S | L | E |
3/8"×16 | 10 | 05 24 616 | 02217 | 54 | 11 | 35 | 18 | 16 |
1/2"×18 | 10 | 05 24 618 | 02218 | 58 | 15 | 35 | 22 | 18 |
1/2"×20 | 10 | 05 24 620 | 02219 | 60 | 15 | 38 | 22 | 20 |
3/4"×25 | 10 | 05 24 625 | 02220 | 67 | 17 | 42 | 27 | 25 |
3/4"×20 | 10 | 05 24 626 | 15763 | 62 | 17 | 36 | 27 | 20 |
1"×30 | 10 | 05 24 632 | 02221 | 78 | 21 | 47 | 36 | 30 |
1"×25 | 10 | 05 24 633 | 09031 | 78 | 21 | 47 | 36 | 25 |
11/4"×40 | 10 | 05 24 640 | 02222 | 84 | 22 | 52 | 46 | 40 |
11/2"×50 | 10 | 05 24 650 | 02223 | 89 | 22 | 57 | 50 | 50 |
11/2"×38 | 10 | 05 24 651 | 02224 | 89 | 22 | 57 | 50 | 38 |
11/2"×40 | 10 | 05 24 652 | 09032 | 89 | 22 | 57 | 50 | 40 |
2"×60" | 10 | 05 24 063 | 02225 | 100 | 26 | 60 | 65 | 61 |
UP.24.MT
螺纹变径
● 一端BSP外螺纹,一端BSP内螺纹
G×G1 | DN | PN | REF. | CODE产品号 | L | L1 | H | E | S |
3/8"×1/2" | 10 | 10 | 05 32 616 | 02270 | 11 | 18 | 42 | 28 | 27 |
1/2"×3/4" | 15 | 10 | 05 32 620 | 02271 | 15 | 19 | 49 | 35 | 33 |
1/2"×3/8" | 10 | 10 | 05 32 621 | 02272 | 15 | 14 | 38 | 22 | 22 |
3/4"×1" | 20 | 10 | 05 32 625 | 02273 | 16 | 22 | 46 | 41 | 41 |
3/4"×1/2" | 15 | 10 | 05 32 626 | 02274 | 16 | 18 | 43 | 28 | 32 |
3/4"×3/8" | 10 | 10 | 05 32 627 | 02275 | 16 | 14 | 39 | 22 | 33 |
1"×11/4" | 25 | 10 | 05 32 632 | 02276 | 19 | 25 | 53 | 50 | 50 |
1"×3/4" | 20 | 10 | 05 32 633 | 02277 | 19 | 19 | 48 | 33 | 36 |
1"×1/2" | 15 | 10 | 05 32 634 | 02278 | 19 | 18 | 47 | 28 | 36 |
1"×3/8" | 10 | 10 | 05 32 635 | 02279 | 19 | 14 | 43 | 22 | 36 |
11/4"×11/2" | 32 | 10 | 05 32 640 | 02280 | 21 | 25 | 54 | 61 | 61 |
11/4"×1" | 25 | 10 | 05 32 641 | 02281 | 21 | 25 | 52 | 41 | 46 |
11/4"×3/4" | 20 | 10 | 05 32 642 | 02282 | 21 | 22 | 50 | 33 | 46 |
11/4"×1/2" | 15 | 10 | 05 32 643 | 02283 | 21 | 18 | 49 | 28 | 46 |
11/2"×2" | 40 | 10 | 05 32 650 | 02284 | 21 | 29 | 60 | 75 | 75 |
11/2"×11/4" | 32 | 10 | 05 32 651 | 02285 | 21 | 25 | 55 | 50 | 55 |
11/2"×1" | 25 | 10 | 05 32 652 | 02286 | 21 | 22 | 53 | 41 | 55 |
11/2"×3/4" | 20 | 10 | 05 32 653 | 02287 | 21 | 19 | 51 | 33 | 55 |
2"×21/2" | 50 | 10 | 05 32 663 | 02288 | 25 | 35 | 68 | 90 | 90 |
2"×11/2" | 40 | 10 | 05 32 664 | 02289 | 25 | 25 | 59 | 61 | 65 |
2"×11/4" | 32 | 10 | 05 32 665 | 02290 | 25 | 25 | 59 | 50 | 65 |
2"×1" | 25 | 10 | 05 32 666 | 02291 | 25 | 22 | 57 | 41 | 65 |
21/2"×3" | 65 | 10 | 05 32 675 | 02292 | 30 | 37 | 99 | 108 | 108 |
21/2"×2" | 50 | 10 | 05 32 676 | 02293 | 30 | 29 | 68 | 75 | 80 |
21/2"×11/2" | 40 | 10 | 05 32 677 | 02294 | 30 | 25 | 64 | 61 | 80 |
21/2"×11/4" | 32 | 10 | 05 32 678 | 02295 | 30 | 25 | 64 | 50 | 80 |
3"×4" | 80 | 10 | 05 32 690 | 02296 | 33 | 43 | 115 | 135 | 135 |
3"×21/2" | 63 | 10 | 05 32 691 | 02297 | 33 | 34 | 75 | 90 | 93 |
3"×2" | 50 | 10 | 05 32 692 | 02298 | 33 | 29 | 70 | 75 | 93 |
3"×11/2" | 40 | 10 | 05 32 693 | 02299 | 33 | 25 | 66 | 61 | 93 |
4"×3" | 80 | 10 | 05 32 711 | 02300 | 39 | 37 | 91 | 108 | 115 |
4"×21/2" | 65 | 10 | 05 32 712 | 02301 | 39 | 34 | 93 | 90 | 115 |
4"×2" | 50 | 10 | 05 32 713 | 02302 | 39 | 29 | 100 | 75 | 115 |
UP.33.MT
螺纹变径
● BSP外螺纹
G×G1 | DN | PN | REF. | CODE产品号 | L | L1 | H | S |
1/2"×3/8" | 10 | 10 | 05 33 620 | 02303 | 15 | 11 | 36 | 24 |
3/4"×1/2" | 15 | 10 | 05 33 625 | 02304 | 16 | 15 | 43 | 32 |
3/4"×3/8" | 10 | 10 | 05 33 626 | 02305 | 16 | 11 | 39 | 32 |
1"×3/4" | 20 | 10 | 05 33 632 | 02306 | 19 | 16 | 48 | 40 |
1"×1/2" | 15 | 10 | 05 33 633 | 02307 | 19 | 15 | 47 | 40 |
1"×3/8" | 10 | 10 | 05 33 634 | 02308 | 19 | 11 | 43 | 40 |
11/4"×1" | 25 | 10 | 05 33 640 | 02309 | 21 | 19 | 53 | 50 |
11/4"×3/4" | 20 | 10 | 05 33 641 | 02310 | 21 | 16 | 50 | 50 |
11/4"×1/2" | 15 | 10 | 05 33 642 | 02311 | 21 | 15 | 49 | 50 |
11/2"×11/4" | 32 | 10 | 05 33 650 | 02312 | 21 | 21 | 56 | 55 |
11/2"×1" | 25 | 10 | 05 33 651 | 02313 | 21 | 19 | 54 | 55 |
11/2"×3/4" | 20 | 10 | 05 33 652 | 02314 | 21 | 16 | 51 | 55 |
2"×11/2" | 40 | 10 | 05 33 663 | 02315 | 25 | 21 | 61 | 65 |
2"×11/4" | 32 | 10 | 05 33 664 | 02316 | 25 | 21 | 61 | 65 |
2"×1" | 25 | 10 | 05 33 665 | 02317 | 25 | 19 | 58 | 65 |
21/2"×2" | 50 | 10 | 05 33 675 | 02318 | 30 | 25 | 70 | 80 |
21/2"×11/2" | 40 | 10 | 05 33 676 | 02319 | 30 | 21 | 66 | 80 |
21/2"×11/4" | 32 | 10 | 05 33 677 | 02320 | 30 | 21 | 66 | 80 |
3"×21/2" | 65 | 10 | 05 33 690 | 02321 | 33 | 30 | 78 | 93 |
3"×2" | 50 | 10 | 05 33 691 | 02322 | 33 | 25 | 73 | 93 |
3"×11/2" | 40 | 10 | 05 33 692 | 02323 | 33 | 21 | 69 | 93 |
4"×3" | 80 | 10 | 05 33 710 | 02324 | 38 | 30 | 86 | 115 |
4"×21/2" | 65 | 10 | 05 33 711 | 02325 | 38 | 33 | 83 | 115 |
4"×2" | 50 | 10 | 05 33 712 | 02326 | 38 | 25 | 78 | 115 |
UP.34.MT
短螺纹变径
● 一端BSP外螺纹,一端BSP内螺纹
G×G1 | DN | PN | REF. | CODE产品号 | L | L1 | S |
1/2"×1/4" | 7 | 10 | 05 34 621 | 23087 | 15 | 11 | 24 |
3/4"×1/2" | 15 | 10 | 05 34 625 | 20147 | 16 | 30 | 32 |
3/4"×1/4" | 7 | 10 | 05 34 627 | 23088 | 16 | 12 | 32 |
3/4"×1/8" | 3 | 10 | 05 34 628 | 28081 | 16 | 34 | 32 |
1"×3/4" | 20 | 10 | 05 34 632 | 20148 | 19 | 34 | 36 |
1"×1/4" | 7 | 10 | 05 34 635 | 23089 | 12 | 19 | 36 |
11/4"×1" | 25 | 10 | 05 34 640 | 20149 | 21 | 36 | 46 |
11/2"×3/4" | 32 | 10 | 05 34 650 | 20150 | 21 | 36 | 55 |
2"×1/2" | 40 | 10 | 05 34 663 | 20151 | 26 | 42 | 65 |
21/2"×11/4" | 50 | 10 | 05 34 675 | 20152 | 30 | 47 | 80 |
3"×1" | 63 | 10 | 05 34 690 | 20153 | 33 | 51 | 93 |
4"×3/4" | 75 | 10 | 05 34 710 | 20154 | 39 | 64 | 120 |
售后服务电话:0411-84390345
售后服务邮箱:dlds@dldongsheng.com
友情链接:上海泰晟流体控制工程有限公司
版权所有信息:Copyright©2015 - 2018大连东晟流体控制工程有限公司辽ICP备05006075号 网站地图