UP.10.SF
法兰适配器
● 粘接承插口
● 公制系列
D | DN | PN | REF. | 产品号 | L | Z | B | E | E |
20 | 15 | 16 | 05100203 | 07692 | 16 | 3 | 6 | 27 | 34 |
25 | 20 | 16 | 05100253 | 07693 | 19 | 3 | 7 | 33 | 41 |
32 | 25 | 16 | 05100323 | 07694 | 22 | 3 | 7 | 41 | 50 |
40 | 32 | 16 | 05100403 | 07695 | 26 | 3 | 8 | 50 | 61 |
50 | 40 | 16 | 05100503 | 02020 | 31 | 3 | 8 | 61 | 73 |
63 | 50 | 16 | 05100633 | 02021 | 38 | 3 | 9 | 76 | 90 |
75 | 65 | 16 | 05100753 | 02022 | 44 | 3 | 10 | 90 | 106 |
90 | 80 | 16 | 05100903 | 02023 | 51 | 5 | 11 | 108 | 125 |
110 | 100 | 16 | 05101103 | 02024 | 61 | 5 | 12 | 131 | 150 |
125 | 110 | 16 | 05101253 | 02025 | 69 | 5 | 13 | 148 | 168 |
140 | 125 | 16 | 05101403 | 02026 | 76 | 5 | 14 | 165 | 188 |
160 | 150 | 10 | 05101603 | 02027 | 86 | 5 | 16 | 188 | 213 |
200 | 175 | 10 | 0510200 | 02028 | 106 | 6 | 20 | 225 | 247 |
225 | 200 | 10 | 0510225 | 02029 | 119 | 6 | 25 | 248 | 274 |
250 | 225 | 10 | 0510250 | 02030 | 131 | 8 | 27 | 282 | 328 |
315 | 300 | 10 | 0510315 | 02031 | 164 | 8 | 30 | 342 | 378 |
400 | 375 | 6 | 0510400* | 05341 | 206 | 12 | 30 | 432 | 483 |
500 | 180 | 4 | 0510402* | 05342 | 153 | 8 | 24 | 532 | 574 |
3 Reduced port减径
UP.11.FLG
PVC-U法兰盘
D | DN | PN | REF. | 产品号 | d | E | H | K | F |
20 | 15 | 16 | 0511020 | 07696 | 28 | 95 | 12 | 65 | 14×4 |
25 | 20 | 16 | 0511025 | 07697 | 34 | 105 | 13 | 75 | 14×4 |
32 | 25 | 16 | 0511032 | 07698 | 42 | 115 | 15 | 85 | 14×4 |
40 | 32 | 16 | 0511040 | 07699 | 51 | 140 | 16 | 100 | 18×4 |
50 | 40 | 16 | 0511050 | 02032 | 52 | 150 | 17 | 110 | 18×4 |
63 | 50 | 16 | 0511063 | 02033 | 78 | 165 | 18 | 125 | 18×4 |
75 | 65 | 16 | 0511075 | 02034 | 92 | 185 | 22 | 145 | 18×4 |
90 | 80 | 16 | 0511090 | 02035 | 110 | 200 | 23 | 160 | 18×8 |
110 | 100 | 16 | 0511110 | 02036 | 133 | 220 | 24 | 180 | 18×8 |
125 | 110 | 16 | 0511125 | 02037 | 150 | 230 | 26 | 190 | 18×8 |
140 | 125 | 16 | 0511140 | 02038 | 167 | 250 | 28 | 210 | 18×8 |
140×125 | 110 | 16 | 0511141 | 02039 | 149 | 250 | 28 | 210 | 18×8 |
160 | 150 | 10 | 0511160 | 02040 | 190 | 285 | 31 | 240 | 18×8 |
200 | 175 | 10 | 0511200 | 02041 | 227 | 315 | 32 | 270 | 18×8 |
225 | 200 | 10 | 0511225 | 02042 | 250 | 340 | 32 | 295 | 18×8 |
225×200 | 175 | 10 | 0511226 | 09039 | 227 | 342 | 32 | 295 | 18×8 |
250 | 225 | 10 | 0511250 | 02043 | 285 | 399 | 34 | 350 | 22×12 |
315 | 300 | 10 | 0511315 | 02044 | 345 | 450 | 36 | 400 | 22×12 |
400 | 375 | 6 | 0511400 | 05343 | 438 | 572 | 34 | 515 | 25×16 |
500 | 180 | 4 | 0511402 | 05344 | 533 | 657 | 30 | 600 | 25×20 |
UP.25.FLG
PVC-U法兰适配器(固定法兰)
● 粘接承插口
● 公制系列
D | DN | PN | REF. | 产品号 | H | Z | E | K | F |
20 | 15 | 16 | 0525020 | 22575 | 20 | 4 | 95 | 65 | 14×4 |
25 | 20 | 16 | 0525025 | 22576 | 223 | 4 | 10 | 75 | 14×4 |
32 | 25 | 16 | 0525032 | 22577 | 26 | 4 | 115 | 85 | 14×4 |
40 | 32 | 16 | 0525040 | 22578 | 30 | 4 | 142 | 100 | 18×4 |
50 | 40 | 16 | 0525050 | 22579 | 35 | 4 | 152 | 110 | 18×4 |
63 | 50 | 16 | 0525063 | 22580 | 42 | 4 | 168 | 125 | 18×4 |
75 | 65 | 16 | 0525075 | 02226 | 47 | 3 | 185 | 145 | 18×4 |
90 | 80 | 16 | 0525090 | 02227 | 56 | 5 | 200 | 160 | 18×8 |
110 | 100 | 16 | 0525110 | 02228 | 66 | 5 | 220 | 180 | 18×8 |
125 | 110 | 16 | 0525125 | 02229 | 74 | 5 | 230 | 190 | 18×8 |
140 | 125 | 16 | 0525140 | 02234 | 74 | 5 | 250 | 210 | 18×8 |
140×125 | 110 | 16 | 0525126 | 02230 | 81 | 5 | 250 | 210 | 18×8 |
160 | 150 | 10 | 0525160 | 02231 | 91 | 5 | 285 | 240 | 22×8 |
200 | 175 | 10 | 0525200 | 02232 | 112 | 6 | 315 | 270 | 22×8 |
225 | 200 | 10 | 0525225 | 02233 | 125 | 6 | 340 | 295 | 22×8 |
UP.37.FLG
PVC-U盲法兰
D | DN | PN | REF. | CODE产品号 | H | E | K | F |
20 | 15 | 16 | 0537020 | 22561 | 11 | 95 | 65 | 14×4 |
25 | 20 | 16 | 0537025 | 22562 | 12 | 10 | 75 | 14×4 |
32 | 25 | 16 | 0537032 | 22563 | 14 | 115 | 85 | 14×4 |
40 | 32 | 16 | 0537040 | 22564 | 15 | 142 | 100 | 18×4 |
50 | 40 | 16 | 0537050 | 22565 | 16 | 152 | 110 | 18×4 |
63 | 50 | 16 | 0537063 | 22566 | 18 | 168 | 125 | 18×4 |
75 | 65 | 16 | 0537075 | 22567 | 19 | 185 | 145 | 18×4 |
90 | 80 | 16 | 0537090 | 22568 | 20 | 200 | 160 | 18×8 |
110 | 100 | 16 | 0537110 | 22569 | 22 | 220 | 180 | 18×8 |
125 | 110 | 16 | 0537125 | 22570 | 24 | 230 | 190 | 18×8 |
140 | 125 | 16 | 0537140 | 22571 | 26 | 250 | 210 | 18×8 |
160 | 150 | 10 | 0537160 | 22572 | 28 | 285 | 240 | 22×8 |
200 | 175 | 10 | 0537200 | 22573 | 30 | 315 | 270 | 22×8 |
225 | 200 | 10 | 0537225 | 22574 | 30 | 340 | 295 | 22×8 |
PP.11.FLG
PP法兰盘
D | DN | PN | REF. | CODE产品号 | d | E | H | K | E |
50 | 40 | 16 | 0511050 | 02045 | 62 | 150 | 18 | 110 | 18×4 |
63 | 50 | 16 | 0512063 | 02046 | 78 | 165 | 19 | 125 | 18×4 |
75 | 65 | 16 | 0512075 | 02047 | 92 | 185 | 20 | 145 | 18×4 |
90 | 80 | 16 | 0512090 | 02048 | 110 | 200 | 22 | 160 | 18×8 |
110 | 100 | 16 | 0512110 | 02049 | 133 | 220 | 24 | 180 | 18×8 |
125 | 110 | 16 | 0512125 | 02050 | 149 | 230 | 26 | 190 | 18×8 |
140 | 125 | 16 | 0512140 | 02051 | 167 | 250 | 28 | 210 | 18×8 |
140×125 | 110 | 16 | 0512141 | 02052 | 149 | 250 | 28 | 210 | 18×8 |
160 | 150 | 10 | 0512160 | 02053 | 190 | 285 | 30 | 240 | 22×8 |
200 | 175 | 10 | 0512200 | 02054 | 227 | 315 | 32 | 270 | 22×8 |
225 | 200 | 10 | 0511225 | 02055 | 250 | 340 | 34 | 295 | 22×8 |
225×200 | 175 | 10 | 0512226 | 02056 | 227 | 340 | 34 | 295 | 22×8 |
EVA.14
EVA平垫圈
● (D400/D500:EPDM)
● 公制系列
D | DN | PN | REF. | CODE产品号 | d | E | H | K | F |
20 | 15 | 16 | 0514020 | 07700 | 20 | 32 | 2 | 65 | 14 |
25 | 20 | 16 | 0514025 | 07701 | 25 | 39 | 2 | 75 | 14 |
32 | 25 | 16 | 0514032 | 07702 | 32 | 48 | 2 | 85 | 14 |
40 | 32 | 16 | 0514040 | 07703 | 40 | 59 | 2 | 100 | 18 |
50 | 40 | 16 | 0514050 | 02061 | 50 | 71 | 3 | 110 | 18 |
63 | 50 | 16 | 0514063 | 02062 | 63 | 88 | 3 | 125 | 18 |
75 | 65 | 16 | 0514075 | 02063 | 75 | 104 | 3 | 145 | 18 |
90 | 80 | 16 | 0514090 | 02064 | 90 | 123 | 3 | 160 | 18 |
110 | 100 | 16 | 0514110 | 02065 | 110 | 148 | 4 | 180 | 18 |
125 | 110 | 16 | 0514125 | 02066 | 125 | 166 | 4 | 190 | 18 |
140 | 125 | 16 | 0514140 | 02067 | 140 | 186 | 4 | 210 | 18 |
160 | 150 | 10 | 0514160 | 02068 | 160 | 211 | 4 | 240 | 22 |
200 | 175 | 10 | 0514200 | 02069 | 200 | 245 | 5 | 270 | 22 |
225 | 200 | 10 | 0514225 | 02070 | 225 | 275 | 5 | 295 | 22 |
250 | 225 | 10 | 0514250 | 02071 | 250 | 328 | 3 | 350 | 22 |
315 | 300 | 10 | 0514315 | 02072 | 315 | 378 | 3 | 400 | 22 |
400 | 375 | 6 | 0514400 | 05345 | 438 | 572 | 3 | - | - |
500 | 180 | 4 | 0514402 | 05346 | 533 | 657 | 3 | - | - |
法兰和O型圈材质
D | 2 | 1 | 3 | ||
EVA | EPDM | PVC-U | PP | PVC-U | |
20 | √ | √ | √ | ||
25 | √ | √ | √ | ||
32 | √ | √ | √ | ||
40 | √ | √ | √ | ||
50 | √ | √ | √ | √ | |
63 | √ | √ | √ | √ | |
75 | √ | √ | √ | √ | |
90 | √ | √ | √ | √ | |
110 | √ | √ | √ | √ | |
125 | √ | √ | √ | √ | |
140 | √ | √ | √ | √ | |
160 | √ | √ | √ | √ | |
200 | √ | √ | √ | √ | |
225 | √ | √ | √ | √ | |
250 | √ | √ | √ | ||
315 | √ | √ | √ | ||
400 | √ | √ | √ | ||
500 | √ | √ | √ |
扭紧顺序
最大扭矩
D | DN | INCH | N-m | Kgf-cm | Inch-lbs |
63~75 | 65 | 21/2 | 25 | 255 | 221 |
90 | 80 | 3 | 25 | 255 | 221 |
110 | 100 | 4 | 30 | 306 | 265 |
125~140 | 125 | 5 | 35 | 257 | 310 |
160 | 150 | 6 | 40 | 408 | 354 |
200~225 | 200 | 8 | 50 | 510 | 442 |
250~280 | 250 | 10 | 80 | 816 | 708 |
315 | 300 | 12 | 80 | 816 | 708 |
售后服务电话:0411-84390345
售后服务邮箱:dlds@dldongsheng.com
友情链接:上海泰晟流体控制工程有限公司
版权所有信息:Copyright©2015 - 2018大连东晟流体控制工程有限公司辽ICP备05006075号 网站地图