PVC-U管材PN10
SIZE尺寸 | PN公称压力 | REF.参考号 | 壁厚(mm) | 长度(m) | CODE产品号 |
40 | 10 | Y 05 99 040 | 1.9 | 4 | 64167 |
50 | 10 | Y 05 99 050 | 2.4 | 4 | 63208 |
63 | 10 | Y 05 99 063 | 3.0 | 4 | 63209 |
75 | 10 | Y 05 99 075 | 3.6 | 4 | 63210 |
90 | 10 | Y 05 99 090 | 4.3 | 4 | 63211 |
110 | 10 | Y 05 99 110 | 5.3 | 4 | 63212 |
140 | 10 | Y 05 99 140 | 6.7 | 4 | 63213 |
160 | 10 | Y 05 99 160 | 7.7 | 4 | 63214 |
225 | 10 | Y 05 99 225 | 10.8 | 4 | 63215 |
280 | 10 | Y 05 99 280 | 13.4 | 4 | 63216 |
315 | 10 | Y 05 99 315 | 15.0 | 4 | 63217 |
355 | 10 | Y 05 99 355 | 16.9 | 4 | 63218 |
400 | 10 | Y 05 99 400 | 19.1 | 4 | 63219 |
450 | 10 | Y 05 99 450 | 21.4 | 4 | 63220 |
500 | 8 | Y 05 99 500 | 19.2 | 4 | 63221 |
630 | 8 | Y 05 99 630 | 24.2 | 4 | 63222 |
PVC-U管材PN16
SIZE尺寸 | PN公称压力 | REF.参考号 | 壁厚(mm) | 长度(m) | CODE产品号 |
20 | 16 | Y 05 99 520 | 2.0 | 4 | 63223 |
25 | 16 | Y 05 99 525 | 2.0 | 4 | 63224 |
32 | 16 | Y 05 99 532 | 2.4 | 4 | 63225 |
40 | 16 | Y 05 99 540 | 3.0 | 4 | 63226 |
50 | 16 | Y 05 99 550 | 3.7 | 4 | 63227 |
63 | 16 | Y 05 99 563 | 4.7 | 4 | 63228 |
75 | 16 | Y 05 99 575 | 5.6 | 4 | 63229 |
90 | 16 | Y 05 99 590 | 6.7 | 4 | 63230 |
110 | 16 | Y 05 99 610 | 8.1 | 4 | 63231 |
140 | 16 | Y 05 99 640 | 10.3 | 4 | 63232 |
160 | 16 | Y 05 99 660 | 11.8 | 4 | 63233 |
PVC-U管材SCH80/SCH40
SIZE尺寸 | PN公称压力 | REF.参考号 | 长度(m) | CODE产品号 |
1/2" | 16 | Y 05 99 020 MA | 4 | 63465 |
3/4" | 16 | Y 05 99 025 MA | 4 | 63466 |
1" | 16 | Y 05 99 032 MA | 4 | 63467 |
11/4" | 16 | Y 05 99 040 MA | 4 | 63468 |
11/2" | 16 | Y 05 99 050 MA | 4 | 63469 |
2" | 16 | Y 05 99 063 MA | 4 | 63470 |
21/2" | 16 | Y 05 99 075 MA | 4 | 63471 |
3" | 16 | Y 05 99 090 MA | 4 | 63472 |
4" | 16 | Y 05 99 110 MA | 4 | 63473 |
5" | 16 | Y 05 99 140 MA | 4 | 63474 |
6" | 16 | Y 05 99 160 MA | 4 | 63475 |
PVC-U管材SCH80/SCH40
SIZE尺寸 | PN公称压力 | REF.参考号 | 长度(m) | CODE产品号 |
1" | 10 | Y 05 99 432 MA | 4 | 63476 |
11/4" | 10 | Y 05 99 440 MA | 4 | 63477 |
11/2" | 10 | Y 05 99 450 MA | 4 | 63478 |
2" | 10 | Y 05 99 463 MA | 4 | 63479 |
21/2" | 10 | Y 05 99 475 MA | 4 | 63480 |
3" | 10 | Y 05 99 490 MA | 4 | 63481 |
6" | 10 | Y 05 99 560 MA | 4 | 63482 |
8" | 10 | Y 05 99 625 MA | 4 | 63483 |
10" | 10 | Y 05 99 560 MA | 4 | 63484 |
12" | 10 | Y 05 99 715 MA | 4 | 63485 |
友情链接:上海泰晟流体控制工程有限公司
版权所有信息:Copyright©2015 - 2018大连东晟流体控制工程有限公司辽ICP备05006075号 网站地图