单位:mm | |||||||||||||
口径 | JIS 10K | d1 | 1/T | D1 | t | T | l | L | |||||
mm | inch | d | D | C | n | h | |||||||
13 | 3/8 | 15 | 90 | 65 | 4 | 15 | 18.40±0.20 | 1/30 | 25.5 | 14 | - | 26 | 30.0 |
15 | 1/2 | 18 | 95 | 70 | 4 | 15 | 22.40±0.20 | 1/34 | 31.0 | 14 | 12 | 30 | 35.0 |
20 | 3/4 | 22 | 100 | 75 | 4 | 15 | 26.45±0.20 | 1/34 | 35.0 | 15 | 14 | 35 | 40.0 |
25 | 1 | 25 | 125 | 90 | 4 | 19 | 32.55±0.25 | 1/34 | 42.5 | 15 | 14 | 40 | 46.0 |
32 | 11/4 | 30 | 135 | 100 | 4 | 19 | 38.60±0.25 | 1/34 | 48.5 | 16 | 16 | 44 | 50.5 |
40 | 11/2 | 41 | 140 | 105 | 4 | 19 | 48.70±0.30 | 1/37 | 60.5 | 16 | 16 | 55 | 61.5 |
50 | 2 | 52 | 155 | 120 | 4 | 19 | 60.80±0.30 | 1/37 | 73.0 | 20 | 16 | 63 | 71.0 |
65 | 11/2 | 67 | 175 | 140 | 4 | 19 | 76.60±0.30 | 1/48 | 90.0 | 22 | 18 | 61 | 70.0 |
80 | 3 | 78 | 185 | 150 | 8 | 19 | 89.60±0.30 | 1/49 | 105.0 | 22 | 18 | 64 | 73.0 |
100 | 4 | 100 | 210 | 175 | 8 | 19 | 114.70±0.30 | 1/56 | 131.0 | 22 | 18 | 84 | 93.0 |
125 | 5 | 125 | 250 | 210 | 8 | 23 | 140.85±0.35 | 1/58 | 158.0 | 24 | 20 | 101 | 114.0 |
150 | 6 | 146 | 280 | 240 | 8 | 23 | 166.00±0.40 | 1/63 | 185.0 | 26 | 22 | 132 | 142.0 |
200 | 8 | 196 | 330 | 290 | 12 | 23 | 217.00±1.00 | 1/50 | 238.0 | 28 | - | 145 | 156.0 |
250 | 10 | 247 | 400 | 355 | 12 | 25 | 268.00±4.50 | 1/55 | 289.0 | 30 | - | 155 | 167.0 |
注:1、有关AV法兰的详细情况,请参照AV法兰单品目录。
2、可按照上述规格,ANSI规格制造生产。
售后服务电话:0411-84390345
售后服务邮箱:dlds@dldongsheng.com
友情链接:上海泰晟流体控制工程有限公司
版权所有信息:Copyright©2015 - 2018大连东晟流体控制工程有限公司辽ICP备05006075号 网站地图