部件名称及材质表
No. | 部件名称 | 数量 | 材质 |
1 | 本体 | 1 | U-PVC、C-PVC |
2 | 连接方式 | 1 | U-PVC、C-PVC |
3 | 螺母 | 1 | U-PVC、C-PVC |
4 | 密封圈 | 1 | EPDM、FKM、其它 |
尺寸表
单位:mm | ||||||||||
口径 | d | 插口式 | 螺纹式 | D | ||||||
U-PVC、C-PVC | U-PVC | |||||||||
mm | inch | d1 | l | 1/T | L | d1 | l | L | ||
13 | 3/8 | 13 | 18.13 | 18 | 1/34 | 46.0 | Rc3/8 | 15 | 43 | 48 |
15 | 1/2 | 15 | 22.11 | 20 | 1/34 | 46.0 | Rc1/2 | 15 | 43 | 48 |
20 | 3/4 | 20 | 26.13 | 24 | 1/34 | 61.0 | Rc3/4 | 17 | 57 | 60 |
25 | 1 | 25 | 32.16 | 27 | 1/34 | 70.0 | Rc1 | 20 | 63 | 70 |
30 | 11/4 | 31 | 38.19 | 30 | 1/34 | 77.0 | Rc11/4 | 22 | 71 | 82 |
40 | 11/2 | 4 | 48.21 | 37 | 1/37 | 95.0 | Rc1/2 | 25 | 82 | 100 |
50 | 2 | 51 | 60.25 | 42 | 1/37 | 107.0 | Rc2 | 28 | 96 | 106 |
65 | 11/2 | 65 | 76.60 | 61 | 1/48 | 164.0 | - | - | - | 133 |
80 | 3 | 77 | 89.60 | 64 | 1/49 | 189.5 | - | - | - | 152 |
100 | 4 | 100 | 114.70 | 84 | 1/56 | 245.0 | - | - | - | 210 |
规格表
材质 | 工作温度 | 最大工作压力 MPa{kgf/cm2} | 接口 | 接口方式 |
UPVC | 0℃~50℃ | 1.0{10.2} | 13~100 | 插口式 |
13~50 | 螺纹式 | |||
CPVC | 0℃~90℃ | 1.0{10.2} | 13~100 | 插口式 |
售后服务电话:0411-84390345
售后服务邮箱:dlds@dldongsheng.com
友情链接:上海泰晟流体控制工程有限公司
版权所有信息:Copyright©2015 - 2018大连东晟流体控制工程有限公司辽ICP备05006075号 网站地图