弯头(L) 单位:mm | |||
口径 | D | t | H |
13 | 24 | 3.0 | 36 |
16 | 29 | 3.5 | 43 |
20 | 33 | 3.5 | 50 |
25 | 40 | 4.0 | 58 |
30 | 46 | 4.0 | 65 |
40 | 57 | 4.54 | 82 |
50 | 70 | 5.0 | 96 |
65 | 87 | 6.6 | 110 |
75 | 102 | 8.0 | 120 |
100 | 130 | 10.0 | 153 |
125 | 157 | 11.0 | 188 |
150 | 186 | 13.0 | 230 |
200 | 240 | 15 | 265 |
250 | 295 | 16 | 310 |
90°大弯头 单位:mm | |||
口径 | D | t | H |
□200 | 240 | 15 | 341 |
□250 | 293 | 16 | 402 |
□AV规格品
45°弯头(45L) 单位:mm | |||
口径 | D | t | H |
20 | 33 | 3.5 | 44 |
25 | 40 | 4.0 | 51 |
45°大弯头 单位:mm | |||
口径 | D | t | H |
40 | 57 | 4.5 | 69 |
50 | 70 | 5.0 | 80 |
65 | 87 | 6.0 | 81 |
75 | 101 | 6.6 | 97 |
□100 | 128 | 7.3 | 122 |
□125 | 156 | 7.7 | 149 |
□150 | 185 | 10.0 | 184 |
□200 | 240 | 15 | 193 |
□250 | 293 | 16 | 213 |
□AV规格品
售后服务电话:0411-84390345
售后服务邮箱:dlds@dldongsheng.com
友情链接:上海泰晟流体控制工程有限公司
版权所有信息:Copyright©2015 - 2018大连东晟流体控制工程有限公司辽ICP备05006075号 网站地图