UP. 60. BODY/本体
标准型球阀本体和活接螺母
(PE-EPDM)
D | 编码 | PEF. | DN | PN | E |
16-3/8" | 27980 | 05 60 016C | 10 | 10 | 52 |
20-1/2" | 27981 | 05 60 020C | 15 | 10 | 52 |
25-3/4" | 27982 | 05 60 025C | 20 | 10 | 62 |
32-1" | 27983 | 05 60 032C | 25 | 10 | 70 |
40-11/4" | 27984 | 05 60 040C | 32 | 10 | 84 |
50-11/2" | 37985 | 05 60 050C | 40 | 10 | 104 |
63-2" | 27986 | 05 60 063C | 50 | 10 | 120 |
75-21/2" | 27987 | 05 60 075C | 65 | 10 | 148 |
90-3" | 27988 | 05 60 090C | 80 | 10 | 179 |
110-4" | 27989 | 05 60 110C | 80 | 10 | 179 |
110-4" | 27990 | 05 60 111C | 100 | 10 | 228 |
UP. 22. SF. VA
阀端
• 承插粘接
• 公制系列
D | 编码 | PEF. | DN | PN | L | H | E |
16 | 23126 | 05 22 016VA | 10 | 10 | 14 | 21 | 37 |
20 | 22024 | 05 22 020VA | 15 | 10 | 16 | 21 | 37 |
25 | 22025 | 05 22 025VA | 20 | 10 | 19 | 27 | 43 |
32 | 22026 | 05 22 030VA | 25 | 10 | 22 | 30 | 51 |
40 | 22027 | 05 22 040VA | 32 | 10 | 26 | 36 | 62 |
50 | 22028 | 05 22 050VA | 40 | 10 | 31 | 43 | 73 |
63 | 22029 | 05 22 063VA | 50 | 10 | 38 | 51 | 93 |
75 | 22030 | 05 22 075VA | 65 | 10 | 44 | 57 | 118 |
90 | 22031 | 05 22 090VA | 80 | 10 | 51 | 64 | 144 |
110 | 22032 | 05 22 110VA | 80 | 10 | 61 | 70 | 147 |
110 | 26437 | 05 22 111VA | 100 | 10 | 63 | 82 | 188 |
UP. 22. FT. VA
阀端
• BSP内螺纹
G | 编码 | PEF. | DN | PN | L | H | E |
3/8" | 23127 | 05 22 616VA | 10 | 10 | 14 | 21 | 37 |
1/2" | 22042 | 05 22 620VA | 15 | 10 | 16 | 21 | 37 |
3/4" | 22043 | 05 22 625VA | 20 | 10 | 19 | 27 | 43 |
1" | 22044 | 05 22 630VA | 25 | 10 | 22 | 30 | 51 |
11/4" | 22045 | 05 22 640VA | 32 | 10 | 26 | 36 | 62 |
11/2" | 22046 | 05 22 650VA | 40 | 10 | 31 | 43 | 73 |
2" | 22047 | 05 22 663VA | 50 | 10 | 35 | 51 | 93 |
21/2" | 22048 | 05 22 675VA | 65 | 10 | 42 | 57 | 118 |
3" | 22049 | 05 22 690VA | 80 | 10 | 42 | 64 | 144 |
4" | 22050 | 05 22 710VA | 80 | 10 | 42 | 70 | 147 |
4" | 26438 | 05 22 711VA | 100 | 10 | 61 | 82 | 188 |
UP. 22. SM. VA
阀端
• 插端
• 公制系列
D | 编码 | PEF. | DN | PN | L | H | E |
16 | 33731 | 05 222 16VA | 10 | 10 | - | - | |
20 | 20178 | 05 22 220VA | 15 | 10 | 16 | 39 | 37 |
25 | 20179 | 05 22 225VA | 20 | 10 | 19 | 45 | 43 |
32 | 20180 | 05 22 230VA | 25 | 10 | 22 | 45 | 51 |
40 | 20190 | 05 22 240VA | 32 | 10 | 26 | 51 | 62 |
50 | 20191 | 05 22 250VA | 40 | 10 | 31 | 56 | 73 |
63 | 20192 | 05 22 263VA | 50 | 10 | 38 | 65 | 93 |
75 | 20193 | 05 22 275VA | 65 | 10 | 44 | 84 | 118 |
90 | 20194 | 05 22 290VA | 80 | 10 | 51 | 79 | 144 |
110 | 20195 | 05 22 310VA | 80 | 10 | 61 | 106 | 188 |
110 | 33732 | 05 22 311VA | 100 | 10 | - | - | - |
UP. 22. MT. VA
阀端
• BSP外螺纹
G | 编码 | PEF. | DN | PN | L | H | E |
3/8" | 33691 | 05 22 416VA | 10 | 10 | - | - | - |
1/2" | 20196 | 05 22 420VA | 15 | 10 | 12 | 35 | 37 |
3/4" | 20197 | 05 22 425VA | 20 | 10 | 12 | 42 | 43 |
1" | 20198 | 05 22 430VA | 25 | 10 | 20 | 49 | 51 |
11/4" | 20199 | 05 22 440VA | 32 | 10 | 22 | 53 | 62 |
11/2" | 20200 | 05 22 450VA | 40 | 10 | 22 | 57 | 73 |
2" | 20201 | 05 22 463VA | 50 | 10 | 28 | 73 | 93 |
21/2" | 20202 | 05 22 475VA | 65 | 10 | 30 | 79 | 118 |
3" | 20203 | 05 22 490VA | 80 | 10 | 33 | 91 | 144 |
4" | 20204 | 05 22 510VA | 80 | 10 | 40 | 99 | 147 |
4" | 33733 | 05 22 511VA | 100 | 10 | - | - | - |
UP. 22. VT. VA
阀端沟槽连接端
d | 编码 | PEF. | DN | PN | H | E |
2" | 27978 | 05 22 063VIC | 50 | 10 | 66 | 93 |
3" | 27979 | 05 22 090VIC | 80 | 10 | 79 | 144 |
PE. 21. BW11. VA
阀端
• PE 连接
• SDR11
• 公制系列
D | 编码 | PEF. | DN | PN | S | L | H | E |
20 | 29399 | 4521020 | 15 | 16 | 2.3 | 45 | 62 | 37 |
25 | 29400 | 4521025 | 20 | 16 | 2.3 | 47 | 67 | 43 |
32 | 29401 | 4521032 | 25 | 16 | 3 | 50 | 70 | 51 |
40 | 29402 | 4521040 | 32 | 16 | 3.7 | 51 | 77 | 62 |
50 | 29403 | 4521050 | 40 | 16 | 4.6 | 61 | 86 | 73 |
63 | 29404 | 4521063 | 50 | 16 | 5.8 | 69 | 104 | 93 |
75 | 29405 | 4521075 | 65 | 16 | 6.8 | 76 | 106 | 118 |
90 | 29406 | 4521090 | 80 | 16 | 8.2 | 85 | 115 | 144 |
110 | 29407 | 4521110 | 80 | 16 | 10 | 95 | 135 | 188 |
UP. 24. SPI. VA
软管连接端
• 公制系列
D | 编码 | PEF. | DN | PN | L | H | E | F |
20×16 | 02209 | 05 24 416 | 15 | 10 | 34 | 44 | 16 | 38 |
20×18 | 02210 | 05 24 418 | 15 | 10 | 37 | 47 | 18 | 38 |
20×20 | 02211 | 05 24 420 | 15 | 10 | 37 | 47 | 20 | 38 |
25×25 | 02212 | 05 24 425 | 20 | 10 | 43 | 53 | 25 | 43 |
32×30 | 02213 | 05 24 432 | 25 | 10 | 47 | 58 | 30 | 53 |
40×40 | 02214 | 05 24 440 | 32 | 10 | 52 | 65 | 40 | 62 |
50×50 | 02215 | 05 24 450 | 40 | 10 | 55 | 68 | 50 | 71 |
50×38 | 05347 | 05 24 451 | 40 | 10 | 53 | 65 | 38 | 71 |
63×60 | 02216 | 05 24 463 | 50 | 10 | 59 | 74 | 61 | 88 |
UP.23.PE.VA
衬套连接
• PE挤压夹紧连接
• 公制系列
D | 编码 | PEF. | DN | PN | H | F | E |
16 | 23128 | 05 23 416 | 10 | 10 | 59 | 52 | 47 |
20 | 23129 | 05 23 420 | 15 | 10 | 59 | 52 | 47 |
25 | 23130 | 05 23 425 | 20 | 10 | 75 | 62 | 56 |
32 | 23131 | 05 23 432 | 25 | 10 | 87 | 70 | 63 |
40 | 23132 | 05 23 440 | 32 | 10 | 105 | 85 | 81 |
50 | 23133 | 05 23 450 | 40 | 10 | 112 | 92 | 92 |
63 | 23134 | 05 23 463 | 50 | 10 | 125 | 111 | 114 |
75 | 23135 | 05 23 475 | 65 | 10 | 148 | 160 | 128 |
90 | 34646 | 05 23 490 | 80 | 10 | 187 | 179 | 152 |
110 | 34647 | 05 23 510 | 80 | 10 | 204 | 179 | 182 |
CP.22. SF. VA
阀端
• 承插粘接
• 公制系列
D | 编码 | PEF. | DN | PN | L | H | E |
16 | 32733 | 35 22 016VA | 10 | 16 | 14 | 21 | 37 |
20 | 22275 | 35 22 020VA | 15 | 16 | 16 | 21 | 37 |
25 | 22276 | 35 22 025VA | 20 | 16 | 19 | 27 | 43 |
32 | 22277 | 35 22 030VA | 25 | 16 | 22 | 30 | 51 |
40 | 22278 | 35 22 040VA | 32 | 16 | 26 | 36 | 62 |
50 | 22279 | 35 22 050VA | 40 | 16 | 31 | 43 | 73 |
63 | 22280 | 35 22 063VA | 50 | 16 | 38 | 51 | 93 |
75 | 22281 | 35 22 075VA | 65 | 16 | 44 | 57 | 118 |
90 | 22282 | 35 22 090VA | 80 | 16 | 51 | 64 | 144 |
110 | 22283 | 35 22 111VA | 100 | 16 | 63 | 82 | 188 |
CP.22. FT. VA
阀端
• BSP内螺纹
D | 编码 | PEF. | DN | PN | L | H | E |
3/8" | 32735 | 35 22 616VA | 10 | 10 | 14 | 21 | 37 |
1/2" | 22293 | 35 22 620VA | 15 | 10 | 16 | 21 | 37 |
3/4" | 22294 | 35 22 625VA | 20 | 10 | 19 | 27 | 43 |
1" | 22295 | 35 22 630VA | 25 | 10 | 22 | 30 | 51 |
11/4" | 22296 | 35 22 640VA | 32 | 10 | 26 | 36 | 62 |
11/2" | 22297 | 35 22 650VA | 40 | 10 | 31 | 43 | 73 |
2" | 22298 | 35 22 663VA | 50 | 10 | 35 | 51 | 93 |
21/2" | 22299 | 35 22 675VA | 65 | 10 | 42 | 57 | 118 |
3" | 22300 | 35 22 690VA | 80 | 10 | 42 | 64 | 144 |
4" | 22301 | 35 22 711VA | 100 | 10 | 61 | 82 | 188 |
CP.22. SM. VA
阀端
• 插端
• 公制系列
D | 编码 | PEF. | DN | PN | L | H | E |
16 | 33797 | 35 22 216VA | 15 | 16 | - | - | - |
20 | 33798 | 35 22 220VA | 15 | 16 | 16 | 39 | 37 |
25 | 33799 | 35 22 225VA | 20 | 16 | 19 | 45 | 43 |
32 | 33800 | 35 22 230VA | 25 | 16 | 22 | 45 | 51 |
40 | 33801 | 35 22 240VA | 32 | 16 | 26 | 51 | 62 |
50 | 33802 | 35 22 250VA | 40 | 16 | 31 | 56 | 73 |
63 | 33803 | 35 22 263VA | 50 | 16 | 38 | 65 | 93 |
75 | 33804 | 35 22 275VA | 65 | 16 | 44 | 84 | 118 |
90 | 33805 | 35 22 290VA | 80 | 16 | 51 | 79 | 144 |
110 | 33806 | 35 22 311VA | 100 | 16 | 61 | 106 | 188 |
CP.22. MT. VA
阀端
• BSP外螺纹
G | 编码 | PEF. | DN | PN | L | H | E |
3/8" | 32734 | 3522416VA | 10 | 10 | 10 | 33 | 37 |
1/2" | 22077 | 3522420VA | 15 | 10 | 12 | 35 | 37 |
3/4" | 22311 | 3522425VA | 20 | 10 | 12 | 42 | 43 |
1" | 22312 | 3522430VA | 25 | 10 | 20 | 49 | 51 |
11/4" | 22313 | 3522440VA | 32 | 10 | 22 | 53 | 62 |
11/2" | 22314 | 3522450VA | 40 | 10 | 22 | 57 | 73 |
2" | 22315 | 3522463VA | 50 | 10 | 28 | 73 | 93 |
21/2" | 22316 | 3522475VA | 65 | 10 | 30 | 79 | 118 |
3" | 22317 | 3522490VA | 80 | 10 | 33 | 91 | 144 |
4" | 22318 | 3522511VA | 100 | 10 | - | - | - |
售后服务电话:0411-84390345
售后服务邮箱:dlds@dldongsheng.com
友情链接:上海泰晟流体控制工程有限公司
版权所有信息:Copyright©2015 - 2018大连东晟流体控制工程有限公司辽ICP备05006075号 网站地图