UP.60.SF5标准型球阀
● PVC-U本体
● 承插粘接
● 公制系统
● 球座密封HDPE
● O型圈EPDM
● 蓝点标识
D | CODE | REF. | DN | PN | L | H | E |
16 | 05352 | 05 60 016 | 15 | 16 | 14 | 84 | 52 |
20 | 02453 | 05 60 020 | 15 | 16 | 16 | 84 | 52 |
25 | 02454 | 05 60 025 | 20 | 16 | 19 | 108 | 62 |
32 | 02455 | 05 60 032 | 25 | 16 | 22 | 124 | 70 |
40 | 02456 | 05 60 040 | 32 | 16 | 26 | 142 | 84 |
50 | 02457 | 05 60 050 | 40 | 16 | 31 | 167 | 104 |
63 | 02458 | 05 60 063 | 50 | 16 | 38 | 198 | 120 |
75 | 02459 | 05 60 075 | 65 | 10 | 44 | 232 | 148 |
90 | 02460 | 05 60 090 | 80 | 10 | 51 | 269 | 179 |
110 | 02461 | 05 60 110 | 80 | 10 | 61 | 275 | 179 |
110 | 22797 | 05 60 111 | 100 | 10 | 63 | 359 | 228 |
125 | 23084 | 05 60 125 | 100 | 10 | 70 | 359 | 228 |
UP.60.FT5
● PVC-U本体
● BSP内螺纹
● 球座密封HDPE
● O型圈EPDM
● 蓝点标识
G | CODE | REF. | DN | PN | L | H | E |
3/8" | 05353 | 05 60 616 | 15 | 16 | 14 | 84 | 52 |
1/2" | 02462 | 05 60 620 | 15 | 16 | 16 | 84 | 52 |
3/4" | 02463 | 05 60 625 | 20 | 16 | 19 | 108 | 62 |
1" | 02464 | 05 60 632 | 25 | 16 | 22 | 124 | 70 |
11/4" | 02465 | 05 60 640 | 32 | 16 | 26 | 142 | 84 |
11/2" | 02466 | 05 60 650 | 40 | 16 | 31 | 167 | 104 |
2" | 02467 | 05 60 663 | 50 | 16 | 38 | 198 | 120 |
21/2" | 02468 | 05 60 675 | 65 | 10 | 44 | 232 | 148 |
3" | 02469 | 05 60 690 | 80 | 10 | 51 | 269 | 179 |
4" | 05354 | 05 60 710 | 80 | 10 | 61 | 275 | 179 |
4" | 22798 | 05 60 711 | 100 | 10 | 63 | 359 | 228 |
UP.61.SF6
● PVC-U本体
● 承插粘接
● 公制系统
● 球座密封PTFE
● O型圈EPDM
● 黑点标识
D | CODE | REF. | DN | PN | L | H | E |
16 | 05355 | 05 61 016 | 15 | 16 | 14 | 84 | 52 |
20 | 02470 | 05 61 020 | 15 | 16 | 16 | 84 | 52 |
25 | 02471 | 05 61 025 | 20 | 16 | 19 | 108 | 62 |
32 | 02472 | 05 61 032 | 25 | 16 | 22 | 124 | 70 |
40 | 02473 | 05 61 040 | 32 | 16 | 26 | 142 | 84 |
50 | 02474 | 05 61 050 | 40 | 16 | 31 | 167 | 104 |
63 | 02475 | 05 61 063 | 50 | 16 | 38 | 198 | 120 |
75 | 02476 | 05 61 075 | 65 | 10 | 44 | 232 | 148 |
90 | 02477 | 05 61 090 | 80 | 10 | 51 | 269 | 179 |
110 | 05356 | 05 61 110 | 80 | 10 | 61 | 275 | 179 |
110 | 22065 | 05 61 111 | 100 | 10 | 63 | 359 | 228 |
UP.61.FT6
● PVC-U本体
● BSP内螺纹
● 球座密封PTFE
● O型圈EPDM
● 黑点标识
G | CODE | REF. | DN | PN | L | H | E |
3/8" | 05357 | 05 61 616 | 15 | 16 | 14 | 84 | 52 |
1/2" | 02478 | 05 61 620 | 15 | 16 | 16 | 84 | 52 |
3/4" | 02479 | 05 61 625 | 20 | 16 | 19 | 108 | 62 |
1" | 02480 | 05 61 632 | 25 | 16 | 22 | 124 | 70 |
11/4" | 02481 | 05 61 640 | 32 | 16 | 26 | 142 | 84 |
11/2" | 02482 | 05 61 650 | 40 | 16 | 31 | 167 | 104 |
2" | 02483 | 05 61 663 | 50 | 16 | 38 | 198 | 120 |
21/2" | 02484 | 05 61 675 | 65 | 10 | 44 | 232 | 148 |
3" | 02485 | 05 61 690 | 80 | 10 | 51 | 269 | 179 |
4" | 05358 | 05 61 710 | 80 | 10 | 61 | 275 | 179 |
4" | 22066 | 05 61 711 | 100 | 10 | 63 | 359 | 228 |
UP.61.SF7
● PVC-U本体
● 承插粘接
● 公制系统
● 球座密封PTFE
● O型圈FPM
● 绿点标识
D | CODE | REF. | DN | PN | L | H | E |
16 | 05357 | 05 61 016 VI | 15 | 16 | 14 | 84 | 52 |
20 | 02478 | 05 61 020 VI | 15 | 16 | 16 | 84 | 52 |
25 | 02479 | 05 61 025 VI | 20 | 16 | 19 | 108 | 62 |
32 | 02480 | 05 61 032 VI | 25 | 16 | 22 | 124 | 70 |
40 | 02481 | 05 61 040 VI | 32 | 16 | 26 | 142 | 84 |
50 | 02482 | 05 61 050 VI | 40 | 16 | 31 | 167 | 104 |
63 | 02483 | 05 61 063 VI | 50 | 16 | 38 | 198 | 120 |
75 | 02484 | 05 61 075 VI | 65 | 10 | 44 | 232 | 148 |
90 | 02485 | 05 61 090 VI | 80 | 10 | 51 | 269 | 179 |
110 | 05358 | 05 61 110 VI | 80 | 10 | 61 | 275 | 179 |
110 | 22068 | 05 61 111 VI | 100 | 10 | 63 | 359 | 228 |
UP.61.FT7
● PVC-U本体
● BSP内螺纹
● 球座密封PTFE
● O型圈FPM
● 绿点标识
G | CODE | REF. | DN | PN | L | H | E |
3/8" | 05361 | 05 61 616 VI | 15 | 16 | 14 | 84 | 52 |
1/2" | 02478 | 05 61 620 VI | 15 | 16 | 16 | 84 | 52 |
3/4" | 02479 | 05 61 625 VI | 20 | 16 | 19 | 108 | 62 |
1" | 02480 | 05 61 632 VI | 25 | 16 | 22 | 124 | 70 |
11/4" | 02481 | 05 61 640 VI | 32 | 16 | 26 | 142 | 84 |
11/2" | 02482 | 05 61 650 VI | 40 | 16 | 31 | 167 | 104 |
2" | 02483 | 05 61 663 VI | 50 | 16 | 38 | 198 | 120 |
21/2" | 02484 | 05 61 675 VI | 65 | 10 | 44 | 232 | 148 |
3" | 02485 | 05 61 690 VI | 80 | 10 | 51 | 269 | 179 |
4" | 05362 | 05 61 710 VI | 80 | 10 | 61 | 275 | 179 |
4" | 26443 | 05 61 711 VI | 100 | 10 | 63 | 359 | 228 |
FIG. | Parts/部件 | Material/材质 |
1 | Shaft/轴 | PVC-U |
2 | Ball/球 | PVC-U |
3 | Union nut/活接螺母 | PVC-U |
4 | Handle/手柄 | PP |
5 | End connector/末端适配器 | PVC-U |
6 | Ball seat/阀座密封 | HDPE/Teflon |
7 | Shaft o-ring/轴密封 | EPDM/FPM |
8 | Body o-ring/本体密封 | EPDM/FPM |
9 | Dampener seal/缓冲密封 | EPDM/FPM |
10 | End connector/末端连接器O型圈 | EPDM/FPM |
11 | Body/本体 | PVC-U |
12 | Seal-carrier/密封支撑 | PVC-U |
压力损失表
压力温度图
流量相关参数
D | 16-3/8" | 20-1/2" | 25-3/4" | 32-1" | 40-1/4" | 50-11/2" | 63-2" | 75-21/2" | 90-3" | 110-4" |
DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
KV100 | 102 | 102 | 260 | 451 | 1627 | 2902 | 3475 | 4167 | 6300 | 6800 |
Cv | 7.14 | 7.14 | 18.21 | 31.58 | 113.94 | 203.22 | 243.35 | 291.81 | 441.18 | 476.19 |
Cv=Kv100/14.28,Kv100(l/min,△P=1bar),Cv(GPM,△P=1psi)
力矩图
安装指导
承插粘接或牙口式活接
松开阀门阀帽(3)将它及阀端(5)从阀体分开。将直管从阀帽穿过的,并将轴衬覆在直管底端。插管式活接头需用PVC-U或PVC-C粘合剂固定到直管上,每条至少在晾干1小时后才能使用。若是牙口式活接头,需在外牙上包裹PTFE胶带。然而可以通过手拧紧阀帽将直管连接到阀门上了。
产品编码见尺寸表内CODE项
售后服务电话:0411-84390345
售后服务邮箱:dlds@dldongsheng.com
友情链接:上海泰晟流体控制工程有限公司
版权所有信息:Copyright©2015 - 2018大连东晟流体控制工程有限公司辽ICP备05006075号 网站地图