ANSI 法兰口径 | 孔板厚度 | WF-2对夹式 外径 | WF-3法兰式 内径 | 额定压力 (psi) | |
4" | 0.25" | 6.19" | 9" | 150 | |
6" | 0.25" | 8.50" | 11" | 150 | |
8" | 0.38" | 10.63" | 13.5" | 150 | |
10" | 0.38" | 12.75" | 16" | 150 | |
12" | 0.50" | 15" | 19" | 150 | |
16" | 0.75" | 18.5" | 23.5" | 150 | |
24" | 1.00" | 27.25" | 32" | 150 | |
30" | 1.00" | 34.5" | 38.75" | 150 | |
36" | 1.00" | 41" | 46" | 150 | |
42" | 1.25" | 47.75" | 53" | 150 | |
48" | 1.25" | 54.25" | 59.50" | 150 |
售后服务电话:0411-84390345
售后服务邮箱:dlds@dldongsheng.com
友情链接:上海泰晟流体控制工程有限公司
版权所有信息:Copyright©2015 - 2018大连东晟流体控制工程有限公司辽ICP备05006075号 网站地图