UP-S.66.SF1
PVC-U本体、承插连接、公制系列、O型圈EPDM
D | REF. | DN | PN | L | H | E |
16 | 05 66 016 | 15 | 16 | 14 | 107 | 52 |
20 | 05 66 020 | 15 | 16 | 16 | 107 | 52 |
25 | 05 66 025 | 20 | 16 | 19 | 130 | 62 |
32 | 05 66 032 | 25 | 16 | 22 | 154 | 70 |
40 | 05 66 040 | 32 | 16 | 26 | 176 | 84 |
50 | 05 66 050 | 40 | 16 | 31 | 202 | 94 |
63 | 05 66 063 | 50 | 16 | 38 | 239 | 117 |
75 | 05 66 075 | 65 | 10 | 44 | 306 | 148 |
90 | 05 66 090 | 80 | 10 | 51 | 362 | 179 |
110 | 05 66 110 | 80 | 10 | 61 | 367 | 179 |
UP-S.66.FT1
PVC-U本体、BSP内螺纹、O型圈EPDM
D | REF. | DN | PN | L | H | E |
3/8" | 05 66 616 | 15 | 16 | 14 | 107 | 52 |
1/2" | 05 66 620 | 15 | 16 | 16 | 107 | 52 |
3/4" | 05 66 625 | 20 | 16 | 19 | 130 | 62 |
1" | 05 66 632 | 25 | 16 | 22 | 154 | 70 |
11/4" | 05 66 640 | 32 | 16 | 26 | 176 | 84 |
11/2" | 05 66 650 | 40 | 16 | 31 | 202 | 94 |
2" | 05 66 663 | 50 | 16 | 38 | 239 | 117 |
21/2" | 05 66 675 | 65 | 10 | 44 | 306 | 148 |
3" | 05 66 690 | 80 | 10 | 51 | 362 | 179 |
4" | 05 66 710 | 80 | 10 | 61 | 367 | 179 |
UP-S.66.SF4
PVC-U本体、承插连接、公制系列、O型圈FPM
D | REF. | DN | PN | L | H | E |
16 | 05 66 016 VI | 15 | 16 | 14 | 107 | 52 |
20 | 05 66 020 VI | 15 | 16 | 16 | 107 | 52 |
25 | 05 66 025 VI | 20 | 16 | 19 | 130 | 62 |
32 | 05 66 032 VI | 25 | 16 | 22 | 154 | 70 |
40 | 05 66 040 VI | 32 | 16 | 26 | 176 | 84 |
50 | 05 66 050 VI | 40 | 16 | 31 | 202 | 94 |
63 | 05 66 063 VI | 50 | 16 | 38 | 239 | 117 |
75 | 05 66 075 VI | 65 | 10 | 44 | 306 | 148 |
90 | 05 66 090 VI | 80 | 10 | 51 | 362 | 179 |
110 | 05 66 110 VI | 80 | 10 | 61 | 367 | 179 |
UP-S.66.FT4
PVC-U本体、BSP内螺纹、O型圈EPDM
D | REF. | DN | PN | L | H | E |
3/8" | 05 66 616 VI | 15 | 16 | 14 | 107 | 52 |
1/2" | 05 66 620 VI | 15 | 16 | 16 | 107 | 52 |
3/4" | 05 66 625 VI | 20 | 16 | 19 | 130 | 62 |
1" | 05 66 632 VI | 25 | 16 | 22 | 154 | 70 |
11/4" | 05 66 640 VI | 32 | 16 | 26 | 176 | 84 |
11/2" | 05 66 650 VI | 40 | 16 | 31 | 202 | 94 |
2" | 05 66 663 VI | 50 | 16 | 38 | 239 | 117 |
21/2" | 05 66 675 VI | 65 | 10 | 44 | 306 | 148 |
3" | 05 66 690 VI | 80 | 10 | 51 | 362 | 179 |
4" | 05 66 710 VI | 80 | 10 | 61 | 367 | 179 |
FIG. | PARTS | 部件 | 材质/MATERIAL |
1 | BODY | 阀体 | PVC-U/PVC-C |
2 | CONE | 椎体 | PVC-U/PVC-C |
3 | SPRING | 弹簧 | Inox.Steel AISI302 |
4 | UNION MUT | 活接螺母 | PVC-U/PVC-C |
5 | END CONNECTOR | 阀端 | PVC-U/PVC-C |
6 | CONE O-RING | 椎体O型圈 | EPDM/FPM |
7 | END CONNECTOR O-RING | 阀端O型圈 | EPDM/FPM |
8 | SEAL-CARRIER | 密封支撑 | PVC-U/PVC-C |
9 | FOOT VALVE SCREEN | 底阀栅格 | PP |
压力损失表
D16-3/4" | D20-1/2" | D25-3/4" | D32-1" | D40-11/4" | D50-11/2" | D63-2" | D75-21/2" | D90-3" | D110-4" | ||||||||||
A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
0.42 | 0.34 | 0.44 | 0.34 | 0.54 | 0.17 | 0.35 | 0.13 | 3.15 | 0.13 | 25.85 | 0.38 | 39.80 | 0.70 | 50.00 | 0.40 | 83.50 | 0.45 | 77.2 | 0.46 |
0.85 | 0.52 | 0.92 | 0.58 | 1.06 | 0.22 | 1.13 | 0.18 | 5.20 | 0.12 | 20.70 | 0.27 | 34.50 | 0.48 | 44.20 | 0.29 | 74.80 | 0.39 | 67.5 | 0.36 |
1.3 | 0.58 | 1.60 | 0.19 | 1.65 | 0.15 | 1.62 | 0.15 | 7.35 | 0.16 | 17.50 | 0.19 | 27.50 | 0.28 | 36.50 | 0.23 | 64.90 | 0.31 | 60.1 | 0.30 |
2.08 | 0.28 | 2.05 | 0.18 | 2.18 | 0.18 | 2.02 | 0.14 | 9.38 | 0.21 | 12.30 | 0.11 | 21.15 | 0.17 | 30.90 | 0.20 | 50.38 | 0.21 | 49.6 | 0.22 |
2.44 | 0.34 | 2.48 | 0.22 | 3.21 | 0.29 | 2.59 | 0.14 | 12.17 | 0.31 | 8.86 | 0.09 | 12.65 | 0.09 | 25.50 | 0.15 | 43.08 | 0.18 | 41.1 | 0.18 |
2.80 | 0.60 | 3.10 | 0.30 | 3.91 | 0.38 | 3.07 | 0.15 | 15.05 | 0.43 | 3.22 | 0.09 | 6.25 | 0.08 | 20.35 | 0.12 | 35.22 | 0.14 | 31.5 | 0.14 |
- | - | 3.53 | 0.35 | 4.32 | 0.44 | 3.51 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | 12.30 | 0.11 | 28.75 | 0.11 | 24.6 | 0.13 |
- | - | - | - | - | - | 4.20 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | 6.27 | 0.11 | 18.02 | 0.08 | 15.8 | 0.01 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.28 | 0.11 | 7.9 | 0.08 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A=流量(m3/h)
B=压力损失(bar)
压力/温度图
UP-S.66.SF1
D | ODDE | DN |
16 | 08990 | 15 |
20 | 08991 | 15 |
25 | 08992 | 20 |
32 | 08993 | 25 |
40 | 08994 | 32 |
50 | 08995 | 40 |
63 | 08996 | 50 |
75 | 08997 | 65 |
90 | 08998 | 80 |
110 | 08999 | 80 |
UP-S.66.FT1
D | CODE | DN |
3/8" | 09000 | 15 |
1/2" | 09001 | 15 |
3/4" | 09002 | 20 |
1" | 09003 | 25 |
11/4" | 09004 | 32 |
11/2" | 09005 | 40 |
2" | 09006 | 50 |
21/2" | 09007 | 65 |
3" | 09008 | 80 |
4" | 09009 | 80 |
UP-S.66.SF4
D | CODE | DN |
16 | 18731 | 15 |
20 | 18732 | 15 |
25 | 18733 | 20 |
32 | 18734 | 25 |
40 | 18735 | 32 |
50 | 18736 | 40 |
63 | 18737 | 50 |
75 | 18738 | 65 |
90 | 18739 | 80 |
110 | 18740 | 80 |
UP-S.66.SF4
D | CODE | DN |
3/8" | 18741 | 15 |
1/2" | 18742 | 15 |
3/4" | 18743 | 20 |
1" | 18744 | 25 |
11/4" | 18745 | 32 |
11/2" | 18746 | 40 |
2" | 18747 | 50 |
21/2" | 18748 | 65 |
3" | 18749 | 80 |
4" | 18750 | 80 |
售后服务电话:0411-84390345
售后服务邮箱:dlds@dldongsheng.com
友情链接:上海泰晟流体控制工程有限公司
版权所有信息:Copyright©2015 - 2018大连东晟流体控制工程有限公司辽ICP备05006075号 网站地图