UP-S.67.SF1
PVC-U本体、承插连接、公制系列、O型圈EPDM
D | REF. | DN | PN | L | H | E |
16 | 05 67 016 | 15 | 16 | 14 | 84 | 52 |
20 | 05 67 020 | 15 | 16 | 16 | 84 | 52 |
25 | 05 67 025 | 20 | 16 | 19 | 108 | 62 |
32 | 05 67 032 | 25 | 16 | 22 | 119 | 70 |
40 | 05 67 040 | 32 | 16 | 26 | 142 | 84 |
50 | 05 67 050 | 40 | 16 | 31 | 162 | 94 |
63 | 05 67 063 | 50 | 16 | 38 | 192 | 117 |
75 | 05 67 075 | 65 | 10 | 44 | 232 | 148 |
90 | 05 67 090 | 80 | 10 | 51 | 269 | 179 |
110 | 05 67 110 | 80 | 10 | 61 | 279 | 179 |
110 | 05 67 111 | 100 | 10 | 61 | 279 | 179 |
UP-S.67.FT1
PVC-U本体、BSP内螺纹、O型圈EPDM
D | REF. | DN | PN | L | H | E |
3/8" | 05 67 616 | 15 | 16 | 14 | 84 | 52 |
1/2" | 05 67 620 | 15 | 16 | 16 | 84 | 52 |
3/4" | 05 67 625 | 20 | 16 | 19 | 108 | 62 |
1" | 05 67 632 | 25 | 16 | 22 | 119 | 70 |
11/4" | 05 67 640 | 32 | 16 | 26 | 142 | 84 |
11/2" | 05 67 650 | 40 | 16 | 31 | 162 | 94 |
2" | 05 67 663 | 50 | 16 | 38 | 192 | 117 |
21/2" | 05 67 675 | 65 | 10 | 44 | 232 | 148 |
3" | 05 67 690 | 80 | 10 | 51 | 269 | 179 |
4" | 05 67 710 | 80 | 10 | 61 | 279 | 179 |
4" | 05 67 711 | 100 | 10 | 61 | 279 | 179 |
UP-S.67.SF4
PVC-U本体、承插连接、公制系列、O型圈FPM
D | REF. | DN | PN | L | H | E |
16 | 05 67 016 VI | 15 | 16 | 14 | 84 | 52 |
20 | 05 67 020 VI | 15 | 16 | 16 | 84 | 52 |
25 | 05 67 025 VI | 20 | 16 | 19 | 108 | 62 |
32 | 05 67 032 VI | 25 | 16 | 22 | 119 | 70 |
40 | 05 67 040 VI | 32 | 16 | 26 | 142 | 84 |
50 | 05 67 050 VI | 40 | 16 | 31 | 162 | 94 |
63 | 05 67 063 VI | 50 | 16 | 38 | 192 | 117 |
75 | 05 67 075 VI | 65 | 10 | 44 | 232 | 148 |
90 | 05 67 090 VI | 80 | 10 | 51 | 269 | 179 |
110 | 05 67 110 VI | 80 | 10 | 61 | 279 | 179 |
UP-S.67.FT4
PVC-U本体、BSP内螺纹、O型圈FPM
D | REF. | DN | PN | L | H | E |
3/8" | 05 67 616 VI | 15 | 16 | 14 | 84 | 52 |
1/2" | 05 67 620 VI | 15 | 16 | 16 | 84 | 52 |
3/4" | 05 67 625 VI | 20 | 16 | 19 | 108 | 62 |
1" | 05 67 632 VI | 25 | 16 | 22 | 119 | 70 |
11/4" | 05 67 640 VI | 32 | 16 | 26 | 142 | 84 |
11/2" | 05 67 650 VI | 40 | 16 | 31 | 162 | 94 |
2" | 05 67 663 VI | 50 | 16 | 38 | 192 | 117 |
21/2" | 05 67 675 VI | 65 | 10 | 44 | 232 | 148 |
3" | 05 67 690 VI | 80 | 10 | 51 | 269 | 179 |
4" | 05 67 710 VI | 80 | 10 | 61 | 279 | 179 |
CP-S.67.SF1
Corzan PVC-C本体、承插连接、公制系列、O型圈EPDM
D | REF. | DN | PN | L | H | E |
16 | 35 67 016 | 15 | 16 | 14 | 84 | 52 |
20 | 35 67 020 | 15 | 16 | 16 | 84 | 52 |
25 | 35 67 025 | 20 | 16 | 19 | 108 | 62 |
32 | 35 67 032 | 25 | 16 | 22 | 119 | 70 |
40 | 35 67 040 | 32 | 16 | 26 | 142 | 84 |
50 | 35 67 050 | 40 | 16 | 31 | 162 | 94 |
63 | 35 67 063 | 50 | 16 | 38 | 192 | 117 |
75 | 35 67 075 | 65 | 10 | 44 | 232 | 148 |
90 | 35 67 090 | 80 | 10 | 51 | 269 | 179 |
110 | 35 67 110 | 80 | 10 | 51 | 269 | 179 |
CP-S.67.FT1
Corzan PVC-C本体、BSP内螺纹、O型圈EPDM
D | REF. | DN | PN | L | H | E |
3/8" | 35 67 616 | 15 | 16 | 14 | 84 | 52 |
1/2" | 35 67 620 | 15 | 16 | 16 | 84 | 52 |
3/4" | 35 67 625 | 20 | 16 | 19 | 108 | 62 |
1" | 35 67 632 | 25 | 16 | 22 | 119 | 70 |
11/4" | 35 67 640 | 32 | 16 | 26 | 142 | 84 |
11/2" | 35 67 650 | 40 | 16 | 31 | 162 | 94 |
2" | 35 67 663 | 50 | 16 | 38 | 192 | 117 |
21/2" | 35 67 675 | 65 | 10 | 44 | 232 | 148 |
3" | 35 67 690 | 80 | 10 | 51 | 269 | 179 |
4" | 35 67 710 | 80 | 10 | 51 | 269 | 179 |
CP-S.67.SF4
Corzan PVC-C本体、承插连接、公制系列、O型圈FPM
D | REF. | DN | PN | L | H | E |
16 | 35 67 016 VI | 15 | 16 | 14 | 84 | 52 |
20 | 35 67 020 VI | 15 | 16 | 16 | 84 | 52 |
25 | 35 67 025 VI | 20 | 16 | 19 | 108 | 62 |
32 | 35 67 032 VI | 25 | 16 | 22 | 119 | 70 |
40 | 35 67 040 VI | 32 | 16 | 26 | 142 | 84 |
50 | 35 67 050 VI | 40 | 16 | 31 | 162 | 94 |
63 | 35 67 063 VI | 50 | 16 | 38 | 192 | 117 |
75 | 35 67 075 VI | 65 | 10 | 44 | 232 | 148 |
90 | 35 67 090 VI | 80 | 10 | 51 | 269 | 179 |
110 | 35 67 110 VI | 80 | 10 | 51 | 269 | 179 |
CP-S.67.FT4
Corzan PVC-C本体、BSP内螺纹、O型圈FPM
D | REF. | DN | PN | L | H | E |
3/8" | 35 67 616 VI | 15 | 16 | 14 | 84 | 52 |
1/2" | 35 67 620 VI | 15 | 16 | 16 | 84 | 52 |
3/4" | 35 67 625 VI | 20 | 16 | 19 | 108 | 62 |
1" | 35 67 632 VI | 25 | 16 | 22 | 119 | 70 |
11/4" | 35 67 640 VI | 32 | 16 | 26 | 142 | 84 |
11/2" | 35 67 650 VI | 40 | 16 | 31 | 162 | 94 |
2" | 35 67 663 VI | 50 | 16 | 38 | 192 | 117 |
21/2" | 35 67 675 VI | 65 | 10 | 44 | 232 | 148 |
3" | 35 67 690 VI | 80 | 10 | 51 | 269 | 179 |
4" | 35 67 710 VI | 80 | 10 | 51 | 269 | 179 |
FIG. | PARTS | 部件 | 材质/MATERIAL |
1 | BODY | 阀体 | PVC-U/PVC-C |
2 | CONE | 椎体 | PVC-U/PVC-C |
3 | SPRING | 弹簧 | Inox.Steel AISI302 |
4 | UNION MUT | 活接螺母 | PVC-U/PVC-C |
5 | END CONNECTOR | 阀端 | PVC-U/PVC-C |
6 | CONE O-RING | 椎体O型圈 | EPDM/FPM |
7 | END CONNECTOR O-RING | 阀端O型圈 | EPDM/FPM |
8 | SEAL-CARRIER | 密封支撑 | PVC-U/PVC-C |
压力损失图
压力/温度图
流动相关参数
D | 20-1/2" | 25-3/4" | 32-1" | 40-11/4" | 50-11/2" | 63-2" | 75-21/2" |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
Kv100 | 68 | 133 | 208 | 383 | 667 | 850 | 1533 |
Cv | 5 | 9 | 15 | 27 | 47 | 60 | 107 |
UP-S.67.SF1
D | CODE | DN |
16 | 19010 | 15 |
20 | 19011 | 15 |
25 | 19012 | 20 |
32 | 19013 | 25 |
40 | 19014 | 32 |
50 | 19015 | 40 |
63 | 19016 | 50 |
75 | 19017 | 65 |
90 | 19018 | 80 |
110 | 19019 | 80 |
110 | 37076 | 100 |
UP-S.67.FT1
D | CODE | DN |
3/8" | 09020 | 15 |
1/2" | 09021 | 15 |
3/4" | 09022 | 20 |
1" | 09023 | 25 |
11/4" | 09024 | 32 |
11/2" | 09025 | 40 |
2" | 09026 | 50 |
21/2" | 09027 | 65 |
3" | 09028 | 80 |
4" | 09029 | 80 |
4" | 37077 | 100 |
UP-S.67.SF4
D | CODE | DN |
16 | 18751 | 15 |
20 | 18752 | 15 |
25 | 18753 | 20 |
32 | 18754 | 25 |
40 | 18755 | 32 |
50 | 18756 | 40 |
63 | 18757 | 50 |
75 | 18758 | 65 |
90 | 18759 | 80 |
110 | 18760 | 80 |
UP-S.67.FT4
D | CODE | DN |
3/8" | 18761 | 15 |
1/2" | 18762 | 15 |
3/4" | 18763 | 20 |
1" | 18764 | 25 |
11/4" | 18765 | 32 |
11/2" | 18766 | 40 |
2" | 18767 | 50 |
21/2" | 18768 | 65 |
3" | 18769 | 80 |
4" | 18770 | 80 |
CP-S.67.SF1
D | CODE | DN |
16 | 22844 | 15 |
20 | 22845 | 15 |
25 | 22846 | 20 |
32 | 22847 | 25 |
40 | 22848 | 32 |
50 | 22849 | 40 |
63 | 22850 | 50 |
75 | 22851 | 65 |
90 | 22852 | 80 |
110 | 22853 | 80 |
CP-S.67.FT1
D | CODE | DN |
3/8" | 22854 | 15 |
1/2" | 22855 | 15 |
3/4" | 22856 | 20 |
1" | 22857 | 25 |
11/4" | 22858 | 32 |
11/2" | 22859 | 40 |
2" | 22860 | 50 |
21/2" | 22861 | 65 |
3" | 22862 | 80 |
4" | 22863 | 80 |
CP-S.67.SF4
D | CODE | DN |
16 | 22864 | 15 |
20 | 22865 | 15 |
25 | 22866 | 20 |
32 | 22867 | 25 |
40 | 22868 | 32 |
50 | 22869 | 40 |
63 | 22870 | 50 |
75 | 22871 | 65 |
90 | 22872 | 80 |
110 | 22873 | 80 |
CP-S.67.FT4
D | CODE | DN |
3/8" | 22874 | 15 |
1/2" | 22875 | 15 |
3/4" | 22876 | 20 |
1" | 22877 | 25 |
11/4" | 22878 | 32 |
11/2" | 22879 | 40 |
2" | 22880 | 50 |
21/2" | 22881 | 65 |
3" | 22882 | 80 |
4" | 22883 | 80 |
售后服务电话:0411-84390345
售后服务邮箱:dlds@dldongsheng.com
友情链接:上海泰晟流体控制工程有限公司
版权所有信息:Copyright©2015 - 2018大连东晟流体控制工程有限公司辽ICP备05006075号 网站地图