口径/DN | L mm | H mm | 滤网孔径 mm | 重量 (Kg) |
英寸 inch | ||||
3/8" | 34.5 | 69.5 | 1.2 | 0.10 |
1/2" | 35.5 | 69.5 | 1.2 | 0.10 |
3/4" | 42.0 | 82.0 | 1.2 | 0.14 |
1" | 46.0 | 91.5 | 1.2 | 0.20 |
1 1/4" | 57.5 | 108.0 | 1.2 | 0.27 |
1.1/2" | 74.0 | 119.0 | 1.2 | 0.44 |
2" | 81.0 | 136.5 | 1.2 | 0.82 |
2 1/2" | 120.0 | 164.5 | 2.0 | 1.14 |
3" | 125.0 | 184.5 | 2.0 | 1.59 |
4" | 155.0 | 214.5 | 2.0 | 2.30 |
连接标准
● BSP或NPT螺纹。
测试标准
● 测试流程依据NF EN12266-1,DIN3230和ISO5208标准确定
标准结构
型号 | CC1142 | |
过滤器 | 5 | 不锈钢 |
弹簧 | 4 | 不锈钢 |
阀盖 | 3 | 黄铜 |
阀板 | 2 | 丁腈-尼龙 |
阀体 | 1 | 铸造黄铜 |
最大压力 | 3/8"~1":10bar 11/4"~2":8bar 21/2"~4":6bar | |
最高温度 | -20℃~+100℃ |
压力损失
售后服务电话:0411-84390345
售后服务邮箱:dlds@dldongsheng.com
友情链接:上海泰晟流体控制工程有限公司
版权所有信息:Copyright©2015 - 2018大连东晟流体控制工程有限公司辽ICP备05006075号 网站地图