口径/DN | L(mm) | H(mm) | 重量(Kg) |
英寸/inch | |||
3/8" | 63.0 | 48.5 | 0.23 |
1/2"" | 68.5 | 48.5 | 0.24 |
3/4"" | 69.5 | 56.0 | 0.40 |
1" | 79.0 | 62.0 | 0.46 |
1 1/4" | 84.0 | 74.0 | 0.67 |
1 1/2" | 93.5 | 84.5 | 0.98 |
2" | 108.0 | 100.5 | 1.45 |
连接标准
● BSP或NPT螺纹。
测试标准
● 测试流程依据NF EN12266-1,DIN3230和ISO5208标准确定
标准结构
型号 | CA1102 | |
弹簧 | 5 | 不锈钢 |
垫圈 | 4 | 氟橡胶/FPM |
阀板 | 3 | 铝 |
阀盖 | 2 | 黄铜 |
阀体 | 1 | 黄铜 |
最大压力 | 3/8"~1":25bar 11/4"~2":18bar | |
最高温度 | -15℃~+150℃ |
压力损失
售后服务电话:0411-84390345
售后服务邮箱:dlds@dldongsheng.com
友情链接:上海泰晟流体控制工程有限公司
版权所有信息:Copyright©2015 - 2018大连东晟流体控制工程有限公司辽ICP备05006075号 网站地图