口径/DN | H(mm) | ΦP(mm) | 重量(Kg) | |||
英寸 inch | CA1100 | CA1101 | CA1100 | CA1101 | CA1100 | CA1101 |
3/8" | 46.5 | 55.0 | 34.5 | 34.5 | 0.09 | 0.20 |
1/2" | 46.0 | 58.5 | 35.5 | 34.5 | 0.11 | 0.20 |
3/4" | 54.0 | 65.0 | 42.0 | 41.5 | 0.17 | 0.28 |
1" | 55.0 | 74.5 | 46.0 | 48.0 | 0.26 | 0.47 |
1 1/4" | 63.5 | 83.0 | 57.5 | 60.5 | 0.36 | 0.80 |
1 1/2" | 68.0 | 93.0 | 74.0 | 71.0 | 0.50 | 0.94 |
2" | 76.5 | 101.0 | 81.0 | 87.0 | 0.75 | 1.47 |
2 1/2" | 98.0 | 122.0 | 120.0 | 120.0 | 1.48 | 3.30 |
3" | 103.0 | 141.5 | 125.0 | 140.5 | 1.80 | 4.80 |
4" | 118.5 | 158.5 | 155.0 | 172.5 | 3.10 | 8.80 |
连接标准
● BSP或NPT螺纹。
测试标准
● 测试流程依据NF EN12266-1,DIN3230和ISO5208标准确定
标准结构
型号 | CA1100 | CA1101 | |
弹簧 | 4 | 不锈钢 | |
阀盖 | 3 | 黄铜 | |
阀板 | 2 | 丁腈-尼龙 | |
阀体 | 1 | 铸造黄铜 | |
最大压力 | DN≤1":12bar 1"<DN≤2":10bar DN>2":8bar | DN≤1":16bar 1"<DN≤2":18bar DN>2":12bar | |
最高温度 | -20℃~+100℃ |
压力损失
售后服务电话:0411-84390345
售后服务邮箱:dlds@dldongsheng.com
友情链接:上海泰晟流体控制工程有限公司
版权所有信息:Copyright©2015 - 2018大连东晟流体控制工程有限公司辽ICP备05006075号 网站地图