口径/DN(inch) | L(mm) | H(mm) | 重量(Kg) |
1/4" | 55 | 30 | 0.40 |
3/8" | 60 | 35 | 0.45 |
1/2" | 67 | 40 | 0.50 |
3/4" | 80 | 45 | 0.90 |
1" | 95 | 50 | 1.45 |
1 1/4" | 110 | 60 | 2.20 |
1 1/2" | 120 | 75 | 2.70 |
2" | 150 | 85 | 4.20 |
连接标准
● BSP或NPT螺纹。
测试标准
-测试流程依据NF EN12266-1,DIN3230和ISO5208标准确定
标准结构
型号 | CS2140 | CS2142 | CS2141 | CS2143 | |
弹簧 | 5 | - | 不锈钢 | - | 不锈钢 |
阀杆 | 4 | 黄铜 | |||
密封 | 3 | 不锈钢-不锈钢 | 不锈钢-PTFE | ||
阀盖 | 2 | 青铜 | |||
阀体 | 1 | 青铜 | |||
最大压力 | 冷水:32bar 饱和蒸汽:14bar | ||||
最高温度 | 180℃ |
售后服务电话:0411-84390345
售后服务邮箱:dlds@dldongsheng.com
友情链接:上海泰晟流体控制工程有限公司
版权所有信息:Copyright©2015 - 2018大连东晟流体控制工程有限公司辽ICP备05006075号 网站地图