JIS DIN 单位:mm | ||||||||||||
口径
| 40 11/2" | 50 2" | 65 211/2" | 80 3" | 100 4" | 125 5" | 150 6" | 200 8" | 250 10" | 300 12" | 350 14" | |
通用 | L | 39 | 42 | 46 | 46 | 56 | 66 | 71 | 87 | 112 | 129 | 129 |
H | 233.5 | 243.5 | 253.5 | 268.5 | 283.5 | 352 | 355.5 | 417.5 | 488 | 545 | 591 | |
双动 | A2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 43 | 51.5 | 67.5 | 79 | 79 | 87 |
A3 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 46 | 49.5 | 61.5 | 72 | 72 | 77 | |
A | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 202 | 262 | 311 | 390 | 390 | 431 | |
气开 气闭 | A2 | 35 | 35 | 43 | 43 | 51.5 | 51.5 | 79 | 79 | 87 | 100 | 100 |
A3 | 40 | 40 | 46 | 46 | 49.5 | 49.5 | 72 | 72 | 77 | 78 | 78 | |
A | 237 | 257 | 314 | 314 | 430 | 430 | 606 | 606 | 682 | 781 | 781 |
规格表
阀体材质 | PVC、PP |
密封垫及密封圈材质 | EPDM、FKM |
接口规格 | JJIS10K、ANSI CLASS150、DIN PN10 |
驱动方式 | 双动、气开、气闭 |
标准配置 | 开度指示 |
配件 | 过滤减压阀、电磁阀、限位开关、调速器 |
执行器参数(双动) | ||||||
口径(inch) | 40mm~100mm (11/2"~2") | 125mm (5") | 150mm (6") | 200mm (8") | 250mm,,3 00mm (10",,12 ") | 350mm (14") |
执行器型号 | AD50 | AD65 | AD80 | AD100 | AD125 | AD140 |
操作压力范围MPa{kgf/cm2} | 0.4{4.1}~0.7{7.1} | |||||
供气管口径 | Rc 1/4 |
操作压力与适用温度
售后服务电话:0411-84390345
售后服务邮箱:dlds@dldongsheng.com
友情链接:上海泰晟流体控制工程有限公司
版权所有信息:Copyright©2015 - 2018大连东晟流体控制工程有限公司辽ICP备05006075号 网站地图