JIS DIN 单位:mm | |||
口径 | 450 | 500 | 600 |
L | 179 | 190 | 209 |
H | 825 | 855 | 920 |
W | 384 | 384 | 384 |
P | 987 | 987 | 987 |
规格表
阀体材质 | PP、PVDF |
密封垫及密封圈材质 | EPDM、FKM |
接口规格 | JJIS10K、ANSI CLASS150、DIN PN10 |
驱动方式 | 双动 |
标准配置 | 限位器、开度指示器 |
配件 | 过滤减压阀、电磁阀、限位开关、内附调速器及回流阀、手动操作、*仅对应气开或气闭式、全开度调整组件、定位器 |
可选配件
组合序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
电磁阀* | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
过滤减压阀 | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ |
调速器 | ◎ | ○ | - | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | - | - |
限位开关 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
定位器(电-空,空-空) | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
*电磁阀专用型号
内附调速器和支路阀
执行器参数 | |
口径 | 450~600(18"~24") |
执行器型号 | TA-250D |
操作压力范围MPa{kgf/cm2} | 0.4{4.1}~0.7{7.1} |
空气消耗量/开闭(0.4MPa) | 99 |
供气管口径 | Rc3/8 |
售后服务电话:0411-84390345
售后服务邮箱:dlds@dldongsheng.com
友情链接:上海泰晟流体控制工程有限公司
版权所有信息:Copyright©2015 - 2018大连东晟流体控制工程有限公司辽ICP备05006075号 网站地图