尺寸图
口径 | d | JIS10K | DIN PN10 | D | D2 | D3 | L | H | H1 | H2 | H3 | I | W | A | A1 | A2 | ||||||||
mm | inch | C | n | h | C | n | h | 手轮 | 齿轮 | 手轮 | 齿轮 | 手轮 | 齿轮 | |||||||||||
50 | 2 | 55 | 120 | 2 | 19 | 125 | 2 | 18 | 90 | 122 | 160 | 44 | 161 | 135 | 61 | 105 | 100 | 56 | 92 | 215 | 116 | 220 | 167 | 64 |
80 | 3 | 80 | 150 | 4 | 19 | 160 | 4 | 18 | 125 | 122 | 160 | 54 | 180 | 154 | 95 | 124 | 119 | 56 | 92 | 234 | 152 | 250 | 167 | 64 |
100 | 4 | 100 | 175 | 4 | 19 | 180 | 4 | 18 | 154 | 122 | 160 | 59 | 196 | 170 | 99 | 140 | 135 | 56 | 92 | 250 | 174 | 250 | 167 | 64 |
125 | 5 | 125 | 210 | 4 | 23 | 210 | 4 | 18 | 181 | 122 | 160 | 64 | 235 | 193 | 120 | 166 | 158 | 69 | 92 | 273 | 206 | 320 | 167 | 64 |
150 | 6 | 150 | 240 | 4 | 23 | 240 | 4 | 22 | 211 | 122 | 160 | 75 | - | 210 | 137 | - | 175 | - | 92 | 290 | 236 | - | 167 | 64 |
200 | 8 | 191 | 290 | 4 | 23 | 295 | 4 | 22 | 265 | 122 | 160 | 85 | - | 240 | 163 | - | 205 | - | 92 | 320 | 282 | - | 167 | 64 |
250 | 10 | 245 | 355 | 4 | 25 | 350 | 4 | 22 | 325 | 122 | 160 | 96 | - | 275 | 200 | - | 240 | - | 92 | 355 | 341 | - | 167 | 64 |
规格表
阀体材质 | FCD-S |
蝶板、阀座材质 | PTFE |
口径mm(inch) | 50(2)、80(3)、100(4)、125(5) 150(6)、200(8)、250(10) |
最大工作压力 | 1.0MPa |
工作温度(℃) | -20~120 |
工作压力及适用温度
售后服务电话:0411-84390345
售后服务邮箱:dlds@dldongsheng.com
友情链接:上海泰晟流体控制工程有限公司
版权所有信息:Copyright©2015 - 2018大连东晟流体控制工程有限公司辽ICP备05006075号 网站地图