技术参数
公称通径/Size | DN50~600 2"~24" |
设计压力/Pressures | DN50~250:10bar;DN300~450:7bar DN500~600:4bar |
连接标准/Connection | BS EN 558 Serie 16 |
结构长度/Face to face | 依据TECOFI标准 |
执行机构/Actuator | 手轮、齿轮箱、气缸、电动等 |
主体材料/Main material | WCB、CF8、CF8M等 |
密封形式/Seal type | 软密封 EPDM、NBR、PTFE等 硬密封 金属本体 |
售后服务电话:0411-84390345
售后服务邮箱:dlds@dldongsheng.com
友情链接:上海泰晟流体控制工程有限公司
版权所有信息:Copyright©2015 - 2018大连东晟流体控制工程有限公司辽ICP备05006075号 网站地图