手轮
尺寸图
口径/DN | 阀门尺寸 | |||||||
毫米 mm | 英寸 inch | D mm | H mm | K mm | L mm | M mm | Nb mm | S mm |
50 | 2" | 165 | 210 | 125 | 340 | 18 | 4 | 20 |
65 | 2.5" | 185 | 225 | 140 | 360 | 18 | 4 | 25 |
80 | 3" | 200 | 230 | 160 | 390 | 18 | 4 | 25 |
100 | 4" | 220 | 250 | 180 | 440 | 18 | 8 | 30 |
125 | 5" | 250 | 265 | 210 | 475 | 18 | 8 | 35 |
150 | 6" | 285 | 285 | 240 | 535 | 22 | 8 | 40 |
175 | 7" | 315 | 310 | 270 | 565 | 22 | 8 | 45 |
200 | 8" | 340 | 330 | 295 | 630 | 22 | 8 | 50 |
250 | 10" | 395 | 400 | 350 | 725 | 22 | 12 | 90 |
300 | 12" | 445 | 450 | 400 | 830 | 22 | 12 | 110 |
350 | 14" | 505 | 500 | 460 | 940 | 22 | 16 | 130 |
400 | 16" | 565 | 550 | 515 | 1030 | 25 | 16 | 150 |
450 | 18" | 615 | 600 | 565 | 1190 | 25 | 20 | 170 |
电动执行器
尺寸图
口径/DN | 阀门尺寸 | ||||||||||
毫米 mm | 英寸 inch | A mm | B mm | C mm | D mm | H mm | K mm | L mm | M mm | Nb mm | S mm |
50 | 2" | 580 | 310 | 350 | 165 | 210 | 125 | 490 | 18 | 4 | 20 |
65 | 2.5" | 580 | 310 | 370 | 185 | 225 | 140 | 530 | 18 | 4 | 25 |
80 | 3" | 580 | 310 | 400 | 200 | 230 | 160 | 585 | 18 | 4 | 25 |
100 | 4" | 580 | 310 | 430 | 220 | 250 | 180 | 645 | 18 | 8 | 30 |
125 | 5" | 580 | 310 | 470 | 250 | 265 | 210 | 715 | 18 | 8 | 35 |
150 | 6" | 580 | 310 | 520 | 285 | 285 | 240 | 795 | 22 | 8 | 40 |
175 | 7" | 580 | 310 | 570 | 315 | 310 | 270 | 875 | 22 | 8 | 45 |
200 | 8" | 580 | 310 | 630 | 340 | 330 | 295 | 965 | 22 | 8 | 50 |
250 | 10" | 580 | 310 | 720 | 395 | 400 | 350 | 1110 | 22 | 12 | 90 |
300 | 12" | 610 | 350 | 810 | 445 | 450 | 400 | 1260 | 22 | 12 | 110 |
350 | 14" | 610 | 350 | 920 | 505 | 500 | 460 | 1410 | 22 | 16 | 130 |
400 | 16" | 610 | 350 | 1010 | 565 | 550 | 515 | 1560 | 25 | 16 | 150 |
450 | 18" | 610 | 350 | 1170 | 615 | 600 | 565 | 1710 | 25 | 20 | 170 |
售后服务电话:0411-84390345
售后服务邮箱:dlds@dldongsheng.com
友情链接:上海泰晟流体控制工程有限公司
版权所有信息:Copyright©2015 - 2018大连东晟流体控制工程有限公司辽ICP备05006075号 网站地图